Page 20 - Media Expres nr.4 (290) / APRILLIE 2024
P. 20

AUTORITĂȚI  CABLU  TV  DTH  RADIO  SATELIT  LEGISLAȚIE
                                     TV
                  Audiențe TV România ­ MARTIE 2024


                       Units >>                    Rtg(000)             Rtg%                  Share
            Feb    Mer  Channels          Time Ramge  National +g  Urban +g  National +g  Urban +g  National +g  Urban +g
            1      1   Pro TV             24h      751.83     369.13    4.31        3.73      21.32    19.48
            2      2   Antena 1           24h      446.96     245.89    2.56        2.48      12.68    12.98
            3      3   Kanal D            24h      408.84     189.63    2.34        1.92      11.59    10.01
            4      4   Romania TV         24h      225.13     128.02    1.29        1.29      6.38     6.76
            5      5   Antena 3 CNN       24h      150.34     91.76     0.86        0.93      4.26     4.84
            6      6   Happy Channel      24h      104.03     61.75     0.6         0.62      2.95     3.26
            7      7   Antena Stars       24h      92.08      39.79     0.53        0.4       2.61     2.1
            8      8   DigiSport 1        24h      73.6       48.95     0.42        0.49      2.09     2.58
            9      9   Film Cafe          24h      66.1       29.89     0.38        0.3       1.87     1.58
            10     10  Realitatea Plus    24h      62.79      38.98     0.36        0.39      1.78     2.06
            12     11  Digi 24            24h      53.41      36.1      0.31        0.36      1.51     1.91
            11     12  Pro Cinema         24h      51.45      23.56     0.29        0.24      1.46     1.24
            15     13  Prima TV           24h      47.38      26.82     0.27        0.27      1.34     1.42
            13     14  TVR 1              24h      43.47      27.05     0.25        0.27      1.23     1.43
            16     15  National TV        24h      40.26      22.15     0.23        0.22      1.14     1.17
            17     16  Acasa              24h      37.67      19.22     0.22        0.19      1.07     1.01
            14     17  AMC                24h      37.05      19.9      0.21        0.2       1.05     1.05
            19     18  Cinemaraton        24h      31.26      14.35     0.18        0.14      0.89     0.76
            20     19  TVR 2              24h      29.69      17.67     0.17        0.18      0.84     0.93
            21     20  AXN                24h      28.7       21.38     0.16        0.22      0.81     1.13
            18     21  Diva               24h      28.66      22.1      0.16        0.22      0.81     1.17
            22     22  Cartoonito         24h      23.54      10.8      0.13        0.11      0.67     0.57
            29     23  Kanal D2           24h      22.49      11.17     0.13        0.11      0.64     0.59
            24     24  B1TV               24h      22.06      11.66     0.13        0.12      0.63     0.62
            23     25  Cartoon Network    24h      21.42      7.97      0.12        0.08      0.61     0.42
            26     26  Disney Junior      24h      21.27      12.95     0.12        0.13      0.6      0.68
            28     27  Nickelodeon        24h      19.86      9.68      0.11        0.1       0.56     0.51
            38     28  Prima Sport 1      24h      17.91      8.22      0.1         0.08      0.51     0.43
            32     29  ETNO               24h      17.51      6.16      0.1         0.06      0.5      0.33
            31     30  Pro Arena          24h      16.8       9.87      0.1         0.1       0.48     0.52
            27     31  DigiSport 2        24h      16.5       11.59     0.09        0.12      0.47     0.61
            25     32  Minimax            24h      16.18      4.18      0.09        0.04      0.46     0.22
            37     33  Nick JR            24h      16.17      10.54     0.09        0.11      0.46     0.56
            40     34  Favorit TV         24h      15.49      4.15      0.09        0.04      0.44     0.22
            39     35  TraLaLa TV         24h      15.43      6.81      0.09        0.07      0.44     0.36
            ­      36  Traditional TV     24h      14.68      3.91      0.08        0.04      0.42     0.21
            35     37  History            24h      14.6       10.11     0.08        0.1       0.41     0.53
            44     38  Acasa Gold         24h      14.23      9.24      0.08        0.09      0.4      0.49
            36     39  TV1000             24h      14.23      8.73      0.08        0.09      0.4      0.46
            34     40  Disney             24h      13.93      8.48      0.08        0.09      0.4      0.45
            30     41  Eurosport 1        24h      13.4       10.25     0.08        0.1       0.38     0.54
            33     42  Bollywood TV       24h      13.34      7.79      0.08        0.08      0.38     0.41
            43     43  Nicktoons          24h      11.61      5.51      0.07        0.06      0.33     0.29
            41     44  Warner TV          24h      10.71      6.56      0.06        0.07      0.3      0.35
            42     45  JIM JAM            24h      10.21      4.03      0.06        0.04      0.29     0.21
            46     46  TeenNick           24h      8.49       5.34      0.05        0.05      0.24     0.28
            53     47  Discovery          24h      8.35       7.06      0.05        0.07      0.24     0.37
            47     48  National Geographic  24h    8.04       5.69      0.05        0.06      0.23     0.3
            48     49  TVR 3              24h      7.72       4.56      0.04        0.05      0.22     0.24
            51     50  TVR Info           24h      7.59       4.84      0.04        0.05      0.22     0.26
            49     51  AXN Black          24h      7.38       4.41      0.04        0.04      0.21     0.23
            50     52  DigiSport 3        24h      7.35       4.58      0.04        0.05      0.21     0.24
            45     53  National Geographic Wild  24h  7.32    4.37      0.04        0.04      0.21     0.23
            56     54  TLC                24h      6.57       5.1       0.04        0.05      0.19     0.27
            54     55  Taraf TV           24h      6.45       2.94      0.04        0.03      0.18     0.15
            52     56  Kiss TV            24h      5.68       3.64      0.03        0.04      0.16     0.19
            63     57  Viasat History     24h      5.45       4.67      0.03        0.05      0.15     0.25
            61     58  Orange Sport 1     24h      5.31       3.04      0.03        0.03      0.15     0.16
            57     59  Comedy Central     24h      5.23       4.72      0.03        0.05      0.15     0.25
            55     60  N24 PLUS           24h      5.18       2.03      0.03        0.02      0.15     0.11
            60     61  Viasat Explore     24h      5.07       3.75      0.03        0.04      0.14     0.2
            58     62  HGTV               24h      4.62       4.22      0.03        0.04      0.13     0.22
            59     63  Party MIX TV       24h      4.57       1.52      0.03        0.02      0.13     0.08
            66     64  DigiSport 4        24h      4.43       3.54      0.03        0.04      0.13     0.19
            65     65  Eurosport 2        24h      4.13       3.05      0.02        0.03      0.12     0.16
            64     66  TV Paprika         24h      4.09       3.58      0.02        0.04      0.12     0.19
            67     67  AXN White          24h      3.68       3.03      0.02        0.03      0.1      0.16
            ­      68  Music Channel      24h      3.16       1.14      0.02        0.01      0.09     0.06
            70     69  U TV               24h      2.93       2.4       0.02        0.02      0.08     0.13
            72     70  A7 TV              24h      2.84       2.42      0.02        0.02      0.08     0.13
            62     71  Prima Sport 2      24h      2.79       1.48      0.02        0.01      0.08     0.08
            80     72  Duck TV            24h      2.7        0.79      0.02        0.01      0.08     0.04
            68     73  CBS Reality        24h      2.68       2.51      0.02        0.03      0.08     0.13
            69     74  ZU TV              24h      2.62       1.18      0.01        0.01      0.07     0.06
            75     75  AXN Spin           24h      2.57       2.1       0.01        0.02      0.07     0.11
            71     76  Prima News         24h      2.54       2.18      0.01        0.02      0.07     0.12
            73     77  Metropola TV       24h      2.35       1.46      0.01        0.01      0.07     0.08
            78     78  Travel Channel     24h      2.33       2.06      0.01        0.02      0.07     0.11
            74     79  TVR Folclor        24h      2.14       1.2       0.01        0.01      0.06     0.06
            77     80  EuroNews           24h      1.99       1.58      0.01        0.02      0.06     0.08
            76     81  TVR Cultural       24h      1.76       1.46      0.01        0.01      0.05     0.08
            79     82  Prima Sport 3      24h      1.65       0.9       0.01        0.01      0.05     0.05
            81     83  Atomic TV          24h      1.64       0.83      0.01        0.01      0.05     0.04
            83     84  Magic TV           24h      1.61       1.15      0.01        0.01      0.05     0.06
            ­      85  Hit Music          24h      1.54       1.5       0.01        0.02      0.04     0.08
            82     86  E! Entertainment   24h      0.74       0.42      0           0         0.02     0.02
            84     87  Aleph News         24h      0.69       0.52      0           0.01      0.02     0.03
            85     88  Orange Sport 3     24h      0.53       0.36      0           0         0.02     0.02
            86     89  Canal 33           24h      0.43       0.22      0           0         0.01     0.01
            88     90  Aleph Business     24h      0.2        0.14      0           0         0.01     0.01
            87     91  Rock TV            24h      0.14       0.1       0           0         0        0.01
            Notă: Tabelul este ordonat descendent după Rtg (000) „National+g“, "Urban +g", Share "National +g"; Lista include televiziuni membre ARMA cu plata taxei la zi pentru 1 ­ 31 martie 2024;
            Univers: România, Național 17.458.000, Urban  9.898.000, Sample: Național: 3.750, Urban: 2.410  Sursa: Kantar Media, Copyright: ARMADATA  S.R.L.
           20                                                                                 APRILIE 2024
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24