Page 28 - Media Expres nr. 1 (275) / ianuarie 2023
P. 28
AUTORITĂȚI CABLU TV DTH RADIO SATELIT LEGISLAȚIE
TV
Audiențe TV România decembrie 2022
Units >> Rtg(000) Rtg% Share
nov dec Channels TimeRange National +g Urban +g National +g Urban +g National +g Urban +g
1 1 Pro TV 24h 694 315 3,91 3,32 18,51 16,84
2 2 Antena 1 24h 502 230 2,83 2,42 13,39 12,31
3 3 Kanal D 24h 397 179 2,24 1,88 10,59 9,56
4 4 Romania TV 24h 266 138 1,5 1,45 7,1 7,36
5 5 Antena 3 CNN 24h 176 103 0,99 1,08 4,68 5,48
6 6 TVR 1 24h 133 75 0,75 0,79 3,56 4,02
7 7 Antena Stars 24h 104 41 0,59 0,43 2,78 2,16
8 8 Happy Channel 24h 76 38 0,43 0,4 2,02 2,01
15 9 Realitatea Plus 24h 66 37 0,37 0,39 1,75 1,96
9 10 Digi 24 24h 64 42 0,36 0,45 1,7 2,27
10 11 Prima TV 24h 63 31 0,36 0,32 1,69 1,64
11 12 Pro Cinema 24h 63 27 0,35 0,28 1,67 1,42
14 13 Film Cafe 24h 61 28 0,34 0,29 1,63 1,48
16 14 National TV 24h 52 25 0,29 0,26 1,38 1,32
13 15 Diva 24h 51 35 0,29 0,37 1,35 1,89
12 16 DigiSport 1 24h 48 30 0,27 0,32 1,29 1,61
17 17 TVR 2 24h 47 22 0,26 0,23 1,25 1,19
21 18 Cartoon Network 24h 36 21 0,2 0,22 0,95 1,14
18 19 AMC 24h 34 16 0,19 0,17 0,91 0,88
20 20 Boomerang 24h 32 16 0,18 0,17 0,85 0,88
24 21 ETNO 24h 32 9 0,18 0,09 0,85 0,47
19 22 Acasa 24h 30 14 0,17 0,14 0,8 0,73
26 23 Nickelodeon 24h 28 12 0,16 0,13 0,75 0,64
28 24 Cinemaraton 24h 26 11 0,15 0,11 0,71 0,57
22 25 Minimax 24h 25 8 0,14 0,08 0,66 0,4
23 26 B1TV 24h 23 13 0,13 0,13 0,62 0,67
27 27 Disney Junior 24h 22 12 0,13 0,12 0,59 0,62
25 28 AXN 24h 21 16 0,12 0,17 0,57 0,85
31 29 Warner TV 24h 19 9 0,11 0,1 0,52 0,5
33 30 Bollywood TV 24h 18 9 0,1 0,1 0,49 0,5
32 31 History 24h 17 13 0,09 0,13 0,44 0,68
30 32 Acasa Gold 24h 16 10 0,09 0,11 0,44 0,54
34 33 Disney 24h 15 8 0,08 0,08 0,39 0,42
36 34 TV1000 24h 14 9 0,08 0,09 0,38 0,48
29 35 Pro Arena 24h 14 7 0,08 0,07 0,36 0,36
38 36 Favorit TV 24h 14 5 0,08 0,05 0,36 0,27
37 37 Nicktoons 24h 13 4 0,07 0,05 0,35 0,23
44 38 TVR 3 24h 12 6 0,07 0,06 0,32 0,31
47 39 TraLaLa TV 24h 11 7 0,06 0,07 0,31 0,35
43 40 TeenNick 24h 10 6 0,06 0,06 0,27 0,32
39 41 Prima Sport 1 24h 10 5 0,05 0,06 0,26 0,29
49 42 Discovery 24h 9 8 0,05 0,09 0,25 0,44
41 43 Nick JR 24h 9 6 0,05 0,07 0,25 0,34
45 44 N24 PLUS 24h 9 4 0,05 0,04 0,24 0,19
40 45 Eurosport 1 24h 8 6 0,05 0,06 0,22 0,3
46 46 Comedy Central 24h 8 6 0,04 0,07 0,2 0,33
42 47 National Geographic 24h 8 5 0,05 0,05 0,22 0,25
35 48 DigiSport 2 24h 8 5 0,05 0,05 0,21 0,24
52 49 National Geographic Wild 24h 7 4 0,04 0,04 0,19 0,2
50 50 Taraf TV 24h 7 3 0,04 0,03 0,18 0,15
48 51 Kiss TV 24h 6 4 0,04 0,04 0,17 0,19
54 52 TLC 24h 6 4 0,04 0,04 0,17 0,23
55 53 Viasat Explore 24h 6 4 0,03 0,05 0,16 0,23
56 54 TV Paprika 24h 6 4 0,03 0,04 0,15 0,22
63 55 Viasat History 24h 6 4 0,03 0,04 0,15 0,23
61 56 TVR Info 24h 5 3 0,03 0,03 0,14 0,17
53 57 JIM JAM 24h 5 3 0,03 0,03 0,13 0,15
57 58 ZU TV 24h 5 2 0,03 0,02 0,13 0,1
62 59 HGTV 24h 4 3 0,02 0,03 0,12 0,16
51 60 DigiSport 3 24h 4 3 0,02 0,03 0,11 0,14
60 61 Orange Sport 1 24h 4 2 0,02 0,02 0,1 0,13
64 62 Prima Sport 2 24h 4 1 0,02 0,01 0,09 0,07
68 63 Travel Channel 24h 3 3 0,02 0,03 0,08 0,15
59 64 AXN White 24h 3 2 0,02 0,02 0,09 0,12
58 65 Eurosport 2 24h 3 2 0,02 0,02 0,09 0,12
67 66 U TV 24h 3 2 0,02 0,02 0,08 0,09
71 67 CBS Reality 24h 3 2 0,02 0,03 0,08 0,13
72 68 AXN Spin 24h 3 2 0,02 0,02 0,08 0,11
73 69 A7 TV 24h 3 2 0,02 0,02 0,07 0,12
70 70 Aleph News 24h 3 1 0,01 0,01 0,07 0,08
74 71 EuroNews 24h 2 2 0,01 0,02 0,07 0,11
65 72 AXN Black 24h 2 2 0,01 0,02 0,06 0,09
75 73 Magic TV 24h 2 2 0,01 0,02 0,06 0,12
69 74 Duck TV 24h 2 2 0,01 0,02 0,05 0,08
79 75 Metropola TV 24h 2 1 0,01 0,01 0,06 0,06
66 76 DigiSport 4 24h 2 1 0,01 0,01 0,05 0,04
78 77 Hit Music 24h 1 1 0,01 0,01 0,04 0,06
77 78 E! Entertainment 24h 1 1 0,01 0,01 0,04 0,04
76 79 Music Channel 24h 1 1 0,01 0,01 0,03 0,03
81 80 NCN 24h 1 1 0,01 0,01 0,03 0,05
80 81 Orange Sport 3 24h 1 0 0 0 0,02 0,02
82 82 Rock TV 24h 1 0 0 0 0,01 0,02
83 83 Canal 33 24h 1 0 0 0 0,01 0,02
Notă: Tabelul este ordonat descendent după coloanele Rtg (000) „National+g“, apoi după "Urban +g", apoi după Share "National +g"; Lista include companii membre ARMA cu plata taxei de membru la zi
pentru perioada: 1 31 decembrie 2022; Univers: România, Național 17.729.000, Urban 9.504.000, Sample: Național: 3.700, Urban: 2.339; Sursa: Kantar Media, Copyright: ARMADATA S.R.L.
28 IANUARIE 2023