Page 28 - Media Expres nr. 2 (276) / februarie 2023
P. 28
AUTORITĂȚI CABLU TV DTH RADIO SATELIT LEGISLAȚIE
TV
Audiențe TV România IANUARIE 2023
Units >> Rtg(000) Rtg% Share
dec '22 Ian '23 Channels TimeRange National +g Urban +g National +g Urban +g National +g Urban +g
1 1 Pro TV 24h 765 341 4,39 3,65 19,92 17,94
2 2 Antena 1 24h 488 229 2,8 2,45 12,7 12,03
3 3 Kanal D 24h 432 189 2,48 2,03 11,24 9,95
4 4 Romania TV 24h 264 137 1,52 1,47 6,87 7,21
5 5 Antena 3 CNN 24h 173 105 0,99 1,12 4,51 5,52
7 6 Antena Stars 24h 113 43 0,65 0,46 2,95 2,25
8 7 Happy Channel 24h 89 40 0,51 0,43 2,32 2,1
9 8 Realitatea Plus 24h 75 42 0,43 0,45 1,96 2,19
13 9 Film Cafe 24h 74 29 0,42 0,31 1,92 1,54
12 10 Pro Cinema 24h 69 26 0,4 0,28 1,8 1,37
10 11 Digi 24 24h 64 42 0,37 0,45 1,66 2,22
11 12 Prima TV 24h 61 30 0,35 0,32 1,59 1,58
14 13 National TV 24h 59 29 0,34 0,32 1,54 1,55
6 14 TVR 1 24h 52 28 0,3 0,3 1,37 1,48
17 15 TVR 2 24h 45 22 0,26 0,24 1,17 1,17
16 16 DigiSport 1 24h 42 29 0,24 0,31 1,1 1,52
19 17 AMC 24h 41 20 0,24 0,21 1,08 1,05
18 18 Cartoon Network 24h 35 21 0,2 0,23 0,9 1,11
22 19 Acasa 24h 35 18 0,2 0,2 0,92 0,96
24 20 Cinemaraton 24h 34 15 0,2 0,16 0,89 0,76
21 21 ETNO 24h 33 10 0,19 0,11 0,87 0,52
20 22 Boomerang 24h 32 16 0,18 0,18 0,83 0,86
15 23 Diva 24h 31 23 0,18 0,25 0,8 1,2
23 24 Nickelodeon 24h 30 13 0,17 0,14 0,77 0,67
25 25 Minimax 24h 30 9 0,17 0,1 0,78 0,49
27 26 Disney Junior 24h 25 15 0,14 0,16 0,64 0,79
26 27 B1TV 24h 25 13 0,14 0,14 0,66 0,69
28 28 AXN 24h 24 16 0,14 0,17 0,63 0,85
29 29 Warner TV 24h 20 10 0,11 0,11 0,52 0,54
30 30 Bollywood TV 24h 19 10 0,11 0,11 0,48 0,54
31 31 History 24h 18 13 0,11 0,14 0,48 0,69
45 32 Eurosport 1 24h 18 13 0,1 0,14 0,47 0,68
34 33 TV1000 24h 15 10 0,08 0,11 0,38 0,53
48 34 DigiSport 2 24h 14 9 0,08 0,1 0,36 0,49
35 35 Pro Arena 24h 14 7 0,08 0,07 0,36 0,36
37 36 Nicktoons 24h 14 6 0,08 0,06 0,36 0,29
32 37 Acasa Gold 24h 13 8 0,08 0,09 0,35 0,43
33 38 Disney 24h 13 6 0,07 0,07 0,34 0,34
38 39 TVR 3 24h 13 6 0,07 0,07 0,34 0,33
39 40 TraLaLa TV 24h 12 7 0,07 0,08 0,31 0,39
43 41 Nick JR 24h 11 8 0,06 0,08 0,27 0,4
40 42 TeenNick 24h 11 7 0,06 0,08 0,29 0,38
36 43 Favorit TV 24h 11 4 0,06 0,04 0,28 0,19
42 44 Discovery 24h 9 8 0,05 0,09 0,24 0,43
47 45 National Geographic 24h 9 5 0,05 0,06 0,22 0,28
41 46 Prima Sport 1 24h 9 4 0,05 0,04 0,23 0,21
44 47 N24 PLUS 24h 9 3 0,05 0,03 0,23 0,16
50 48 Taraf TV 24h 9 3 0,05 0,03 0,23 0,17
46 49 Comedy Central 24h 8 7 0,05 0,08 0,22 0,37
49 50 National Geographic Wild 24h 8 5 0,05 0,05 0,22 0,24
52 51 TLC 24h 7 5 0,04 0,05 0,19 0,27
54 52 TV Paprika 24h 6 5 0,04 0,05 0,16 0,24
65 53 Eurosport 2 24h 6 4 0,03 0,05 0,15 0,23
60 54 DigiSport 3 24h 6 4 0,03 0,04 0,15 0,2
55 55 Viasat History 24h 6 4 0,03 0,05 0,15 0,23
53 56 Viasat Explore 24h 6 4 0,03 0,04 0,15 0,2
51 57 Kiss TV 24h 6 3 0,04 0,03 0,16 0,17
57 58 JIM JAM 24h 6 3 0,03 0,03 0,14 0,14
59 59 HGTV 24h 5 3 0,03 0,04 0,12 0,17
56 60 TVR Info 24h 5 3 0,03 0,03 0,12 0,14
58 61 ZU TV 24h 5 2 0,03 0,02 0,13 0,12
68 62 AXN Spin 24h 4 3 0,02 0,03 0,11 0,15
72 63 AXN Black 24h 4 3 0,02 0,03 0,1 0,14
64 64 AXN White 24h 4 3 0,02 0,03 0,1 0,14
63 65 Travel Channel 24h 4 3 0,02 0,04 0,1 0,18
67 66 CBS Reality 24h 4 3 0,02 0,03 0,09 0,16
66 67 U TV 24h 3 2 0,02 0,03 0,08 0,13
61 68 Orange Sport 1 24h 3 2 0,02 0,02 0,08 0,1
73 69 Magic TV 24h 3 2 0,01 0,02 0,07 0,08
76 70 DigiSport 4 24h 3 2 0,02 0,02 0,07 0,1
70 71 Aleph News 24h 3 2 0,02 0,02 0,07 0,08
71 72 EuroNews 24h 3 2 0,02 0,02 0,07 0,11
62 73 Prima Sport 2 24h 3 1 0,02 0,01 0,07 0,06
69 74 A7 TV 24h 2 2 0,01 0,02 0,06 0,1
74 75 Duck TV 24h 2 2 0,01 0,02 0,05 0,08
75 76 Metropola TV 24h 2 1 0,01 0,01 0,05 0,06
79 77 Music Channel 24h 2 0 0,01 0 0,04 0,02
77 78 Hit Music 24h 1 1 0,01 0,01 0,03 0,03
78 79 E! Entertainment 24h 1 1 0,01 0,01 0,03 0,03
NOU 80 Prima News 24h 1 1 0,01 0,01 0,02 0,03
81 81 Orange Sport 3 24h 1 0 0 0 0,02 0,02
NOU 82 Prima Sport 3 24h 1 0 0 0 0,02 0,02
82 83 Rock TV 24h 0 0 0 0 0,01 0,01
83 84 Canal 33 0 0 0 0 0,01 0,01
Notă: Locul 80 în decembrie 2023 NCN nu mai figurează în ianuarie 2023. Tabelul este ordonat descendent după Rtg (000) „National+g“, "Urban +g", Share "National +g"; Lista include membri ARMA cu
plata taxei pentru 1 31 IANUARIE 2023; Univers: România, Național 17.414.000, Urban 9.351.000, Sample: Național: 3.565, Urban: 2.239; Sursa: Kantar Media, Copyright: ARMADATA S.R.L.
28 FEBRUARIE 2023