Page 28 - Media Expres nr. 7 (281) / iulie 2023
P. 28
AUTORITĂȚI CABLU TV DTH RADIO SATELIT LEGISLAȚIE
TV
Audiențe TV România iunie 2023
Units >> Rtg(000) Rtg% Share
mai iun Channels Time Range National +g Urban +g National +g Urban +g National +g Urban +g
1 1 Pro TV 24h 522 270 3 2.88 18.02 17.25
2 2 Antena 1 24h 423 238 2.43 2.54 14.61 15.21
3 3 Kanal D 24h 313 146 1.8 1.56 10.82 9.34
4 4 Romania TV 24h 209 110 1.2 1.18 7.23 7.03
5 5 Antena 3 CNN 24h 162 94 0.93 1.01 5.61 6.03
6 6 Happy Channel 24h 88 49 0.51 0.52 3.04 3.12
8 7 Antena Stars 24h 73 32 0.42 0.34 2.52 2.05
9 8 Digi 24 24h 63 41 0.36 0.44 2.16 2.64
10 9 Film Cafe 24h 57 24 0.32 0.26 1.95 1.53
11 10 Realitatea Plus 24h 48 29 0.28 0.31 1.66 1.86
13 11 TVR 1 24h 43 24 0.25 0.26 1.5 1.55
15 12 Prima TV 24h 40 21 0.23 0.22 1.39 1.32
12 13 Pro Cinema 24h 39 17 0.23 0.18 1.36 1.08
14 14 National TV 24h 33 18 0.19 0.2 1.14 1.17
7 15 DigiSport 1 24h 32 22 0.18 0.24 1.11 1.41
19 16 Diva 24h 28 21 0.16 0.23 0.97 1.36
17 17 TVR 2 24h 28 15 0.16 0.17 0.98 0.99
16 18 Acasa 24h 27 15 0.16 0.16 0.94 0.96
20 19 Cartoon Network 24h 27 14 0.15 0.15 0.93 0.9
18 20 AMC 24h 25 13 0.14 0.14 0.87 0.83
28 21 Kanal D2 24h 22 12 0.12 0.13 0.75 0.76
26 22 Cinemaraton 24h 21 8 0.12 0.09 0.72 0.52
22 23 ETNO 24h 21 6 0.12 0.06 0.74 0.36
27 24 B1TV 24h 20 11 0.12 0.12 0.7 0.69
25 25 Nickelodeon 24h 20 10 0.12 0.11 0.7 0.65
24 26 Disney Junior 24h 18 11 0.1 0.11 0.63 0.68
23 27 AXN 24h 17 13 0.1 0.14 0.57 0.83
21 28 Cartoonito 24h 17 7 0.1 0.08 0.59 0.46
38 29 Disney 24h 16 7 0.09 0.08 0.56 0.46
29 30 Minimax 24h 16 6 0.09 0.06 0.54 0.37
35 31 Bollywood TV 24h 15 8 0.08 0.08 0.51 0.49
33 32 History 24h 13 11 0.07 0.11 0.45 0.68
30 33 Warner TV 24h 12 6 0.07 0.07 0.42 0.4
34 34 Pro Arena 24h 11 7 0.07 0.08 0.4 0.46
36 35 Nick JR 24h 11 6 0.06 0.06 0.37 0.38
44 36 Eurosport 1 24h 10 7 0.06 0.08 0.34 0.47
37 37 Nicktoons 24h 10 5 0.06 0.05 0.33 0.29
32 38 DigiSport 2 24h 9 6 0.05 0.07 0.31 0.4
39 39 TraLaLa TV 24h 8 6 0.05 0.06 0.28 0.37
40 40 Acasa Gold 24h 8 5 0.05 0.05 0.28 0.29
45 41 TV1000 24h 8 5 0.04 0.05 0.27 0.31
31 42 Prima Sport 1 24h 8 5 0.04 0.05 0.26 0.29
41 43 TVR 3 24h 8 4 0.04 0.04 0.27 0.26
42 44 Discovery 24h 7 6 0.04 0.07 0.25 0.41
50 45 Comedy Central 24h 7 6 0.04 0.06 0.23 0.36
43 46 TeenNick 24h 7 5 0.04 0.05 0.23 0.32
47 47 National Geographic 24h 7 4 0.04 0.05 0.23 0.27
46 48 N24 PLUS 24h 7 3 0.04 0.03 0.23 0.17
57 49 Taraf TV 24h 7 2 0.04 0.02 0.23 0.1
48 50 National Geographic Wild 24h 6 4 0.03 0.04 0.2 0.23
51 51 HGTV 24h 6 4 0.03 0.05 0.19 0.28
53 52 TVR Info 24h 6 3 0.04 0.04 0.22 0.22
49 53 Favorit TV 24h 6 2 0.03 0.02 0.19 0.15
60 54 Party MIX TV 24h 6 1 0.03 0.01 0.2 0.07
55 55 AXN Spin 24h 5 4 0.03 0.04 0.18 0.23
58 56 TLC 24h 5 4 0.03 0.04 0.17 0.25
56 57 JIM JAM 24h 5 2 0.03 0.02 0.18 0.13
52 58 Kiss TV 24h 5 2 0.03 0.03 0.16 0.16
61 59 Eurosport 2 24h 4 3 0.02 0.03 0.15 0.19
62 60 TV Paprika 24h 4 3 0.02 0.04 0.14 0.21
63 61 Viasat History 24h 4 3 0.02 0.04 0.14 0.21
54 62 DigiSport 3 24h 4 2 0.02 0.03 0.14 0.16
66 63 U TV 24h 3 2 0.02 0.03 0.12 0.15
70 64 DigiSport 4 24h 3 2 0.02 0.02 0.1 0.11
67 65 Viasat Explore 24h 3 2 0.02 0.02 0.1 0.14
71 66 Travel Channel 24h 3 2 0.01 0.02 0.09 0.13
68 67 A7 TV 24h 3 2 0.02 0.03 0.09 0.16
75 68 ZU TV 24h 3 1 0.01 0.01 0.09 0.05
65 69 Duck TV 24h 3 0 0.02 0 0.09 0.02
64 70 AXN White 24h 2 2 0.01 0.02 0.08 0.12
72 71 CBS Reality 24h 2 2 0.01 0.02 0.08 0.13
73 72 EuroNews 24h 2 2 0.01 0.02 0.07 0.1
74 73 Prima News 24h 2 2 0.01 0.02 0.07 0.1
76 74 AXN Black 24h 2 1 0.01 0.02 0.08 0.09
69 75 Prima Sport 2 24h 2 1 0.01 0.01 0.06 0.08
80 76 TVR Cultural 24h 2 1 0.01 0.01 0.06 0.08
78 77 Metropola TV 24h 2 1 0.01 0.01 0.05 0.06
59 78 Orange Sport 1 24h 1 1 0.01 0.01 0.04 0.05
77 79 Magic TV 24h 1 1 0.01 0.01 0.04 0.06
79 80 Prima Sport 3 24h 1 1 0.01 0.01 0.04 0.03
81 Atomic TV 24h 1 1 0.01 0.01 0.04 0.03
82 82 Aleph News 24h 1 0 0 0.01 0.03 0.03
81 83 E! Entertainment 24h 1 0 0 0 0.02 0.02
83 84 Rock TV 24h 0 0 0 0 0.01 0.01
84 85 Orange Sport 3 24h 0 0 0 0 0.01 0.01
86 Canal 33 24h 0 0 0 0 0.01 0.01
Notă: Tabelul este ordonat descendent după Rtg (000) „National+g“, "Urban +g", Share "National +g"; Lista include membri ARMA cu plata taxei pentru 1 30 iunie 2023; Univers: România, Național
17.414.000, Urban 9.351.000, Sample: Național: 3.568, Urban: 2.227; Sursa: Kantar Media, Copyright: ARMADATA S.R.L.
28 IULIE 2023