Page 24 - Media Expres nr. 8 (282) / august 2023
P. 24
AUTORITĂȚI CABLU TV DTH RADIO SATELIT LEGISLAȚIE
TV
Audiențe TV România iulie 2023
Units >> Rtg(000) Rtg% Share
Channels TimeRannge National +g Urban +g National +g Urban +g National +g Urban +g
1 1 Pro TV 24h 507 260 2,93 2,78 18,11 17,16
2 2 Antena 1 24h 315 175 1,82 1,87 11,24 11,54
3 3 Kanal D 24h 306 147 1,77 1,57 10,94 9,72
4 4 Romania TV 24h 219 119 1,27 1,27 7,82 7,85
5 5 Antena 3 CNN 24h 159 91 0,92 0,97 5,69 5,99
6 6 Happy Channel 24h 83 46 0,48 0,49 2,96 3,04
7 7 Antena Stars 24h 66 28 0,38 0,3 2,37 1,86
8 8 Digi 24 24h 59 39 0,34 0,42 2,1 2,57
9 9 Film Cafe 24h 58 25 0,34 0,26 2,07 1,62
15 10 DigiSport 1 24h 55 36 0,32 0,38 1,98 2,37
10 11 Realitatea Plus 24h 49 28 0,28 0,3 1,74 1,86
13 12 Pro Cinema 24h 43 18 0,25 0,2 1,52 1,22
12 13 Prima TV 24h 38 19 0,22 0,2 1,34 1,25
11 14 TVR 1 24h 36 20 0,21 0,21 1,29 1,31
14 15 National TV 24h 31 16 0,18 0,17 1,1 1,07
18 16 Acasa 24h 29 14 0,17 0,15 1,03 0,9
16 17 Diva 24h 28 20 0,16 0,22 0,99 1,34
17 18 TVR 2 24h 28 16 0,16 0,17 0,99 1,07
20 19 AMC 24h 27 15 0,16 0,16 0,97 0,97
19 20 Cartoon Network 24h 27 12 0,16 0,13 0,97 0,78
22 21 Cinemaraton 24h 23 8 0,13 0,09 0,81 0,53
24 22 B1TV 24h 22 12 0,13 0,13 0,79 0,82
30 23 Minimax 24h 22 7 0,13 0,07 0,79 0,44
25 24 Nickelodeon 24h 21 10 0,12 0,1 0,75 0,63
23 25 ETNO 24h 21 7 0,12 0,07 0,74 0,44
29 26 Disney 24h 18 9 0,11 0,1 0,65 0,61
21 27 Kanal D2 24h 17 11 0,1 0,11 0,62 0,7
28 28 Cartoonito 24h 17 7 0,1 0,08 0,62 0,48
27 29 AXN 24h 16 12 0,09 0,13 0,58 0,79
26 30 Disney Junior 24h 16 9 0,09 0,1 0,59 0,59
31 31 Bollywood TV 24h 14 9 0,08 0,09 0,51 0,57
32 32 History 24h 13 11 0,07 0,12 0,46 0,71
33 33 Warner TV 24h 13 7 0,08 0,08 0,47 0,49
46 34 TeenNick 24h 11 8 0,06 0,08 0,39 0,5
42 35 Prima Sport 1 24h 11 7 0,07 0,07 0,41 0,45
35 36 Nick JR 24h 10 7 0,06 0,07 0,36 0,44
39 37 TraLaLa TV 24h 9 7 0,05 0,07 0,31 0,45
34 38 Pro Arena 24h 9 6 0,05 0,06 0,33 0,37
36 39 Eurosport 1 24h 9 6 0,05 0,07 0,32 0,41
37 40 Nicktoons 24h 9 5 0,05 0,05 0,33 0,31
43 41 TVR 3 24h 9 4 0,05 0,05 0,33 0,29
59 42 Eurosport 2 24h 8 6 0,05 0,06 0,29 0,4
41 43 TV1000 24h 8 6 0,04 0,06 0,28 0,38
40 44 Acasa Gold 24h 8 5 0,05 0,06 0,3 0,36
38 45 DigiSport 2 24h 8 5 0,05 0,06 0,29 0,35
44 46 Discovery 24h 7 7 0,04 0,07 0,26 0,44
45 47 Comedy Central 24h 7 6 0,04 0,07 0,26 0,42
57 48 JIM JAM 24h 7 2 0,04 0,02 0,24 0,1
47 49 National Geographic 24h 6 5 0,04 0,05 0,23 0,31
51 50 HGTV 24h 6 5 0,03 0,05 0,2 0,31
58 51 Kiss TV 24h 6 4 0,03 0,04 0,2 0,24
52 52 TVR Info 24h 6 3 0,04 0,04 0,22 0,23
53 53 Favorit TV 24h 6 2 0,04 0,02 0,23 0,15
48 54 N24 PLUS 24h 6 2 0,03 0,02 0,21 0,14
60 55 TV Paprika 24h 5 4 0,03 0,05 0,19 0,29
56 56 TLC 24h 5 4 0,03 0,04 0,18 0,25
55 57 AXN Spin 24h 5 4 0,03 0,04 0,18 0,24
50 58 National Geographic Wild 24h 5 3 0,03 0,03 0,19 0,18
49 59 Taraf TV 24h 5 2 0,03 0,02 0,2 0,1
54 60 Party MIX TV 24h 5 1 0,03 0,01 0,16 0,07
61 61 Viasat History 24h 4 3 0,03 0,03 0,16 0,21
63 62 U TV 24h 4 3 0,02 0,03 0,14 0,18
65 63 Viasat Explore 24h 4 3 0,02 0,03 0,13 0,19
62 64 DigiSport 3 24h 4 2 0,02 0,03 0,15 0,16
75 65 Prima Sport 2 24h 4 2 0,02 0,02 0,14 0,13
67 66 A7 TV 24h 3 3 0,02 0,03 0,12 0,2
70 67 AXN White 24h 3 2 0,02 0,02 0,1 0,15
78 68 Orange Sport 1 24h 3 2 0,02 0,02 0,1 0,11
71 69 CBS Reality 24h 3 2 0,02 0,02 0,09 0,15
74 70 AXN Black 24h 2 2 0,01 0,02 0,09 0,11
66 71 Travel Channel 24h 2 2 0,01 0,02 0,09 0,15
76 72 TVR Cultural 24h 2 2 0,01 0,02 0,07 0,11
68 73 ZU TV 24h 2 1 0,01 0,01 0,09 0,06
72 74 EuroNews 24h 2 1 0,01 0,02 0,07 0,1
73 75 Prima News 24h 2 1 0,01 0,02 0,07 0,09
64 76 DigiSport 4 24h 2 1 0,01 0,01 0,06 0,06
77 77 Metropola TV 24h 2 1 0,01 0,01 0,06 0,07
69 78 Duck TV 24h 2 0 0,01 0 0,06 0,02
79 79 Magic TV 24h 1 1 0,01 0,01 0,05 0,08
83 80 E! Entertainment 24h 1 1 0,01 0,01 0,04 0,06
81 81 Atomic TV 24h 1 1 0,01 0,01 0,04 0,05
82 82 Aleph News 24h 1 0 0 0,01 0,03 0,03
80 83 Prima Sport 3 24h 1 0 0 0 0,03 0,03
84 84 Rock TV 24h 0 0 0 0 0,01 0,01
85 85 Orange Sport 3 24h 0 0 0 0 0,01 0,01
86 Canal 33 a ieșit din măsurătoare în iulie1
Notă: Tabelul este ordonat descendent după Rtg (000) „National+g“, "Urban +g", Share "National +g"; Lista include membri ARMA cu plata taxei pentru 1 31 iulie 2023; Univers: România, Național
17.414.000, Urban 9.351.000, Sample: Național: 3.568, Urban: 2.227; Sursa: Kantar Media, Copyright: ARMADATA S.R.L.
24 AUGUST 2023