Page 20 - Media Expres nr.10 (284) / octombrie 2023
P. 20

AUTORITĂȚI  CABLU  TV  DTH  RADIO  SATELIT  LEGISLAȚIE
                                     TV
              Audiențe TV România ­ septembrie 2023


                                         Units >>  Rtg(000)            Rtg%                  Share
            aug    sep  Channels         TimeRange  National +g  Urban +g  National +g  Urban +g  National +g  Urban +g
            1      1   Pro TV            24h       493,83    251,79    2,86         2,69     17,75    16,58
            3      2   Antena 1          24h       389,75    213,11    2,25         2,28     14,01    14,03
            2      3   Kanal D           24h       314,79    150,16    1,82         1,6      11,31    9,89
            4      4   Romania TV        24h       197,59    110,22    1,14         1,18     7,1      7,26
            5      5   Antena 3 CNN      24h       131,21    74,71     0,76         0,8      4,72     4,92
            6      6   Happy Channel     24h       85,85     44,78     0,5          0,48     3,09     2,95
            7      7   DigiSport 1       24h       62,65     40,3      0,36         0,43     2,25     2,65
            12     8   Antena Stars      24h       60,1      28,36     0,35         0,3      2,16     1,87
            9      9   Film Cafe         24h       54,86     26,15     0,32         0,28     1,97     1,72
            8      10  Digi 24           24h       51,79     34,67     0,3          0,37     1,86     2,28
            11     11  Pro Cinema        24h       49,62     24,26     0,29         0,26     1,78     1,6
            10     12  Realitatea Plus   24h       47,5      28,27     0,27         0,3      1,71     1,86
            14     13  Prima TV          24h       37,03     20,12     0,21         0,22     1,33     1,33
            13     14  TVR 1             24h       35,35     19,84     0,2          0,21     1,27     1,31
            15     15  National TV       24h       31,97     17,61     0,18         0,19     1,15     1,16
            17     16  Diva              24h       31,32     20,81     0,18         0,22     1,13     1,37
            16     17  TVR 2             24h       27,8      15,35     0,16         0,16     1        1,01
            18     18  AMC               24h       27,37     14,21     0,16         0,15     0,98     0,94
            31     19  Minimax           24h       27,16     13,61     0,16         0,15     0,98     0,9
            19     20  Acasa             24h       25,1      13,29     0,15         0,14     0,9      0,88
            20     21  Cartoon Network   24h       23,63     10,79     0,14         0,12     0,85     0,71
            22     22  Nickelodeon       24h       23,01     11,8      0,13         0,13     0,83     0,78
            24     23  Cinemaraton       24h       19,79     8,09      0,11         0,09     0,71     0,53
            23     24  Disney Junior     24h       19,06     10,14     0,11         0,11     0,68     0,67
            21     25  B1TV              24h       18,19     10,6      0,11         0,11     0,65     0,7
            27     26  ETNO              24h       17,79     4,69      0,1          0,05     0,64     0,31
            25     27  AXN               24h       16,02     12,56     0,09         0,13     0,58     0,83
            30     28  Kanal D2          24h       15,49     8,46      0,09         0,09     0,56     0,56
            32     29  Prima Sport 1     24h       15,48     9,33      0,09         0,1      0,56     0,61
            28     30  Cartoonito        24h       14,5      7,41      0,08         0,08     0,52     0,49
            26     31  Disney            24h       14,04     8,03      0,08         0,09     0,5      0,53
            29     32  DigiSport 2       24h       13,41     9,08      0,08         0,1      0,48     0,6
            34     33  Bollywood TV      24h       12,36     7,53      0,07         0,08     0,44     0,5
            45     34  Eurosport 1       24h       11,46     8,21      0,07         0,09     0,41     0,54
            37     35  Warner TV         24h       10,89     7,18      0,06         0,08     0,39     0,47
            41     36  TraLaLa TV        24h       10,75     7,27      0,06         0,08     0,39     0,48
            36     37  Pro Arena         24h       10,57     6,06      0,06         0,06     0,38     0,4
            33     38  History           24h       10,34     7,95      0,06         0,08     0,37     0,52
            35     39  Acasa Gold        24h       10,04     6,9       0,06         0,07     0,36     0,45
            43     40  Nick JR           24h       9,54      4,81      0,06         0,05     0,34     0,32
            42     41  TV1000            24h       8,46      5,87      0,05         0,06     0,3      0,39
            38     42  Nicktoons         24h       8,31      4,01      0,05         0,04     0,3      0,26
            64     43  Taraf TV          24h       7,76      2,43      0,04         0,03     0,28     0,16
            46     44  National Geographic  24h    7,22      5,18      0,04         0,06     0,26     0,34
            53     45  N24 PLUS          24h       6,98      2,29      0,04         0,02     0,25     0,15
            52     46  DigiSport 3       24h       6,91      4,67      0,04         0,05     0,25     0,31
            40     47  TVR 3             24h       6,88      3,56      0,04         0,04     0,25     0,23
            50     48  TVR Info          24h       6,23      3,47      0,04         0,04     0,22     0,23
            54     49  Favorit TV        24h       6,13      1,67      0,04         0,02     0,22     0,11
            44     50  Comedy Central    24h       6,02      5,09      0,03         0,05     0,22     0,33
            51     51  National Geographic Wild  24h  5,98   3,1       0,03         0,03     0,22     0,2
            47     52  Discovery         24h       5,74      4,9       0,03         0,05     0,21     0,32
            39     53  TeenNick          24h       5,48      3,65      0,03         0,04     0,2      0,24
            58     54  Kiss TV           24h       5,42      3,36      0,03         0,04     0,19     0,22
            49     55  HGTV              24h       5,33      4,67      0,03         0,05     0,19     0,31
            61     56  Eurosport 2       24h       5,09      3,75      0,03         0,04     0,18     0,25
            55     57  JIM JAM           24h       5,04      3,21      0,03         0,03     0,18     0,21
            56     58  TLC               24h       4,6       3,41      0,03         0,04     0,17     0,22
            59     59  Prima Sport 2     24h       4,57      2,72      0,03         0,03     0,16     0,18
            62     60  Viasat Explore    24h       4,48      3,58      0,03         0,04     0,16     0,24
            63     61  Viasat History    24h       4,43      3,48      0,03         0,04     0,16     0,23
            48     62  TV Paprika        24h       4,11      3,23      0,02         0,03     0,15     0,21
            60     63  Party MIX TV      24h       3,34      1,34      0,02         0,01     0,12     0,09
            69     64  U TV              24h       3,3       2,63      0,02         0,03     0,12     0,17
            68     65  DigiSport 4       24h       3,17      1,98      0,02         0,02     0,11     0,13
            73     66  ZU TV             24h       3         2,02      0,02         0,02     0,11     0,13
            66     67  CBS Reality       24h       2,96      2,71      0,02         0,03     0,11     0,18
            65     68  A7 TV             24h       2,89      2,7       0,02         0,03     0,1      0,18
            67     69  Orange Sport 1    24h       2,68      1,73      0,02         0,02     0,1      0,11
            71     70  Travel Channel    24h       2,6       2,35      0,02         0,03     0,09     0,15
            77     71  AXN Black         24h       2,01      1,24      0,01         0,01     0,07     0,08
            75     72  Metropola TV      24h       1,96      1,36      0,01         0,01     0,07     0,09
            70     73  EuroNews          24h       1,93      1,19      0,01         0,01     0,07     0,08
            57     74  AXN Spin          24h       1,86      1,36      0,01         0,01     0,07     0,09
            76     75  Prima News        24h       1,74      1,17      0,01         0,01     0,06     0,08
            78     76  TVR Cultural      24h       1,72      1,49      0,01         0,02     0,06     0,1
            72     77  AXN White         24h       1,55      1,2       0,01         0,01     0,06     0,08
            79     78  Prima Sport 3     24h       1,48      0,88      0,01         0,01     0,05     0,06
            81     79  Atomic TV         24h       1,45      1,23      0,01         0,01     0,05     0,08
            82     80  Duck TV           24h       1,21      0,42      0,01         0        0,04     0,03
            80     81  E! Entertainment  24h       1,01      0,57      0,01         0,01     0,04     0,04
            74     82  Magic TV          24h       0,88      0,79      0,01         0,01     0,03     0,05
            83     83  Aleph News        24h       0,71      0,52      0            0,01     0,03     0,03
            85     84  Orange Sport 3    24h       0,43      0,33      0            0        0,02     0,02
            84     85  Rock TV           24h       0,32      0,12      0            0        0,01     0,01
            ­      86  Canal 33                    0,29      0,16      0            0        0,01     0,01
            ­      87  Aleph Business              0,07      0,06      0            0        0        0
            Notă: Tabelul este ordonat descendent după Rtg (000) „National+g“, "Urban +g", Share "National +g"; Lista include membrii ARMA cu plata taxei pentru 1 ­ 30 septembrie  2023; Univers: România,
            Național 17.292.000, Urban  9.357.000, Sample: Național: 3.555, Urban: 2.246;  Sursa: Kantar Media, Copyright: ARMADATA  S.R.L.
           20                                                                               OCTOMBRIE 2023
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24