Page 20 - Media Expres nr.12 (286/ DECEMBRIE 2023
P. 20
AUTORITĂȚI CABLU TV DTH RADIO SATELIT LEGISLAȚIE
TV
Audiențe TV România noiembrie 2023
Units >> Rtg(000) Rtg% Share
oct nov Channels TimeRange National +g Urban +g National +g Urban +g National +g Urban +g
1 1 Pro TV 24h 645,97 321,58 3,74 3,44 18,88 17,87
2 2 Antena 1 24h 475,95 248,29 2,75 2,65 13,91 13,8
3 3 Kanal D 24h 398,86 176,14 2,31 1,88 11,66 9,79
4 4 Romania TV 24h 218,59 120,2 1,26 1,28 6,39 6,68
5 5 Antena 3 CNN 24h 167,02 104,59 0,97 1,12 4,88 5,81
6 6 Happy Channel 24h 101,96 52,08 0,59 0,56 2,98 2,89
8 7 Antena Stars 24h 87,99 37,01 0,51 0,4 2,57 2,06
9 8 DigiSport 1 24h 69,55 44,81 0,4 0,48 2,03 2,49
10 9 Film Cafe 24h 68,47 29,68 0,4 0,32 2 1,65
7 10 Digi 24 24h 63,72 41,65 0,37 0,45 1,86 2,31
12 11 Pro Cinema 24h 58,1 28,66 0,34 0,31 1,7 1,59
11 12 Realitatea Plus 24h 54,31 30,24 0,31 0,32 1,59 1,68
13 13 Prima TV 24h 51,4 27,86 0,3 0,3 1,5 1,55
15 14 Diva 24h 49,15 37,61 0,28 0,4 1,44 2,09
14 15 TVR 1 24h 40,69 22,72 0,24 0,24 1,19 1,26
16 16 National TV 24h 34,41 18,58 0,2 0,2 1,01 1,03
17 17 AMC 24h 33,28 16,8 0,19 0,18 0,97 0,93
20 18 Acasa 24h 28,38 14,35 0,16 0,15 0,83 0,8
27 19 Cinemaraton 24h 28,28 11,55 0,16 0,12 0,83 0,64
21 20 Minimax 24h 25,12 13,79 0,15 0,15 0,73 0,77
19 21 Nickelodeon 24h 24,32 14,55 0,14 0,16 0,71 0,81
18 22 TVR 2 24h 23,85 13,4 0,14 0,14 0,7 0,74
23 23 Disney Junior 24h 22,73 10,54 0,13 0,11 0,66 0,59
28 24 Cartoonito 24h 21,48 7,69 0,12 0,08 0,63 0,43
25 25 B1TV 24h 20,78 10,98 0,12 0,12 0,61 0,61
26 26 ETNO 24h 20,71 5,45 0,12 0,06 0,61 0,3
24 27 AXN 24h 19,06 13,71 0,11 0,15 0,56 0,76
22 28 Cartoon Network 24h 18,36 9,17 0,11 0,1 0,54 0,51
32 29 TraLaLa TV 24h 18,2 10,09 0,11 0,11 0,53 0,56
31 30 Pro Arena 24h 17,68 7,95 0,1 0,08 0,52 0,44
35 31 Kanal D2 24h 16,28 7,95 0,09 0,08 0,48 0,44
39 32 History 24h 14,93 11,23 0,09 0,12 0,44 0,62
30 33 Prima Sport 1 24h 14,32 7,49 0,08 0,08 0,42 0,42
37 34 Bollywood TV 24h 13,77 6,27 0,08 0,07 0,4 0,35
36 35 DigiSport 2 24h 13,39 8,46 0,08 0,09 0,39 0,47
33 36 Disney 24h 13,13 7,64 0,08 0,08 0,38 0,42
34 37 Nick JR 24h 13,03 7,05 0,08 0,08 0,38 0,39
38 38 Warner TV 24h 12,33 8,33 0,07 0,09 0,36 0,46
42 39 TV1000 24h 12,19 8,59 0,07 0,09 0,36 0,48
29 40 Eurosport 1 24h 10,83 6,58 0,06 0,07 0,32 0,37
40 41 Acasa Gold 24h 10,36 5,37 0,06 0,06 0,3 0,3
50 42 Kiss TV 24h 10,15 2,94 0,06 0,03 0,3 0,16
43 43 TVR 3 24h 9,87 4,97 0,06 0,05 0,29 0,28
41 44 Nicktoons 24h 8,73 4,29 0,05 0,05 0,26 0,24
51 45 National Geographic Wild 24h 8,1 4,2 0,05 0,04 0,24 0,23
49 46 National Geographic 24h 7,7 4,82 0,04 0,05 0,22 0,27
45 47 Favorit TV 24h 7,63 2,47 0,04 0,03 0,22 0,14
44 48 N24 PLUS 24h 7,48 2,63 0,04 0,03 0,22 0,15
46 49 DigiSport 3 24h 7,45 4,17 0,04 0,04 0,22 0,23
56 50 JIM JAM 24h 7,19 3,09 0,04 0,03 0,21 0,17
47 51 Taraf TV 24h 7,13 4,01 0,04 0,04 0,21 0,22
61 52 Eurosport 2 24h 7,05 5,31 0,04 0,06 0,21 0,29
53 53 TVR Info 24h 6,95 3,68 0,04 0,04 0,2 0,2
55 54 TLC 24h 6,8 4,62 0,04 0,05 0,2 0,26
48 55 Comedy Central 24h 6,73 5,6 0,04 0,06 0,2 0,31
52 56 Discovery 24h 6,3 5,38 0,04 0,06 0,18 0,3
59 57 Prima Sport 2 24h 5,39 2,77 0,03 0,03 0,16 0,15
60 58 TV Paprika 24h 5,1 3,34 0,03 0,04 0,15 0,19
63 59 Party MIX TV 24h 5,03 1,65 0,03 0,02 0,15 0,09
57 60 Viasat Explore 24h 4,64 3,47 0,03 0,04 0,14 0,19
64 61 Viasat History 24h 4,43 3,09 0,03 0,03 0,13 0,17
58 62 HGTV 24h 4,34 3,95 0,03 0,04 0,13 0,22
62 63 CBS Reality 24h 4,1 3,24 0,02 0,03 0,12 0,18
54 64 TeenNick 24h 3,97 2,26 0,02 0,02 0,12 0,13
80 65 AXN Black 24h 3,59 2,42 0,02 0,03 0,1 0,13
65 66 DigiSport 4 24h 3,45 2,44 0,02 0,03 0,1 0,14
66 67 Orange Sport 1 24h 3,01 2,03 0,02 0,02 0,09 0,11
67 68 A7 TV 24h 2,96 2,65 0,02 0,03 0,09 0,15
72 69 AXN Spin 24h 2,88 2,18 0,02 0,02 0,08 0,12
73 70 AXN White 24h 2,43 1,63 0,01 0,02 0,07 0,09
76 71 ZU TV 24h 2,43 0,94 0,01 0,01 0,07 0,05
69 72 Travel Channel 24h 2,39 1,9 0,01 0,02 0,07 0,11
71 73 EuroNews 24h 2,34 1,44 0,01 0,02 0,07 0,08
79 74 Prima Sport 3 24h 2,26 1,48 0,01 0,02 0,07 0,08
68 75 U TV 24h 2,26 0,85 0,01 0,01 0,07 0,05
70 76 Prima News 24h 2,2 1,59 0,01 0,02 0,06 0,09
78 77 TVR Cultural 24h 1,67 1,28 0,01 0,01 0,05 0,07
75 78 Metropola TV 24h 1,63 1,1 0,01 0,01 0,05 0,06
74 79 Duck TV 24h 1,6 0,86 0,01 0,01 0,05 0,05
77 80 Atomic TV 24h 1,28 0,9 0,01 0,01 0,04 0,05
81 81 Magic TV 24h 1,26 0,89 0,01 0,01 0,04 0,05
84 82 Orange Sport 3 24h 0,79 0,53 0 0,01 0,02 0,03
83 83 E! Entertainment 24h 0,73 0,42 0 0 0,02 0,02
82 84 Aleph News 24h 0,72 0,46 0 0 0,02 0,03
87 85 Rock TV 24h 0,38 0,37 0 0 0,01 0,02
86 86 Canal 33 24h 0,22 0,17 0 0 0,01 0,01
85 87 Aleph Business 24h 0,16 0,15 0 0 0 0,01
Notă: Tabelul este ordonat descendent după Rtg (000) „National+g“, "Urban +g", Share "National +g"; Lista include televiziuni membre ARMA cu plata taxei la zi pentru 1 30 noiembrie 2023;
Univers: România, Național 17.292.000, Urban 9.357.000, Sample: Național: 3.519, Urban: 2.174; Sursa: Kantar Media, Copyright: ARMADATA S.R.L.
20 DECEMBRIE 2023