Page 20 - Media Expres nr.2 (288) / FEBRUARIE 2024
P. 20

AUTORITĂȚI  CABLU  TV  DTH  RADIO  SATELIT  LEGISLAȚIE
                                     TV
               Audiențe TV România ­ IANUARIE 2024


                       Units >>                    Rtg(000)            Rtg%                  Share
            Dec23  Ian24 Channels        Time Range  National +g  Urban +g  National +g  Urban +g  National +g  Urban +g
            1      1   Pro TV            24h       744.78    369.93    4.27         3.74     20.06    18.57
            2      2   Antena 1          24h       446.92    229.56    2.56         2.32     12.04    11.52
            3      3   Kanal D           24h       425.28    188.08    2.44         1.9      11.45    9.44
            4      4   Romania TV        24h       269.53    158.06    1.54         1.6      7.26     7.93
            5      5   Antena 3 CNN      24h       176.34    106.09    1.01         1.07     4.75     5.33
            7      6   Happy Channel     24h       107.6     59.73     0.62         0.6      2.9      3
            6      7   Antena Stars      24h       100.21    43.64     0.57         0.44     2.7      2.19
            11     8   Realitatea Plus   24h       83.37     48.53     0.48         0.49     2.25     2.44
            8      9   Film Cafe         24h       79.67     36.66     0.46         0.37     2.15     1.84
            12     10  Pro Cinema        24h       67.56     35.62     0.39         0.36     1.82     1.79
            10     11  Digi 24           24h       65.33     44.07     0.37         0.45     1.76     2.21
            13     12  TVR 1             24h       53.92     31.89     0.31         0.32     1.45     1.6
            9      13  DigiSport 1       24h       52.75     37.54     0.3          0.38     1.42     1.88
            14     14  Prima TV          24h       46.59     26.02     0.27         0.26     1.25     1.31
            16     15  AMC               24h       40.92     19.32     0.23         0.2      1.1      0.97
            15     16  Diva              24h       38.73     31.46     0.22         0.32     1.04     1.58
            17     17  National TV       24h       35.17     21.36     0.2          0.22     0.95     1.07
            18     18  Cinemaraton       24h       33.52     15.84     0.19         0.16     0.9      0.8
            23     19  Acasa             24h       32.83     16.54     0.19         0.17     0.88     0.83
            19     20  TVR 2             24h       30.22     17.68     0.17         0.18     0.81     0.89
            26     21  B1TV              24h       26.8      14.55     0.15         0.15     0.72     0.73
            27     22  AXN               24h       26.79     19.59     0.15         0.2      0.72     0.98
            42     23  Eurosport 1       24h       24.99     19.77     0.14         0.2      0.67     0.99
            24     24  Nickelodeon       24h       24.52     11.77     0.14         0.12     0.66     0.59
            25     25  Cartoonito        24h       23.59     10.35     0.14         0.1      0.64     0.52
            21     26  Minimax           24h       22.33     12.7      0.13         0.13     0.6      0.64
            20     27  Disney Junior     24h       21.18     10.65     0.12         0.11     0.57     0.53
            28     28  History           24h       19.56     13.2      0.11         0.13     0.53     0.66
            22     29  ETNO              24h       18.98     6.43      0.11         0.06     0.51     0.32
            30     30  Cartoon Network   24h       18.51     5.46      0.11         0.06     0.5      0.27
            29     31  Kanal D2          24h       17.68     8.8       0.1          0.09     0.48     0.44
            32     32  Pro Arena         24h       15.56     9.03      0.09         0.09     0.42     0.45
            37     33  DigiSport 2       24h       15.48     11.51     0.09         0.12     0.42     0.58
            33     34  TraLaLa TV        24h       15.09     9.87      0.09         0.1      0.41     0.5
            38     35  Nick JR           24h       14.82     9.97      0.08         0.1      0.4      0.5
            34     36  TV1000            24h       14.65     9.85      0.08         0.1      0.39     0.49
            31     37  Bollywood TV      24h       14.03     7.89      0.08         0.08     0.38     0.4
            39     38  Warner TV         24h       12.81     8.06      0.07         0.08     0.35     0.4
            47     39  JIM JAM           24h       12.64     5.07      0.07         0.05     0.34     0.25
            36     40  Favorit TV        24h       11.81     3.98      0.07         0.04     0.32     0.2
            41     41  Disney            24h       10.65     6.01      0.06         0.06     0.29     0.3
            48     42  National Geographic  24h    10.31     7.44      0.06         0.08     0.28     0.37
            40     43  TVR 3             24h       10.26     6.41      0.06         0.06     0.28     0.32
            44     44  Nicktoons         24h       9.89      3.63      0.06         0.04     0.27     0.18
            49     45  Acasa Gold        24h       8.75      5.94      0.05         0.06     0.24     0.3
            43     46  TVR Info          24h       8.47      4.84      0.05         0.05     0.23     0.24
            35     47  Prima Sport 1     24h       8.21      4.32      0.05         0.04     0.22     0.22
            55     48  AXN Black         24h       7.95      4.95      0.05         0.05     0.21     0.25
            46     49  National Geographic Wild  24h  7.94   4.81      0.05         0.05     0.21     0.24
            50     50  N24 PLUS          24h       7.54      2.83      0.04         0.03     0.2      0.14
            56     51  Discovery         24h       7.41      6.2       0.04         0.06     0.2      0.31
            63     52  Eurosport 2       24h       7.37      5.3       0.04         0.05     0.2      0.27
            62     53  TeenNick          24h       6.63      4.31      0.04         0.04     0.18     0.22
            59     54  U TV              24h       6.32      2.41      0.04         0.02     0.17     0.12
            51     55  Comedy Central    24h       6.27      5.25      0.04         0.05     0.17     0.26
            53     56  Taraf TV          24h       6.19      4.08      0.04         0.04     0.17     0.2
            54     57  TLC               24h       6.13      5.18      0.04         0.05     0.17     0.26
            58     58  DigiSport 3       24h       6.07      4.66      0.03         0.05     0.16     0.23
            45     59  Party MIX TV      24h       5.77      1.82      0.03         0.02     0.16     0.09
            57     60  Kiss TV           24h       5.14      2.65      0.03         0.03     0.14     0.13
            65     61  TV Paprika        24h       5.1       4.29      0.03         0.04     0.14     0.22
            68     62  ZU TV             24h       4.37      1.51      0.03         0.02     0.12     0.08
            61     63  Viasat History    24h       4.25      3.58      0.02         0.04     0.11     0.18
            60     64  Viasat Explore    24h       4.02      3.18      0.02         0.03     0.11     0.16
            66     65  HGTV              24h       3.91      3.17      0.02         0.03     0.11     0.16
            67     66  DigiSport 4       24h       3.63      2.76      0.02         0.03     0.1      0.14
            74     67  Metropola TV      24h       3.46      1.91      0.02         0.02     0.09     0.1
            64     68  CBS Reality       24h       3.43      3.24      0.02         0.03     0.09     0.16
            69     69  AXN Spin          24h       3.34      2.79      0.02         0.03     0.09     0.14
            52     70  Prima Sport 2     24h       3.11      1.34      0.02         0.01     0.08     0.07
            71     71  AXN White         24h       3.06      2.48      0.02         0.03     0.08     0.12
            ­      72  TVR Folclor       24h       2.63      1.12      0.02         0.01     0.07     0.06
            72     73  Prima News        24h       2.56      1.96      0.01         0.02     0.07     0.1
            73     74  EuroNews          24h       2.37      1.67      0.01         0.02     0.06     0.08
            79     75  A7 TV             24h       2.2       1.81      0.01         0.02     0.06     0.09
            70     76  Orange Sport 1    24h       2.06      1.53      0.01         0.02     0.06     0.08
            77     77  Atomic TV         24h       1.98      0.97      0.01         0.01     0.05     0.05
            78     78  TVR Cultural      24h       1.68      1.42      0.01         0.01     0.05     0.07
            80     79  Travel Channel    24h       1.62      1.36      0.01         0.01     0.04     0.07
            81     80  Duck TV           24h       1.53      0.57      0.01         0.01     0.04     0.03
            83     81  E! Entertainment  24h       1.37      0.92      0.01         0.01     0.04     0.05
            76     82  Prima Sport 3     24h       1.33      0.88      0.01         0.01     0.04     0.04
            75     83  Magic TV          24h       1.01      0.9       0.01         0.01     0.03     0.05
            82     84  Aleph News        24h       0.84      0.54      0            0.01     0.02     0.03
            84     85  Orange Sport 3    24h       0.52      0.4       0            0        0.01     0.02
            85     86  Canal 33          24h       0.39      0.34      0            0        0.01     0.02
            86     87  Rock TV           24h       0.18      0.17      0            0        0        0.01
            87     88  Aleph Business    24h       0.12      0.11      0            0        0        0.01
            Notă: Tabelul este ordonat descendent după Rtg (000) „National+g“, "Urban +g", Share "National +g"; Lista include televiziuni membre ARMA cu plata taxei la zi pentru 1 ­ 31 ianuarie 2024;
            Univers: România, Național 17.458.000, Urban  9.898.000, Sample: Național: 3.680, Urban: 2.401  Sursa: Kantar Media, Copyright: ARMADATA  S.R.L.
           20                                                                               FEBRUARIE 2024
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24