Page 24 - Media Expres nr. 12 / decembrie 2021
P. 24
TV
AUTORITĂȚI CABLU TV DTH RADIO SATELIT LEGISLAȚIE
Audiențe TV România NOIEMBRIE 2021
Rtg(000) Rtg% Share
Oct Nov Channels Time Range National +g Urban +g National +g Urban +g National +g Urban +g
1 1 Pro TV 24h 699 331 3,97 3,45 17,96 16,56
2 2 Antena 1 24h 581 294 3,29 3,07 14,91 14,72
3 3 Kanal D 24h 379 162 2,15 1,69 9,72 8,11
4 4 Romania TV 24h 324 166 1,84 1,74 8,32 8,33
5 5 Antena 3 24h 219 132 1,24 1,38 5,62 6,63
6 6 Realitatea Plus 24h 83 47 0,47 0,49 2,14 2,35
8 7 Happy Channel 24h 81 46 0,46 0,48 2,08 2,29
11 8 National TV 24h 72 32 0,41 0,33 1,85 1,59
10 9 Digi 24 24h 69 50 0,39 0,52 1,77 2,49
9 10 TVR 1 24h 68 31 0,38 0,32 1,74 1,55
12 11 Antena Stars 24h 66 33 0,38 0,34 1,7 1,64
13 12 Prima TV 24h 66 31 0,37 0,32 1,69 1,55
14 13 Pro Cinema 24h 66 26 0,37 0,28 1,69 1,32
7 14 DigiSport 1 24h 65 39 0,37 0,41 1,66 1,95
15 15 Diva 24h 63 42 0,36 0,44 1,61 2,12
16 16 TVR 2 24h 51 27 0,29 0,28 1,32 1,34
18 17 Cartoon Network 24h 37 11 0,21 0,11 0,96 0,55
17 18 B1TV 24h 35 20 0,2 0,21 0,91 1
20 19 Boomerang 24h 35 14 0,2 0,15 0,89 0,7
23 20 Disney Junior 24h 33 16 0,19 0,17 0,85 0,82
30 21 ETNO 24h 33 9 0,18 0,1 0,83 0,46
21 22 Nickelodeon 24h 32 15 0,18 0,16 0,82 0,77
26 23 Pro 2 24h 30 14 0,17 0,15 0,77 0,71
19 24 Film Cafe 24h 29 14 0,16 0,14 0,74 0,69
22 25 AXN 24h 28 19 0,16 0,2 0,73 0,95
25 26 Disney 24h 23 13 0,13 0,13 0,58 0,63
28 27 Warner TV 24h 21 12 0,12 0,12 0,54 0,59
27 28 AMC 24h 20 10 0,11 0,11 0,52 0,52
24 29 DigiSport 2 24h 19 13 0,11 0,14 0,49 0,65
31 30 Nick JR 24h 18 10 0,1 0,1 0,47 0,48
29 31 Minimax 24h 17 4 0,1 0,05 0,43 0,22
34 32 TV1000 24h 16 10 0,09 0,11 0,41 0,52
33 33 Nicktoons 24h 15 5 0,09 0,05 0,39 0,24
32 34 History 24h 14 10 0,08 0,1 0,37 0,49
35 35 Pro Gold 24h 14 6 0,08 0,06 0,35 0,28
37 36 Comedy Central 24h 13 11 0,07 0,12 0,32 0,57
36 37 Favorit TV 24h 13 5 0,08 0,05 0,34 0,25
45 38 Discovery 24h 12 9 0,07 0,09 0,3 0,46
41 39 TeenNick 24h 12 9 0,07 0,09 0,3 0,44
46 40 Eurosport 1 24h 12 8 0,07 0,08 0,31 0,39
38 41 Cinemaraton 24h 12 6 0,07 0,06 0,32 0,3
40 42 Pro X 24h 11 6 0,06 0,07 0,29 0,32
39 43 Bollywood TV 24h 11 4 0,06 0,05 0,27 0,22
43 44 National Geographic 24h 9 7 0,05 0,07 0,24 0,33
42 45 TV Paprika 24h 9 6 0,05 0,06 0,23 0,29
44 46 TLC 24h 9 5 0,05 0,05 0,23 0,25
49 47 National Geographic Wild 24h 9 5 0,05 0,06 0,22 0,27
48 48 Look Sport+ 24h 9 4 0,05 0,04 0,23 0,19
47 49 Taraf TV 24h 9 2 0,05 0,02 0,23 0,08
51 50 N24 PLUS 24h 8 3 0,04 0,03 0,2 0,14
53 51 Viasat History 24h 7 6 0,04 0,07 0,19 0,32
50 52 HGTV 24h 6 5 0,03 0,05 0,14 0,23
57 53 AXN White 24h 6 4 0,03 0,04 0,16 0,2
52 54 DigiSport 3 24h 6 4 0,04 0,05 0,16 0,22
58 55 AXN Black 24h 6 3 0,03 0,04 0,15 0,17
61 56 Eurosport 2 24h 5 4 0,03 0,04 0,14 0,19
55 57 Kiss TV 24h 5 3 0,03 0,03 0,14 0,15
54 58 JIM JAM 24h 5 2 0,03 0,02 0,13 0,1
63 59 U TV 24h 4 3 0,02 0,03 0,1 0,13
56 60 ZU TV 24h 4 2 0,02 0,03 0,11 0,12
59 61 Telekom Sport 1 24h 4 2 0,02 0,02 0,1 0,1
62 62 Aleph News 24h 4 2 0,02 0,02 0,1 0,11
60 63 DigiSport 4 24h 3 2 0,02 0,02 0,07 0,1
65 64 Music Channel 24h 3 2 0,01 0,02 0,06 0,08
67 65 Travel Channel 24h 3 2 0,01 0,02 0,06 0,09
64 66 Look Sport 24h 3 1 0,02 0,01 0,07 0,06
68 67 Duck TV 24h 2 2 0,01 0,02 0,06 0,1
66 68 Magic TV 24h 2 1 0,01 0,01 0,05 0,06
69 69 E! Entertainment 24h 2 1 0,01 0,01 0,04 0,06
70 70 Hit Music 24h 1 1 0,01 0,01 0,04 0,05
71 71 Rock TV 24h 1 1 0 0,01 0,02 0,04
73 72 Telekom Sport 3 24h 1 0 0 0 0,01 0,02
nou intrat 73 A7 TV 24h 1 0 0 0 0,01 0,02
72 74 Metropola TV 24h 0 0 0 0 0,01 0,02
Notă: Tabelul este ordonat descendent după coloanele Rtg (000) „National+g“, apoi după "Urban +g", apoi după Share "National +g"; Lista include companii membre ARMA cu
plata taxei de membru la zi pentru perioada: 1 30 noiembrie 2021; Univers: România, Național 17.628.000, Urban 9.575.000, Sample: Național: 3.597, Urban: 2.246;
Sursa: Kantar Media, Copyright: ARMADATA S.R.L.
24 DECEMBRIE 2021