Page 28 - Media Expres nr. 2 / februarie 2022
P. 28
AUTORITĂȚI CABLU TV DTH RADIO SATELIT LEGISLAȚIE
TV
Audiențe TV România - IANUARIE 2022
Units >> Rtg(000) Rtg% Share
Dec 21 Ian22 Channels TimeRange National +g Urban +g National +g Urban +g National +g Urban +g
1 1 Pro TV 24h 808 372 4,59 3,91 19,15 17,86
2 2 Antena 1 24h 585 269 3,32 2,83 13,86 12,9
3 3 Kanal D 24h 422 165 2,4 1,73 9,99 7,9
4 4 Romania TV 24h 332 170 1,89 1,79 7,88 8,16
5 5 Antena 3 24h 216 130 1,23 1,36 5,12 6,23
8 6 Happy Channel 24h 90 47 0,51 0,5 2,13 2,27
10 7 Antena Stars 24h 90 41 0,51 0,43 2,13 1,97
6 8 TVR 1 24h 88 42 0,5 0,45 2,09 2,04
7 9 Realitatea Plus 24h 87 46 0,49 0,48 2,06 2,21
11 10 Prima TV 24h 82 39 0,47 0,41 1,96 1,89
9 11 National TV 24h 73 34 0,41 0,35 1,73 1,61
12 12 Digi 24 24h 69 49 0,39 0,52 1,64 2,37
14 13 TVR 2 24h 64 33 0,36 0,35 1,52 1,59
15 14 Pro Cinema 24h 59 26 0,34 0,27 1,41 1,23
13 15 DigiSport 1 24h 45 28 0,26 0,29 1,07 1,35
17 16 Cartoon Network 24h 43 13 0,24 0,13 1,02 0,61
18 17 B1TV 24h 41 23 0,23 0,24 0,97 1,1
21 18 Film Cafe 24h 40 16 0,23 0,17 0,95 0,78
16 19 Diva 24h 39 27 0,22 0,29 0,91 1,3
19 20 Nickelodeon 24h 38 17 0,22 0,18 0,9 0,81
22 21 Pro 2 24h 36 16 0,2 0,17 0,85 0,78
20 22 Boomerang 24h 36 12 0,21 0,12 0,86 0,57
24 23 AXN 24h 31 19 0,18 0,2 0,73 0,9
23 24 ETNO 24h 31 10 0,18 0,1 0,73 0,48
25 25 Disney Junior 24h 30 17 0,17 0,17 0,71 0,79
26 26 AMC 24h 29 13 0,16 0,13 0,68 0,61
34 27 Eurosport 1 24h 23 17 0,13 0,18 0,54 0,83
29 28 Warner TV 24h 22 12 0,13 0,13 0,53 0,6
28 29 History 24h 21 15 0,12 0,16 0,49 0,71
32 30 Disney 24h 21 9 0,12 0,1 0,49 0,45
30 31 Nick JR 24h 20 10 0,11 0,1 0,47 0,47
33 32 Nicktoons 24h 20 5 0,11 0,05 0,46 0,22
44 33 DigiSport 2 24h 18 12 0,1 0,12 0,42 0,56
38 34 Pro Gold 24h 17 10 0,09 0,1 0,39 0,47
35 35 TV1000 24h 16 10 0,09 0,1 0,38 0,47
36 36 Cinemaraton 24h 16 8 0,09 0,08 0,39 0,38
27 37 Favorit TV 24h 16 6 0,09 0,06 0,38 0,28
42 38 National Geographic 24h 14 9 0,08 0,09 0,33 0,41
31 39 Minimax 24h 14 4 0,08 0,05 0,34 0,21
46 40 Bollywood TV 24h 13 8 0,07 0,08 0,31 0,37
37 41 TeenNick 24h 12 8 0,07 0,08 0,28 0,36
43 42 National Geographic Wild 24h 12 7 0,07 0,08 0,28 0,36
40 43 Comedy Central 24h 11 10 0,06 0,11 0,26 0,49
47 44 TLC 24h 11 8 0,06 0,09 0,27 0,4
51 45 Eurosport 2 24h 11 8 0,06 0,08 0,26 0,37
41 46 Discovery 24h 11 8 0,06 0,08 0,25 0,38
49 47 TV Paprika 24h 11 8 0,06 0,08 0,25 0,37
45 48 Pro X 24h 11 7 0,06 0,07 0,27 0,32
48 49 Viasat History 24h 10 9 0,06 0,09 0,23 0,42
- 50 Viasat Explore 24h 9 6 0,05 0,07 0,22 0,3
39 51 Taraf TV 24h 9 2 0,05 0,02 0,23 0,07
52 52 N24 PLUS 24h 8 3 0,04 0,03 0,19 0,14
56 53 HGTV 24h 7 5 0,04 0,05 0,16 0,24
57 54 ZU TV 24h 7 4 0,04 0,04 0,16 0,2
50 55 Look Sport+ 24h 7 3 0,04 0,03 0,16 0,15
53 56 AXN White 24h 6 4 0,03 0,04 0,14 0,18
54 57 DigiSport 3 24h 5 4 0,03 0,04 0,12 0,17
55 58 Kiss TV 24h 5 3 0,03 0,03 0,12 0,14
60 59 JIM JAM 24h 5 2 0,03 0,02 0,12 0,09
58 60 AXN Black 24h 4 3 0,03 0,03 0,11 0,13
65 61 Travel Channel 24h 4 2 0,02 0,02 0,08 0,11
62 62 U TV 24h 3 2 0,02 0,02 0,07 0,1
66 63 DigiSport 4 24h 3 2 0,02 0,02 0,07 0,1
61 64 Aleph News 24h 3 2 0,02 0,02 0,07 0,07
59 65 Telekom Sport 1 24h 3 1 0,02 0,02 0,07 0,07
63 66 Look Sport 24h 3 1 0,02 0,01 0,07 0,06
67 67 Duck TV 24h 2 2 0,01 0,02 0,05 0,08
68 68 Music Channel 24h 2 1 0,01 0,01 0,05 0,05
69 69 E! Entertainment 24h 2 1 0,01 0,01 0,05 0,06
64 70 Magic TV 24h 2 1 0,01 0,01 0,04 0,05
70 71 A7 TV 1 1 0,01 0,01 0,03 0,05
71 72 Hit Music 24h 1 1 0,01 0,01 0,02 0,03
73 73 Metropola TV 24h 1 1 0 0,01 0,02 0,03
74 74 Rock TV 24h 1 0 0 0 0,01 0,02
72 75 Telekom Sport 3 24h 1 0 0 0 0,01 0,02
Notă: Tabelul este ordonat descendent după coloanele Rtg (000) „National+g“, apoi după "Urban +g", apoi după Share "National +g"; Lista include companii membre ARMA cu plata
taxei de membru la zi pentru perioada: 1 - 31 ianuarie 2022; Univers: România, Național 17.591.000, Urban 9.510.000, Sample: Național: 3.535, Urban: 2.199;
Sursa: Kantar Media, Copyright: ARMADATA S.R.L.
28 FEBRUARIE 2022