Page 28 - Media Expres nr. 5 (267) / mai 2022
P. 28

AUTORITĂȚI  CABLU  TV  DTH  RADIO  SATELIT  LEGISLAȚIE
                                     TV
                  Audiențe TV România ­ APRILIE 2022


                        Units >>                    Rtg(000)            Rtg%                  Share
             Mar    Apr Channels          Time Range  National +g  Urban +g  National +g  Urban +g  National +g  Urban +g
             1      1   Pro TV            24h       661       326       3,76         3,43     19,12    18,03
             2      2   Antena 1          24h       425       221       2,42         2,32     12,29    12,21
             3      3   Kanal D           24h       343       146       1,95         1,54     9,91     8,09
             5      4   Romania TV        24h       229       130       1,3          1,37     6,61     7,2
             4      5   Antena 3          24h       221       131       1,25         1,38     6,38     7,26
             9      6   Happy Channel     24h       83        45        0,47         0,47     2,41     2,48
             7      7   Antena Stars      24h       82        43        0,46         0,45     2,36     2,39
             6      8   Digi 24           24h       79        55        0,45         0,58     2,27     3,04
             13     9   DigiSport 1       24h       70        40        0,4          0,42     2,01     2,19
             8      10  Realitatea Plus   24h       67        37        0,38         0,38     1,95     2,02
             11     11  National TV       24h       62        29        0,35         0,3      1,8      1,6
             12     12  TVR 1             24h       61        30        0,34         0,31     1,75     1,64
             10     13  Prima TV          24h       60        31        0,34         0,32     1,75     1,7
             14     14  Pro Cinema        24h       55        22        0,31         0,24     1,6      1,24
             16     15  TVR 2             24h       42        22        0,24         0,23     1,23     1,23
             17     16  Diva              24h       37        26        0,21         0,28     1,06     1,46
             20     17  Film Cafe         24h       35        16        0,2          0,17     1,02     0,91
             18     18  Disney Junior     24h       33        16        0,18         0,16     0,94     0,86
             15     19  B1TV              24h       32        18        0,18         0,19     0,94     1
             21     20  Nickelodeon       24h       32        13        0,18         0,14     0,92     0,72
             19     21  Acasa (fost Pro 2)  24h     31        13        0,18         0,14     0,91     0,73
             23     22  Boomerang         24h       28        10        0,16         0,1      0,82     0,55
             24     23  AXN               24h       26        16        0,15         0,17     0,75     0,9
             22     24  Cartoon Network   24h       23        9         0,13         0,09     0,66     0,49
             25     25  AMC               24h       22        11        0,13         0,12     0,65     0,62
             28     26  Warner TV         24h       20        11        0,12         0,11     0,59     0,59
             30     27  Disney            24h       19        11        0,11         0,11     0,54     0,59
             31     28  ETNO              24h       18        6         0,1          0,06     0,52     0,32
             26     29  DigiSport 2       24h       17        11        0,1          0,11     0,5      0,6
             33     30  Acasa Gold (Pro Gold)  24h  17        10        0,09         0,1      0,48     0,53
             43     31  Cinemaraton       24h       16        9         0,09         0,09     0,45     0,47
             39     32  Eurosport 1       24h       15        11        0,09         0,11     0,44     0,59
             27     33  History           24h       14        10        0,08         0,1      0,41     0,53
             29     34  Pro Arena (fost Pro X)  24h  14       8         0,08         0,08     0,4      0,41
             34     35  Minimax           24h       14        6         0,08         0,06     0,42     0,33
             32     36  Nick JR           24h       13        10        0,07         0,11     0,38     0,56
             41     37  Comedy Central    24h       12        10        0,07         0,1      0,34     0,54
             42     38  National Geographic  24h    12        8         0,07         0,08     0,34     0,43
             35     39  Favorit TV        24h       12        4         0,07         0,04     0,33     0,2
             36     40  TV1000            24h       11        6         0,06         0,06     0,31     0,34
             38     41  Nicktoons         24h       11        4         0,06         0,04     0,32     0,24
             40     42  TeenNick          24h       10        5         0,06         0,05     0,28     0,28
             48     43  Prima Sport 1 (Look Sport+)  24h  10  4         0,06         0,04     0,29     0,22
             37     44  Bollywood TV      24h       9         6         0,05         0,06     0,26     0,31
             44     45  Discovery         24h       8         7         0,05         0,07     0,24     0,36
             45     46  TV Paprika        24h       8         6         0,05         0,06     0,24     0,31
             54     47  HGTV              24h       8         5         0,04         0,05     0,22     0,27
             47     48  National Geographic Wild  24h  7      5         0,04         0,05     0,21     0,28
             46     49  TLC               24h       7         5         0,04         0,05     0,21     0,25
             51     50  Viasat Explore    24h       7         4         0,04         0,04     0,2      0,22
             59     51  Orange Sport 1    24h       7         3         0,04         0,04     0,21     0,18
             53     52  N24 PLUS          24h       7         3         0,04         0,03     0,2      0,17
             49     53  Taraf TV          24h       7         2         0,04         0,02     0,21     0,09
             52     54  JIM JAM           24h       7         2         0,04         0,02     0,2      0,13
             58     55  Kiss TV           24h       6         3         0,03         0,03     0,18     0,15
             55     56  DigiSport 3       24h       6         3         0,03         0,04     0,17     0,19
             56     57  TraLaLa TV        24h       6         2         0,04         0,02     0,18     0,12
             57     58  AXN White         24h       5         4         0,03         0,04     0,15     0,21
             60     59  Viasat History    24h       5         4         0,03         0,04     0,13     0,2
             61     60  ZU TV             24h       5         2         0,03         0,03     0,15     0,14
             50     61  Eurosport 2       24h       4         3         0,03         0,03     0,13     0,17
             63     62  DigiSport 4       24h       3         2         0,02         0,02     0,09     0,12
             62     63  Aleph News        24h       3         2         0,02         0,02     0,09     0,11
             65     64  AXN Black         24h       3         2         0,02         0,02     0,08     0,09
             66     65  Duck TV           24h       2         2         0,01         0,02     0,07     0,12
             64     66  U TV              24h       2         2         0,01         0,02     0,06     0,09
             68     67  Travel Channel    24h       2         2         0,01         0,02     0,06     0,09
             67     68  Prima Sport 2 (ex Look Sport) 24h  2  1         0,01         0,01     0,07     0,06
             69     69  Magic TV          24h       2         1         0,01         0,01     0,06     0,06
             70     70  Music Channel     24h       2         1         0,01         0,01     0,04     0,05
             71     71  E! Entertainment  24h       1         1         0,01         0,01     0,04     0,04
             73     72  A7 TV             24h       1         1         0,01         0,01     0,03     0,04
             ­      73  NCN               24h       1         1         0,01         0,01     0,03     0,04
             74     74  Hit Music         24h       1         1         0            0,01     0,02     0,03
             76     75  Rock TV           24h       1         0         0            0        0,02     0,03
             75     76  Orange Sport 3    24h       1         0         0            0        0,02     0,02
             72     77  Metropola TV      24h       1         0         0            0        0,02     0,02
            Notă: Tabelul este ordonat descendent după coloanele Rtg (000) „National+g“, apoi după "Urban +g", apoi după Share "National +g"; Lista include companii membre ARMA cu plata
            taxei de membru la zi pentru perioada: 1 ­ 30 aprilie  2022; Univers: România, Național 17.591.000, Urban  9.510.000, Sample: Național: 3.545, Urban: 2.235;
            Sursa: Kantar Media, Copyright: ARMADATA  S.R.L.
           28                                                                                    MAI 2022
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32