Page 28 - Media Expres nr. 6 (268) / iunie 2022
P. 28
AUTORITĂȚI CABLU TV DTH RADIO SATELIT LEGISLAȚIE
TV
Audiențe TV România MAI 2022
Units >> Rtg(000) Rtg% Share
Apr 2022 Mai 2022 Channels Time Range National +g Urban +g National +g Urban +g National +g Urban +g
1 1 Pro TV 24h 583 285 3,31 2,99 18,96 17,42
2 2 Antena 1 24h 378 206 2,15 2,16 12,31 12,6
3 3 Kanal D 24h 307 136 1,74 1,43 9,99 8,31
4 4 Romania TV 24h 203 114 1,15 1,2 6,61 7
5 5 Antena 3 24h 181 107 1,03 1,12 5,88 6,52
6 6 Happy Channel 24h 84 46 0,48 0,49 2,74 2,84
7 7 Antena Stars 24h 76 40 0,43 0,42 2,48 2,44
8 8 Digi 24 24h 64 43 0,37 0,45 2,1 2,65
9 9 DigiSport 1 24h 64 39 0,37 0,41 2,09 2,41
12 10 TVR 1 24h 62 31 0,35 0,33 2,01 1,91
11 11 National TV 24h 61 30 0,35 0,32 2 1,83
13 12 Prima TV 24h 56 28 0,32 0,29 1,82 1,71
10 13 Realitatea Plus 24h 53 30 0,3 0,31 1,73 1,83
14 14 Pro Cinema 24h 46 21 0,26 0,22 1,49 1,3
15 15 TVR 2 24h 41 22 0,23 0,23 1,34 1,32
17 16 Film Cafe 24h 35 16 0,2 0,17 1,15 0,96
16 17 Diva 24h 33 24 0,19 0,25 1,06 1,45
20 18 Nickelodeon 24h 31 11 0,17 0,12 1 0,67
23 19 AXN 24h 28 18 0,16 0,19 0,9 1,11
19 20 B1TV 24h 26 14 0,15 0,15 0,86 0,88
21 21 Acasa 24h 25 11 0,14 0,12 0,82 0,68
25 22 AMC 24h 24 11 0,14 0,12 0,78 0,7
22 23 Boomerang 24h 23 10 0,13 0,11 0,76 0,63
18 24 Disney Junior 24h 20 10 0,11 0,11 0,64 0,63
24 25 Cartoon Network 24h 20 7 0,11 0,07 0,65 0,41
29 26 DigiSport 2 24h 16 10 0,09 0,11 0,52 0,63
26 27 Warner TV 24h 16 9 0,09 0,1 0,53 0,57
32 28 Eurosport 1 24h 15 11 0,08 0,11 0,49 0,65
34 29 Pro Arena 24h 15 8 0,08 0,08 0,48 0,48
40 30 TV1000 24h 15 8 0,08 0,08 0,48 0,47
31 31 Cinemaraton 24h 15 7 0,08 0,08 0,48 0,44
28 32 ETNO 24h 15 4 0,09 0,04 0,5 0,24
30 33 Acasa Gold 24h 14 8 0,08 0,09 0,44 0,51
37 34 Comedy Central 24h 12 10 0,07 0,11 0,38 0,62
27 35 Disney 24h 12 7 0,07 0,07 0,39 0,43
41 36 Nicktoons 24h 12 5 0,07 0,05 0,38 0,28
35 37 Minimax 24h 12 3 0,07 0,03 0,38 0,19
33 38 History 24h 11 9 0,06 0,09 0,37 0,53
38 39 National Geographic 24h 10 7 0,06 0,07 0,32 0,42
36 40 Nick JR 24h 10 7 0,06 0,07 0,32 0,42
44 41 Bollywood TV 24h 10 7 0,05 0,07 0,31 0,41
43 42 Prima Sport 1 24h 10 5 0,06 0,05 0,33 0,29
42 43 TeenNick 24h 9 6 0,05 0,06 0,31 0,36
46 44 TV Paprika 24h 8 6 0,05 0,06 0,27 0,34
45 45 Discovery 24h 8 6 0,04 0,06 0,25 0,37
61 46 Eurosport 2 24h 8 5 0,04 0,05 0,25 0,31
51 47 Orange Sport 1 24h 8 4 0,04 0,04 0,25 0,23
39 48 Favorit TV 24h 8 2 0,04 0,02 0,25 0,14
49 49 TLC 24h 7 4 0,04 0,05 0,23 0,27
58 50 AXN White 24h 6 4 0,03 0,04 0,18 0,24
47 51 HGTV 24h 6 4 0,03 0,04 0,18 0,25
56 52 DigiSport 3 24h 6 3 0,03 0,04 0,19 0,21
52 53 N24 PLUS 24h 6 3 0,03 0,03 0,18 0,16
57 54 TraLaLa TV 24h 6 2 0,03 0,02 0,2 0,11
48 55 National Geographic Wild 24h 5 4 0,03 0,04 0,18 0,22
60 56 ZU TV 24h 5 4 0,03 0,04 0,17 0,23
59 57 Viasat History 24h 5 4 0,03 0,04 0,15 0,25
50 58 Viasat Explore 24h 5 3 0,03 0,04 0,18 0,21
55 59 Kiss TV 24h 5 3 0,03 0,03 0,16 0,17
54 60 JIM JAM 24h 5 2 0,03 0,02 0,16 0,14
53 61 Taraf TV 24h 5 1 0,03 0,01 0,18 0,09
64 62 AXN Black 24h 4 2 0,02 0,02 0,12 0,12
62 63 DigiSport 4 24h 3 2 0,02 0,02 0,1 0,12
67 64 Travel Channel 24h 3 2 0,02 0,02 0,1 0,14
63 65 Aleph News 24h 2 2 0,01 0,02 0,08 0,1
66 CBS Reality 24h 2 2 0,01 0,02 0,08 0,12
66 67 U TV 24h 2 2 0,01 0,02 0,07 0,09
72 68 A7 TV 24h 2 2 0,01 0,02 0,07 0,11
65 69 Duck TV 24h 2 1 0,01 0,02 0,06 0,09
68 70 Prima Sport 2 24h 2 1 0,01 0,01 0,05 0,05
69 71 Magic TV 24h 2 1 0,01 0,01 0,05 0,04
70 72 Music Channel 24h 1 1 0,01 0,01 0,04 0,04
71 73 E! Entertainment 24h 1 1 0,01 0,01 0,04 0,05
77 74 Metropola TV 24h 1 1 0 0,01 0,03 0,03
74 75 Hit Music 24h 1 1 0 0,01 0,02 0,03
73 76 NCN 24h 1 1 0 0,01 0,02 0,03
76 77 Orange Sport 3 24h 1 0 0 0 0,03 0,02
75 78 Rock TV 24h 0 0 0 0 0,01 0,02
Notă: Tabelul este ordonat descendent după coloanele Rtg (000) „National+g“, apoi după "Urban +g", apoi după Share "National +g"; Lista include companii membre ARMA cu plata
taxei de membru la zi pentru perioada: 1 31 mai 2022; Univers: România, Național 17.591.000, Urban 9.510.000, Sample: Național: 3.522, Urban: 2.235;
Sursa: Kantar Media, Copyright: ARMADATA S.R.L.
28 IUNIE 2022