Page 28 - Media Expres nr. 7 (269) / iulie 2022
P. 28
AUTORITĂȚI CABLU TV DTH RADIO SATELIT LEGISLAȚIE
TV
Audiențe TV România Iunie 2022
Units >> Rtg(000) Rtg% Share
Mai Iun Channels Time Range National +g Urban +g National +g Urban +g National +g Urban +g
1 1 Pro TV 24h 535 253 3,04 2,66 17,68 16,01
2 2 Antena 1 24h 355 186 2,02 1,96 11,73 11,79
3 3 Kanal D 24h 333 155 1,89 1,63 11 9,81
4 4 Romania TV 24h 222 120 1,26 1,26 7,33 7,57
5 5 Antena 3 24h 176 101 1 1,06 5,8 6,37
6 6 Happy Channel 24h 93 51 0,53 0,54 3,08 3,23
7 7 Antena Stars 24h 78 40 0,44 0,42 2,57 2,51
10 8 TVR 1 24h 64 34 0,36 0,36 2,11 2,15
8 9 Digi 24 24h 60 40 0,34 0,42 1,97 2,56
12 10 Prima TV 24h 56 30 0,32 0,31 1,86 1,89
13 11 Realitatea Plus 24h 56 29 0,32 0,31 1,84 1,87
11 12 National TV 24h 50 26 0,28 0,27 1,65 1,64
14 13 Pro Cinema 24h 43 20 0,25 0,21 1,43 1,26
15 14 TVR 2 24h 41 21 0,23 0,22 1,34 1,31
9 15 DigiSport 1 24h 36 23 0,21 0,24 1,19 1,46
17 16 Diva 24h 35 26 0,2 0,27 1,17 1,61
16 17 Film Cafe 24h 34 14 0,19 0,15 1,13 0,9
19 18 AXN 24h 32 22 0,18 0,23 1,06 1,38
24 19 Disney Junior 24h 29 15 0,17 0,16 0,97 0,95
18 20 Nickelodeon 24h 29 12 0,16 0,12 0,95 0,74
22 21 AMC 24h 25 13 0,14 0,14 0,84 0,84
20 22 B1TV 24h 25 13 0,14 0,14 0,83 0,83
23 23 Boomerang 24h 23 9 0,13 0,1 0,74 0,57
21 24 Acasa 24h 22 9 0,12 0,1 0,72 0,58
26 25 DigiSport 2 24h 20 13 0,11 0,13 0,65 0,81
25 26 Cartoon Network 24h 20 7 0,11 0,07 0,65 0,43
35 27 Disney 24h 19 11 0,11 0,12 0,62 0,72
33 28 Acasa Gold 24h 18 10 0,1 0,11 0,61 0,65
36 29 Nicktoons 24h 18 7 0,1 0,07 0,6 0,42
32 30 ETNO 24h 17 4 0,09 0,04 0,55 0,25
27 31 Warner TV 24h 15 7 0,09 0,07 0,5 0,44
31 32 Cinemaraton 24h 14 8 0,08 0,08 0,46 0,48
40 33 Nick JR 24h 13 7 0,07 0,07 0,42 0,42
30 34 TV1000 24h 12 7 0,07 0,07 0,41 0,45
29 35 Pro Arena 24h 12 7 0,07 0,07 0,4 0,43
37 36 Minimax 24h 12 4 0,07 0,04 0,41 0,23
38 37 History 24h 11 7 0,06 0,08 0,36 0,47
28 38 Eurosport 1 24h 11 7 0,06 0,08 0,35 0,47
41 39 Bollywood TV 24h 11 6 0,06 0,06 0,36 0,36
39 40 National Geographic 24h 10 8 0,06 0,08 0,34 0,49
43 41 TeenNick 24h 10 7 0,06 0,07 0,35 0,43
34 42 Comedy Central 24h 9 8 0,05 0,09 0,31 0,52
45 43 Discovery 24h 8 7 0,05 0,07 0,27 0,41
44 44 TV Paprika 24h 8 5 0,04 0,05 0,25 0,31
48 45 Favorit TV 24h 8 3 0,05 0,03 0,28 0,17
49 46 TLC 24h 7 4 0,04 0,04 0,25 0,27
50 47 AXN White 24h 6 4 0,04 0,04 0,21 0,26
46 48 Eurosport 2 24h 6 4 0,03 0,04 0,19 0,24
51 49 HGTV 24h 6 4 0,03 0,04 0,19 0,23
59 50 Kiss TV 24h 6 3 0,04 0,03 0,21 0,19
42 51 Prima Sport 1 24h 6 3 0,04 0,03 0,21 0,2
60 52 JIM JAM 24h 6 3 0,04 0,03 0,21 0,18
54 53 TraLaLa TV 24h 6 3 0,03 0,03 0,19 0,18
56 54 ZU TV 24h 6 3 0,03 0,03 0,18 0,19
61 55 Taraf TV 24h 6 1 0,04 0,01 0,21 0,08
55 56 National Geographic Wild 24h 5 3 0,03 0,04 0,18 0,22
52 57 DigiSport 3 24h 5 3 0,03 0,03 0,17 0,21
58 58 Viasat Explore 24h 5 3 0,03 0,04 0,17 0,22
53 59 N24 PLUS 24h 5 2 0,03 0,02 0,17 0,13
57 60 Viasat History 24h 4 4 0,02 0,04 0,14 0,23
67 61 U TV 24h 3 2 0,02 0,02 0,11 0,12
63 62 DigiSport 4 24h 3 2 0,02 0,02 0,11 0,14
64 63 Travel Channel 24h 3 2 0,02 0,02 0,09 0,13
69 64 Duck TV 24h 2 2 0,01 0,02 0,07 0,12
68 65 A7 TV 24h 2 2 0,01 0,02 0,07 0,12
66 66 CBS Reality 24h 2 2 0,01 0,02 0,07 0,11
62 67 AXN Black 24h 2 1 0,01 0,01 0,08 0,07
71 68 Magic TV 24h 2 1 0,01 0,01 0,07 0,04
65 69 Aleph News 24h 2 1 0,01 0,01 0,07 0,08
72 70 Music Channel 24h 2 1 0,01 0,01 0,05 0,06
70 71 Prima Sport 2 24h 2 1 0,01 0,01 0,05 0,05
75 72 Hit Music 24h 1 1 0,01 0,01 0,04 0,05
73 73 E! Entertainment 24h 1 1 0,01 0,01 0,04 0,05
76 74 NCN 24h 1 1 0 0,01 0,02 0,04
47 75 Orange Sport 1 24h 1 0 0,01 0 0,05 0,03
74 76 Metropola TV 24h 1 0 0,01 0 0,03 0,03
77 77 Orange Sport 3 24h 1 0 0 0 0,02 0,02
78 78 Rock TV 24h 0 0 0 0 0,01 0,02
79 Canal 33 24h 0 0 0 0 0,01 0,01
Notă: Tabelul este ordonat descendent după coloanele Rtg (000) „National+g“, apoi după "Urban +g", apoi după Share "National +g"; Lista include companii membre ARMA cu plata
taxei de membru la zi pentru perioada: 1 30 iunie 2022; Univers: România, Național 17.591.000, Urban 9.510.000, Sample: Național: 3.504, Urban: 2.224;
Sursa: Kantar Media, Copyright: ARMADATA S.R.L.
28 IULIE 2022