Page 28 - Media Expres nr. 8 (270) / august 2022
P. 28
AUTORITĂȚI CABLU TV DTH RADIO SATELIT LEGISLAȚIE
TV
Audiențe TV România iulie 2022
Units >> Rtg(000) Rtg% Share
iunie iulie Channels TimeRange National +g Urban +g National +g Urban +g National +g Urban +g
1 1 Pro TV 24h 520 252 2,93 2,65 17,11 16,24
3 2 Kanal D 24h 364 158 2,05 1,66 11,98 10,17
2 3 Antena 1 24h 335 170 1,89 1,79 11,02 10,97
4 4 Romania TV 24h 236 126 1,33 1,33 7,78 8,11
5 5 Antena 3 24h 175 97 0,99 1,02 5,77 6,24
6 6 Happy Channel 24h 79 42 0,45 0,44 2,61 2,68
7 7 Antena Stars 24h 70 33 0,39 0,35 2,3 2,13
15 8 DigiSport 1 24h 60 37 0,34 0,39 1,98 2,38
9 9 Digi 24 24h 56 38 0,32 0,4 1,84 2,45
8 10 TVR 1 24h 51 25 0,29 0,26 1,69 1,59
11 11 Realitatea Plus 24h 49 28 0,28 0,3 1,61 1,82
12 12 National TV 24h 49 24 0,28 0,25 1,62 1,54
14 13 TVR 2 24h 46 22 0,26 0,24 1,51 1,45
10 14 Prima TV 24h 44 20 0,25 0,22 1,44 1,32
13 15 Pro Cinema 24h 43 19 0,24 0,2 1,43 1,23
17 16 Film Cafe 24h 37 14 0,21 0,15 1,22 0,92
16 17 Diva 24h 32 23 0,18 0,25 1,07 1,51
20 18 Nickelodeon 24h 31 9 0,18 0,1 1,02 0,61
19 19 Disney Junior 24h 29 14 0,16 0,15 0,96 0,89
23 20 Boomerang 24h 28 12 0,16 0,13 0,91 0,79
24 21 Acasa 24h 28 11 0,16 0,12 0,92 0,71
18 22 AXN 24h 27 20 0,15 0,21 0,89 1,26
26 23 Cartoon Network 24h 27 13 0,15 0,14 0,89 0,85
22 24 B1TV 24h 25 14 0,14 0,15 0,84 0,91
21 25 AMC 24h 24 14 0,14 0,14 0,79 0,88
29 26 Nicktoons 24h 20 6 0,11 0,06 0,66 0,37
28 27 Acasa Gold 24h 19 11 0,11 0,12 0,62 0,72
27 28 Disney 24h 19 10 0,11 0,1 0,64 0,64
31 29 Warner TV 24h 17 8 0,1 0,08 0,57 0,51
25 30 DigiSport 2 24h 16 11 0,09 0,11 0,53 0,7
30 31 ETNO 24h 16 4 0,09 0,04 0,53 0,25
36 32 Minimax 24h 15 5 0,08 0,06 0,49 0,34
39 33 Bollywood TV 24h 14 9 0,08 0,1 0,47 0,61
48 34 Eurosport 2 24h 13 9 0,07 0,09 0,42 0,58
32 35 Cinemaraton 24h 13 6 0,07 0,07 0,42 0,42
34 36 TV1000 24h 13 6 0,07 0,07 0,42 0,4
41 37 TeenNick 24h 12 9 0,07 0,09 0,39 0,56
33 38 Nick JR 24h 12 7 0,07 0,07 0,4 0,44
35 39 Pro Arena 24h 12 6 0,07 0,06 0,39 0,39
37 40 History 24h 11 9 0,06 0,09 0,36 0,57
42 41 Comedy Central 24h 9 7 0,05 0,08 0,28 0,48
38 42 Eurosport 1 24h 9 6 0,05 0,06 0,31 0,37
40 43 National Geographic 24h 9 6 0,05 0,06 0,29 0,37
52 44 JIM JAM 24h 9 3 0,05 0,03 0,3 0,2
43 45 Discovery 24h 8 7 0,04 0,07 0,26 0,42
44 46 TV Paprika 24h 8 5 0,04 0,05 0,26 0,31
51 47 Prima Sport 1 24h 8 4 0,05 0,04 0,26 0,25
45 48 Favorit TV 24h 8 2 0,05 0,02 0,27 0,11
46 49 TLC 24h 7 4 0,04 0,05 0,21 0,29
49 50 HGTV 24h 6 4 0,03 0,04 0,2 0,25
59 51 N24 PLUS 24h 6 2 0,03 0,02 0,19 0,13
47 52 AXN White 24h 5 4 0,03 0,04 0,17 0,25
60 53 Viasat History 24h 5 4 0,03 0,04 0,17 0,26
53 54 TraLaLa TV 24h 5 3 0,03 0,03 0,17 0,2
54 55 ZU TV 24h 5 3 0,03 0,03 0,17 0,19
50 56 Kiss TV 24h 5 2 0,03 0,03 0,16 0,16
75 57 Orange Sport 1 24h 5 2 0,03 0,02 0,16 0,13
57 58 DigiSport 3 24h 4 3 0,02 0,03 0,14 0,17
58 59 Viasat Explore 24h 4 3 0,02 0,03 0,14 0,19
56 60 National Geographic Wild 24h 4 2 0,03 0,03 0,15 0,15
55 61 Taraf TV 24h 4 1 0,02 0,01 0,14 0,07
63 62 Travel Channel 24h 3 2 0,02 0,02 0,09 0,15
61 63 U TV 24h 3 1 0,02 0,01 0,1 0,09
66 64 CBS Reality 24h 2 2 0,01 0,02 0,08 0,12
62 65 DigiSport 4 24h 2 1 0,01 0,02 0,08 0,1
68 66 Magic TV 24h 2 1 0,01 0,01 0,08 0,07
71 67 Prima Sport 2 24h 2 1 0,01 0,01 0,08 0,06
70 68 Music Channel 24h 2 1 0,01 0,01 0,07 0,07
69 69 Aleph News 24h 2 1 0,01 0,01 0,06 0,07
67 70 AXN Black 24h 2 1 0,01 0,01 0,06 0,09
64 71 Duck TV 24h 2 1 0,01 0,01 0,06 0,07
65 72 A7 TV 24h 1 1 0,01 0,01 0,05 0,08
73 73 E! Entertainment 24h 1 1 0,01 0,01 0,04 0,06
72 74 Hit Music 24h 1 1 0,01 0,01 0,03 0,06
76 75 Metropola TV 24h 1 0 0 0 0,02 0,03
74 76 NCN 24h 1 0 0 0 0,02 0,02
79 77 Canal 33 24h 0 0 0 0 0,01 0,02
77 78 Orange Sport 3 24h 0 0 0 0 0,01 0,02
78 79 Rock TV 24h 0 0 0 0 0,01 0,02
Notă: Tabelul este ordonat descendent după coloanele Rtg (000) „National+g“, apoi după "Urban +g", apoi după Share "National +g"; Lista include companii membre ARMA cu plata
taxei de membru la zi pentru perioada: 1 31 iulie 2022; Univers: România, Național 17.729.000, Urban 9.504.000, Sample: Național: 3.516, Urban: 2.195;
Sursa: Kantar Media, Copyright: ARMADATA S.R.L.
28 AUGUST 2022