Page 28 - Media Expres nr. 12 (274) / decembrie 2022
P. 28

AUTORITĂȚI  CABLU  TV  DTH  RADIO  SATELIT  LEGISLAȚIE
                                     TV
                Audiențe TV România ­ noiembrie 2022

                       Units >>                    Rtg(000)             Rtg%                  Share
            oct    nov  Channels          TimeRange  National +g  Urban +g  National +g  Urban +g  National +g  Urban +g
            1      1   Pro TV             24h      615        296       3,47        3,11      17,67    16,56
            2      2   Antena 1           24h      485        241       2,73        2,54      13,93    13,52
            3      3   Kanal D            24h      389        178       2,19        1,87      11,17    9,97
            4      4   Romania TV         24h      239        129       1,35        1,36      6,88     7,25
            5      5   Antena 3 CNN       24h      164        90        0,93        0,95      4,72     5,07
            15     6   TVR 1              24h      119        71        0,67        0,74      3,41     3,96
            8      7   Antena Stars       24h      93         40        0,53        0,42      2,68     2,22
            7      8   Happy Channel      24h      77         42        0,43        0,44      2,21     2,35
            9      9   Digi 24            24h      61         41        0,34        0,43      1,75     2,3
            10     10  Prima TV           24h      60         27        0,34        0,29      1,73     1,53
            14     11  Pro Cinema         24h      56         25        0,32        0,27      1,62     1,41
            6      12  DigiSport 1        24h      56         34        0,31        0,36      1,6      1,93
            13     13  Diva               24h      55         35        0,31        0,37      1,59     1,96
            16     14  Film Cafe          24h      53         23        0,3         0,24      1,51     1,27
            12     15  Realitatea Plus    24h      53         30        0,3         0,32      1,51     1,71
            11     16  National TV        24h      51         26        0,29        0,27      1,46     1,43
            17     17  TVR 2              24h      44         21        0,25        0,22      1,26     1,16
            24     18  AMC                24h      33         13        0,19        0,14      0,96     0,72
            21     19  Acasa              24h      30         13        0,17        0,14      0,88     0,74
            25     20  Boomerang          24h      30         12        0,17        0,13      0,85     0,68
            19     21  Cartoon Network    24h      29         20        0,16        0,21      0,84     1,13
            27     22  Minimax            24h      27         7         0,15        0,08      0,77     0,41
            20     23  B1TV               24h      23         12        0,13        0,13      0,67     0,69
            31     24  ETNO               24h      23         6         0,13        0,07      0,67     0,36
            22     25  AXN                24h      23         17        0,13        0,18      0,66     0,97
            26     26  Nickelodeon        24h      23         11        0,13        0,12      0,66     0,63
            18     27  Disney Junior      24h      22         13        0,12        0,14      0,63     0,73
            29     28  Cinemaraton        24h      21         11        0,12        0,12      0,6      0,62
            23     29  Pro Arena          24h      20         10        0,11        0,1       0,58     0,54
            32     30  Acasa Gold         24h      16         9         0,09        0,1       0,47     0,52
            34     31  Warner TV          24h      16         7         0,09        0,07      0,45     0,4
            33     32  History            24h      15         12        0,08        0,12      0,43     0,66
            46     33  Bollywood TV       24h      15         8         0,08        0,08      0,42     0,44
            30     34  Disney             24h      14         7         0,08        0,08      0,41     0,42
            28     35  DigiSport 2        24h      13         8         0,07        0,08      0,37     0,43
            39     36  TV1000             24h      13         8         0,07        0,08      0,37     0,44
            35     37  Nicktoons          24h      11         4         0,06        0,04      0,33     0,21
            48     38  Favorit TV         24h      11         3         0,06        0,03      0,3      0,18
            37     39  Prima Sport 1      24h      10         5         0,05        0,05      0,28     0,25
            41     40  Eurosport 1        24h      9          6         0,05        0,06      0,26     0,34
            38     41  Nick JR            24h      9          6         0,05        0,06      0,26     0,32
            44     42  National Geographic  24h    9          5         0,05        0,06      0,25     0,31
            45     43  TeenNick           24h      8          5         0,05        0,06      0,24     0,31
            58     44  TVR 3              24h      8          4         0,05        0,04      0,24     0,24
            52     45  N24 PLUS           24h      8          3         0,04        0,03      0,23     0,15
            43     46  Comedy Central     24h      8          6         0,04        0,07      0,23     0,36
            36     47  TraLaLa TV         24h      8          4         0,04        0,04      0,23     0,23
            50     48  Kiss TV            24h      8          3         0,04        0,03      0,22     0,16
            42     49  Discovery          24h      8          6         0,04        0,07      0,22     0,35
            60     50  Taraf TV           24h      7          2         0,04        0,02      0,19     0,1
            40     51  DigiSport 3        24h      7          5         0,04        0,05      0,19     0,27
            54     52  National Geographic Wild  24h  6       4         0,04        0,04      0,18     0,21
            51     53  JIM JAM            24h      6          2         0,03        0,03      0,17     0,13
            56     54  TLC                24h      6          4         0,03        0,05      0,16     0,24
            57     55  Viasat Explore     24h      6          4         0,03        0,04      0,16     0,22
            49     56  TV Paprika         24h      5          4         0,03        0,04      0,16     0,22
            55     57  ZU TV              24h      5          2         0,03        0,02      0,13     0,11
            61     58  Eurosport 2        24h      5          3         0,03        0,03      0,13     0,17
            68     59  AXN White          24h      4          3         0,02        0,03      0,13     0,14
            47     60  Orange Sport 1     24h      4          2         0,03        0,02      0,13     0,13
            65     61  TVR Info           24h      4          3         0,03        0,03      0,13     0,16
            53     62  HGTV               24h      4          3         0,02        0,03      0,12     0,17
            62     63  Viasat History     24h      4          3         0,02        0,03      0,12     0,17
            59     64  Prima Sport 2      24h      4          2         0,02        0,02      0,11     0,1
            71     65  AXN Black          24h      3          2         0,02        0,02      0,09     0,12
            63     66  DigiSport 4        24h      3          2         0,02        0,02      0,09     0,13
            69     67  U TV               24h      3          2         0,02        0,02      0,08     0,1
            64     68  Travel Channel     24h      3          3         0,02        0,03      0,08     0,15
            73     69  Duck TV            24h      3          2         0,02        0,02      0,08     0,13
            76     70  Aleph News         24h      3          1         0,02        0,01      0,08     0,08
            66     71  CBS Reality        24h      3          2         0,02        0,02      0,08     0,12
            74     72  AXN Spin           24h      3          2         0,02        0,02      0,08     0,1
            67     73  A7 TV              24h      2          2         0,01        0,02      0,06     0,1
            ­      74  EuroNews           24h      2          1         0,01        0,01      0,05     0,08
            72     75  Magic TV           24h      2          1         0,01        0,01      0,04     0,08
            70     76  Music Channel      24h      1          1         0,01        0,01      0,04     0,04
            75     77  E! Entertainment   24h      1          1         0,01        0,01      0,04     0,05
            77     78  Hit Music          24h      1          1         0,01        0,01      0,03     0,04
            78     79  Metropola TV       24h      1          1         0,01        0,01      0,03     0,05
            80     80  Orange Sport 3     24h      1          0         0           0         0,02     0,02
            79     81  NCN                24h      1          1         0           0,01      0,02     0,03
            81     82  Rock TV            24h      0          0         0           0         0,01     0,02
            82     83  Canal 33           24h      0          0         0           0         0,01     0,02
            Notă: Tabelul este ordonat descendent după coloanele Rtg (000) „National+g“, apoi după "Urban +g", apoi după Share "National +g"; Lista include companii membre ARMA cu plata taxei de membru la zi
            pentru perioada: 1 ­ 30 noiembrie  2022; Univers: România, Național 17.729.000, Urban  9.504.000, Sample: Național: 3.515, Urban: 2.229;  Sursa: Kantar Media, Copyright: ARMADATA  S.R.L.
           28                                                                               DECEMBRIE 2022
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32