Page 28 - Media Expres nr. 3 (277) / martie 2023
P. 28
AUTORITĂȚI CABLU TV DTH RADIO SATELIT LEGISLAȚIE
TV
Audiențe TV România FEBRUARIE 2023
Units >> Rtg(000) Rtg% Share
Ian 2023 feb 2023 Channels Time Range National +g Urban +g National +g Urban +g National +g Urban +g
1 1 Pro TV 24h 761 351 4,37 3,76 20,19 18,59
2 2 Antena 1 24h 471 236 2,7 2,52 12,5 12,49
3 3 Kanal D 24h 439 185 2,52 1,98 11,64 9,81
4 4 Romania TV 24h 243 130 1,4 1,39 6,45 6,87
5 5 Antena 3 CNN 24h 178 111 1,02 1,19 4,74 5,88
6 6 Antena Stars 24h 112 45 0,65 0,48 2,98 2,36
7 7 Happy Channel 24h 84 39 0,48 0,42 2,24 2,06
8 8 Realitatea Plus 24h 76 42 0,44 0,45 2,02 2,21
11 9 Digi 24 24h 71 47 0,41 0,5 1,88 2,48
16 10 DigiSport 1 24h 69 40 0,39 0,43 1,82 2,13
9 11 Film Cafe 24h 69 31 0,4 0,33 1,84 1,61
10 12 Pro Cinema 24h 60 23 0,34 0,25 1,59 1,24
12 13 Prima TV 24h 56 28 0,32 0,3 1,48 1,49
13 14 National TV 24h 48 25 0,28 0,27 1,27 1,34
14 15 TVR 1 24h 44 23 0,26 0,25 1,18 1,24
19 16 Acasa 24h 42 20 0,24 0,21 1,11 1,05
15 17 TVR 2 24h 40 20 0,23 0,22 1,07 1,07
17 18 AMC 24h 33 17 0,19 0,18 0,89 0,91
21 19 ETNO 24h 32 7 0,18 0,07 0,85 0,37
18 20 Cartoon Network 24h 30 14 0,17 0,15 0,79 0,76
22 21 Boomerang 24h 30 13 0,17 0,14 0,8 0,67
23 22 Diva 24h 28 21 0,16 0,23 0,74 1,14
20 23 Cinemaraton 24h 27 11 0,15 0,12 0,71 0,57
25 24 Minimax 24h 27 7 0,15 0,08 0,7 0,39
28 25 AXN 24h 25 18 0,14 0,19 0,66 0,95
26 26 Disney Junior 24h 25 15 0,14 0,16 0,66 0,79
27 27 B1TV 24h 24 12 0,14 0,13 0,63 0,65
24 28 Nickelodeon 24h 23 10 0,13 0,11 0,62 0,55
35 29 Pro Arena 24h 20 11 0,11 0,12 0,53 0,58
29 30 Warner TV 24h 19 10 0,11 0,11 0,49 0,55
30 31 Bollywood TV 24h 19 9 0,11 0,1 0,49 0,5
31 32 History 24h 18 12 0,1 0,13 0,48 0,63
34 33 DigiSport 2 24h 16 11 0,09 0,12 0,43 0,57
36 34 Nicktoons 24h 16 7 0,09 0,07 0,42 0,37
41 35 Nick JR 24h 15 11 0,08 0,11 0,39 0,56
38 36 Disney 24h 15 9 0,09 0,1 0,41 0,5
46 37 Prima Sport 1 24h 14 5 0,08 0,06 0,36 0,29
33 38 TV1000 24h 12 8 0,07 0,09 0,32 0,43
32 39 Eurosport 1 24h 12 7 0,07 0,08 0,32 0,39
37 40 Acasa Gold 24h 12 7 0,07 0,08 0,32 0,38
40 41 TraLaLa TV 24h 12 7 0,07 0,07 0,32 0,35
42 42 TeenNick 24h 11 7 0,06 0,08 0,28 0,37
45 43 National Geographic 24h 10 5 0,06 0,06 0,26 0,29
43 44 Favorit TV 24h 10 3 0,06 0,03 0,27 0,17
39 45 TVR 3 24h 9 4 0,05 0,05 0,25 0,23
50 46 National Geographic Wild 24h 9 4 0,05 0,05 0,23 0,24
57 47 Kiss TV 24h 9 3 0,05 0,04 0,23 0,18
47 48 N24 PLUS 24h 9 3 0,05 0,03 0,23 0,15
44 49 Discovery 24h 8 8 0,05 0,08 0,22 0,4
62 50 AXN Spin 24h 8 7 0,05 0,07 0,21 0,34
49 51 Comedy Central 24h 8 6 0,04 0,07 0,2 0,34
48 52 Taraf TV 24h 8 3 0,04 0,03 0,2 0,13
54 53 DigiSport 3 24h 7 4 0,04 0,05 0,18 0,22
68 54 Orange Sport 1 24h 7 3 0,04 0,03 0,18 0,17
52 55 TV Paprika 24h 6 5 0,03 0,05 0,16 0,25
51 56 TLC 24h 6 4 0,04 0,05 0,17 0,23
59 57 HGTV 24h 6 4 0,03 0,04 0,15 0,2
58 58 JIM JAM 24h 6 3 0,03 0,03 0,15 0,14
73 59 Prima Sport 2 24h 6 2 0,03 0,02 0,15 0,1
55 60 Viasat History 24h 5 4 0,03 0,04 0,14 0,21
63 61 AXN Black 24h 5 3 0,03 0,04 0,14 0,18
56 62 Viasat Explore 24h 5 3 0,03 0,04 0,12 0,17
64 63 AXN White 24h 4 3 0,02 0,03 0,1 0,13
70 64 DigiSport 4 24h 4 3 0,02 0,03 0,1 0,14
60 65 TVR Info 24h 4 2 0,03 0,03 0,12 0,13
NOU 66 Party MIX TV 24h 4 2 0,03 0,02 0,12 0,08
61 67 ZU TV 24h 4 1 0,02 0,02 0,11 0,08
65 68 Travel Channel 24h 3 3 0,02 0,03 0,08 0,14
67 69 U TV 24h 3 2 0,02 0,03 0,09 0,13
53 70 Eurosport 2 24h 3 2 0,02 0,02 0,08 0,11
72 71 EuroNews 24h 3 2 0,02 0,03 0,08 0,13
71 72 Aleph News 24h 3 2 0,02 0,02 0,07 0,09
74 73 A7 TV 24h 3 2 0,02 0,03 0,07 0,13
66 74 CBS Reality 24h 3 2 0,02 0,02 0,07 0,12
80 75 Prima News 24h 3 2 0,02 0,02 0,07 0,1
69 76 Magic TV 24h 2 2 0,01 0,02 0,06 0,1
77 77 Music Channel 24h 2 1 0,01 0,01 0,04 0,03
75 78 Duck TV 24h 2 1 0,01 0,01 0,04 0,06
76 79 Metropola TV 24h 2 1 0,01 0,01 0,04 0,05
82 80 Prima Sport 3 24h 2 1 0,01 0,01 0,04 0,03
NOU 81 TVR Cultural 24h 1 1 0,01 0,01 0,04 0,04
78 82 Hit Music 24h 1 1 0,01 0,01 0,03 0,03
79 83 E! Entertainment 24h 1 1 0 0,01 0,02 0,03
81 84 Orange Sport 3 24h 1 0 0 0,01 0,02 0,03
83 85 Rock TV 24h 0 0 0 0 0,01 0,01
84 86 Canal 33 24h 0 0 0 0 0,01 0,02
Notă: Tabelul este ordonat descendent după Rtg (000) „National+g“, "Urban +g", Share "National +g"; Lista include membri ARMA cu plata taxei pentru 1 28 FEBRUARIE 2023; Univers: România,
Național 17.414.000, Urban 9.351.000, Sample: Național: 3.565, Urban: 2.239; Sursa: Kantar Media, Copyright: ARMADATA S.R.L.
28 MARTIE 2023