Page 28 - Media Expres nr. 4 (278) / aprilie 2023
P. 28
AUTORITĂȚI CABLU TV DTH RADIO SATELIT LEGISLAȚIE
TV
Audiențe TV România MARTIE 2023
Units >> Rtg(000) Rtg% Share
feb mar Channels TimeRange National +g Urban +g National +g Urban +g National +g Urban +g
1 1 Pro TV 24h 670 333 3,85 3,57 19,81 18,81
2 2 Antena 1 24h 469 245 2,69 2,62 13,88 13,81
3 3 Kanal D 24h 400 171 2,3 1,83 11,84 9,64
4 4 Romania TV 24h 200 112 1,15 1,2 5,92 6,33
5 5 Antena 3 CNN 24h 154 95 0,88 1,02 4,56 5,36
6 6 Antena Stars 24h 94 40 0,54 0,43 2,79 2,28
7 7 Happy Channel 24h 81 38 0,46 0,41 2,38 2,15
10 8 DigiSport 1 24h 67 40 0,38 0,43 1,97 2,26
8 9 Realitatea Plus 24h 63 34 0,36 0,36 1,87 1,92
11 10 Film Cafe 24h 61 28 0,35 0,3 1,8 1,57
9 11 Digi 24 24h 56 38 0,32 0,4 1,66 2,12
12 12 Pro Cinema 24h 51 23 0,29 0,25 1,51 1,32
13 13 Prima TV 24h 50 27 0,29 0,29 1,47 1,55
14 14 National TV 24h 44 24 0,25 0,26 1,31 1,35
15 15 TVR 1 24h 43 23 0,25 0,24 1,28 1,29
16 16 Acasa 24h 40 20 0,23 0,21 1,17 1,12
20 17 Cartoon Network 24h 34 20 0,19 0,22 1 1,15
17 18 TVR 2 24h 33 17 0,19 0,19 0,99 0,98
18 19 AMC 24h 29 15 0,17 0,16 0,86 0,82
19 20 ETNO 24h 27 8 0,15 0,08 0,79 0,42
22 21 Diva 24h 26 19 0,15 0,21 0,77 1,1
23 22 Cinemaraton 24h 26 13 0,15 0,13 0,78 0,71
21 23 Cartoonito 24h 26 12 0,15 0,13 0,78 0,69
24 24 Minimax 24h 25 10 0,14 0,11 0,74 0,57
28 25 Nickelodeon 24h 24 12 0,14 0,13 0,71 0,7
26 26 Disney Junior 24h 22 14 0,13 0,15 0,66 0,78
25 27 AXN 24h 21 15 0,12 0,17 0,63 0,87
27 28 B1TV 24h 19 10 0,11 0,11 0,56 0,56
33 29 DigiSport 2 24h 18 11 0,1 0,12 0,53 0,64
30 30 Warner TV 24h 17 10 0,1 0,1 0,51 0,55
32 31 History 24h 15 11 0,09 0,11 0,45 0,6
29 32 Pro Arena 24h 15 8 0,09 0,09 0,45 0,47
31 33 Bollywood TV 24h 15 8 0,09 0,09 0,44 0,46
37 34 Prima Sport 1 24h 14 6 0,08 0,06 0,4 0,34
36 35 Disney 24h 12 8 0,07 0,08 0,36 0,43
34 36 Nicktoons 24h 12 7 0,07 0,07 0,36 0,39
35 37 Nick JR 24h 11 8 0,06 0,09 0,31 0,47
40 38 Acasa Gold 24h 11 6 0,06 0,07 0,32 0,36
42 39 TeenNick 24h 10 8 0,06 0,09 0,3 0,45
38 40 TV1000 24h 9 7 0,05 0,07 0,27 0,39
41 41 TraLaLa TV 24h 9 7 0,05 0,07 0,27 0,37
47 42 Kiss TV 24h 9 2 0,05 0,03 0,26 0,14
50 43 AXN Spin 24h 8 6 0,05 0,07 0,25 0,36
43 44 National Geographic 24h 8 5 0,05 0,05 0,23 0,26
45 45 TVR 3 24h 8 4 0,05 0,04 0,24 0,23
48 46 N24 PLUS 24h 8 2 0,04 0,03 0,23 0,14
49 47 Discovery 24h 7 6 0,04 0,06 0,2 0,34
53 48 DigiSport 3 24h 7 5 0,04 0,05 0,22 0,26
39 49 Eurosport 1 24h 7 5 0,04 0,05 0,21 0,26
56 50 TLC 24h 7 5 0,04 0,05 0,21 0,28
46 51 National Geographic Wild 24h 7 4 0,04 0,04 0,21 0,23
44 52 Favorit TV 24h 7 3 0,04 0,03 0,21 0,15
51 53 Comedy Central 24h 6 6 0,04 0,06 0,19 0,31
57 54 HGTV 24h 6 4 0,03 0,05 0,18 0,24
52 55 Taraf TV 24h 6 3 0,04 0,03 0,19 0,17
54 56 Orange Sport 1 24h 6 3 0,03 0,03 0,18 0,18
55 57 TV Paprika 24h 5 4 0,03 0,04 0,15 0,2
66 58 Party MIX TV 24h 5 1 0,03 0,02 0,16 0,08
60 59 Viasat History 24h 4 4 0,02 0,04 0,13 0,2
62 60 Viasat Explore 24h 4 3 0,03 0,03 0,13 0,16
63 61 AXN White 24h 4 3 0,02 0,03 0,11 0,14
70 62 Eurosport 2 24h 4 3 0,02 0,03 0,11 0,16
58 63 JIM JAM 24h 4 2 0,03 0,02 0,13 0,13
59 64 Prima Sport 2 24h 4 2 0,02 0,02 0,12 0,1
69 65 U TV 24h 4 2 0,02 0,03 0,11 0,13
65 66 TVR Info 24h 4 2 0,02 0,02 0,11 0,13
64 67 DigiSport 4 24h 3 3 0,02 0,03 0,1 0,14
73 68 A7 TV 24h 3 3 0,02 0,03 0,08 0,15
74 69 CBS Reality 24h 3 2 0,02 0,02 0,08 0,13
68 70 Travel Channel 24h 3 2 0,01 0,02 0,08 0,13
67 71 ZU TV 24h 3 1 0,02 0,02 0,1 0,08
61 72 AXN Black 24h 2 2 0,01 0,02 0,07 0,1
75 73 Prima News 24h 2 2 0,01 0,02 0,07 0,09
71 74 EuroNews 24h 2 2 0,01 0,02 0,06 0,09
72 75 Aleph News 24h 2 1 0,01 0,01 0,06 0,06
76 76 Magic TV 24h 2 1 0,01 0,01 0,05 0,07
80 77 Prima Sport 3 24h 2 1 0,01 0,01 0,05 0,05
77 78 Music Channel 24h 2 0 0,01 0,01 0,06 0,03
79 79 Metropola TV 24h 1 1 0,01 0,01 0,04 0,06
81 80 TVR Cultural 24h 1 1 0,01 0,01 0,04 0,06
83 81 E! Entertainment 24h 1 1 0,01 0,01 0,03 0,04
82 82 Hit Music 24h 1 1 0 0,01 0,02 0,03
nou 83 Bucuresti TV 24h 1 1 0 0,01 0,02 0,03
78 84 Duck TV 24h 1 0 0,01 0 0,04 0,02
84 85 Orange Sport 3 24h 1 0 0 0 0,02 0,03
85 86 Rock TV 24h 0 0 0 0 0,01 0,02
86 87 Canal 33 24h 0 0 0 0 0,01 0,01
Notă: Tabelul este ordonat descendent după Rtg (000) „National+g“, "Urban +g", Share "National +g"; Lista include membri ARMA cu plata taxei pentru 1 31 MAR 2023; Univers: România, Național
17.414.000, Urban 9.351.000, Sample: Național: 3.601, Urban: 2.254; Sursa: Kantar Media, Copyright: ARMADATA S.R.L.
28 APRILIE 2023