Page 28 - Media Expres nr. 5 (279) / mai 2023
P. 28
AUTORITĂȚI CABLU TV DTH RADIO SATELIT LEGISLAȚIE
TV
Audiențe TV România APRILIE 2023
Units >> Rtg(000) Rtg% Share
mar apr Channels Time Range National +g Urban +g National +g Urban +g National +g Urban +g
1 1 Pro TV 24h 630 309 3,62 3,31 18,53 17,24
2 2 Antena 1 24h 470 250 2,7 2,68 13,85 13,95
3 3 Kanal D 24h 363 166 2,08 1,77 10,68 9,23
4 4 Romania TV 24h 200 110 1,15 1,17 5,89 6,12
5 5 Antena 3 CNN 24h 156 93 0,89 0,99 4,58 5,18
6 6 Antena Stars 24h 88 39 0,51 0,42 2,6 2,2
8 7 DigiSport 1 24h 81 51 0,47 0,55 2,39 2,86
7 8 Happy Channel 24h 80 42 0,46 0,45 2,35 2,36
10 9 Film Cafe 24h 63 28 0,36 0,3 1,86 1,55
11 10 Digi 24 24h 61 38 0,35 0,41 1,8 2,12
9 11 Realitatea Plus 24h 60 34 0,34 0,36 1,76 1,88
12 12 Pro Cinema 24h 59 27 0,34 0,29 1,74 1,49
14 13 National TV 24h 50 25 0,29 0,27 1,48 1,41
13 14 Prima TV 24h 48 24 0,28 0,26 1,42 1,36
15 15 TVR 1 24h 47 25 0,27 0,26 1,37 1,37
18 16 TVR 2 24h 38 19 0,22 0,21 1,13 1,08
16 17 Acasa 24h 35 18 0,2 0,2 1,02 1,02
17 18 Cartoon Network 24h 35 21 0,2 0,22 1,02 1,16
19 19 AMC 24h 35 16 0,2 0,17 1,03 0,89
21 20 Diva 24h 30 22 0,17 0,24 0,87 1,25
26 21 Disney Junior 24h 29 16 0,17 0,17 0,85 0,91
22 22 Cinemaraton 24h 27 11 0,15 0,11 0,79 0,59
20 23 ETNO 24h 25 8 0,14 0,08 0,74 0,44
25 24 Nickelodeon 24h 24 13 0,14 0,14 0,7 0,71
23 25 Cartoonito 24h 23 10 0,13 0,1 0,67 0,54
28 26 B1TV 24h 22 10 0,13 0,11 0,65 0,57
24 27 Minimax 24h 20 7 0,11 0,08 0,58 0,4
nou 28 Kanal D2 24h 20 12 0,11 0,12 0,58 0,65
30 29 Warner TV 24h 19 9 0,11 0,1 0,56 0,5
27 30 AXN 24h 18 13 0,11 0,14 0,54 0,73
29 31 DigiSport 2 24h 18 11 0,1 0,12 0,52 0,63
34 32 Prima Sport 1 24h 17 9 0,1 0,1 0,49 0,5
32 33 Pro Arena 24h 15 8 0,08 0,08 0,43 0,44
31 34 History 24h 15 11 0,09 0,11 0,44 0,6
49 35 Eurosport 1 24h 14 10 0,08 0,1 0,42 0,55
35 36 Disney 24h 13 8 0,08 0,08 0,4 0,44
33 37 Bollywood TV 24h 12 8 0,07 0,08 0,35 0,44
36 38 Nicktoons 24h 12 7 0,07 0,08 0,36 0,41
41 39 TraLaLa TV 24h 11 7 0,06 0,08 0,33 0,41
44 40 National Geographic 24h 10 6 0,06 0,07 0,29 0,36
37 41 Nick JR 24h 10 8 0,06 0,08 0,28 0,43
40 42 TV1000 24h 10 6 0,06 0,07 0,28 0,36
45 43 TVR 3 24h 10 5 0,06 0,05 0,29 0,28
42 44 Kiss TV 24h 9 3 0,05 0,04 0,25 0,19
52 45 Favorit TV 24h 9 3 0,05 0,03 0,26 0,17
38 46 Acasa Gold 24h 9 5 0,05 0,05 0,26 0,28
39 47 TeenNick 24h 9 7 0,05 0,08 0,26 0,4
46 48 N24 PLUS 24h 8 3 0,05 0,03 0,24 0,15
43 49 AXN Spin 24h 8 6 0,04 0,06 0,22 0,31
47 50 Discovery 24h 7 6 0,04 0,07 0,21 0,34
51 51 National Geographic Wild 24h 7 3 0,04 0,04 0,19 0,19
56 52 Orange Sport 1 24h 7 4 0,04 0,04 0,21 0,22
53 53 Comedy Central 24h 7 6 0,04 0,07 0,21 0,35
48 54 DigiSport 3 24h 7 4 0,04 0,05 0,2 0,25
54 55 HGTV 24h 7 5 0,04 0,06 0,21 0,3
55 56 Taraf TV 24h 6 3 0,03 0,03 0,17 0,15
50 57 TLC 24h 6 5 0,04 0,05 0,19 0,25
66 58 TVR Info 24h 6 3 0,03 0,03 0,16 0,17
58 59 Party MIX TV 24h 6 2 0,03 0,02 0,17 0,09
64 60 Prima Sport 2 24h 5 2 0,03 0,02 0,14 0,12
57 61 TV Paprika 24h 5 4 0,03 0,04 0,15 0,2
63 62 JIM JAM 24h 5 2 0,03 0,02 0,15 0,12
59 63 Viasat History 24h 5 4 0,03 0,04 0,15 0,23
60 64 Viasat Explore 24h 5 4 0,03 0,04 0,15 0,2
65 65 U TV 24h 4 3 0,02 0,03 0,1 0,15
72 66 AXN Black 24h 4 3 0,02 0,03 0,11 0,16
61 67 AXN White 24h 4 3 0,02 0,03 0,11 0,15
67 68 DigiSport 4 24h 4 3 0,02 0,03 0,11 0,16
62 69 Eurosport 2 24h 3 2 0,02 0,03 0,09 0,14
84 70 Duck TV 24h 3 0 0,02 0 0,09 0,02
68 71 A7 TV 24h 3 3 0,02 0,03 0,1 0,16
69 72 CBS Reality 24h 3 2 0,02 0,02 0,09 0,13
71 73 ZU TV 24h 2 1 0,01 0,01 0,06 0,06
76 74 Magic TV 24h 2 2 0,01 0,02 0,05 0,09
70 75 Travel Channel 24h 2 2 0,01 0,02 0,07 0,1
79 76 Metropola TV 24h 2 1 0,01 0,01 0,06 0,07
74 77 EuroNews 24h 2 2 0,01 0,02 0,07 0,09
77 78 Prima Sport 3 24h 2 1 0,01 0,01 0,05 0,05
73 79 Prima News 24h 2 1 0,01 0,01 0,06 0,07
80 80 TVR Cultural 24h 2 1 0,01 0,01 0,06 0,08
78 81 Music Channel 24h 1 0 0,01 0 0,04 0,02
82 82 Hit Music 24h 1 1 0 0,01 0,02 0,04
81 83 E! Entertainment 24h 1 1 0,01 0,01 0,03 0,04
85 84 Orange Sport 3 24h 1 0 0 0 0,02 0,02
75 85 Aleph News 24h 1 1 0,01 0,01 0,04 0,04
86 86 Rock TV 24h 0 0 0 0 0 0
87 87 Canal 33 24h 0 0 0 0 0,01 0,01
83 a ieșit: București TV Notă: Tabelul este ordonat descendent după Rtg (000) „National+g“, "Urban +g", Share "National +g"; Lista include membri ARMA cu plata taxei pentru 1 31 APR
2023; Univers: România, Național 17.414.000, Urban 9.351.000, Sample: Național: 3.582, Urban: 2.263; Sursa: Kantar Media, Copyright: ARMADATA S.R.L.
28 MAI 2023