Page 28 - Media Expres nr. 6 (280) / iunie 2023
P. 28

AUTORITĂȚI  CABLU  TV  DTH  RADIO  SATELIT  LEGISLAȚIE
                                     TV
                       Audiențe TV România ­ mai 2023


                       Units >>                    Rtg(000)            Rtg%                  Share
            apr    mai  Channels         Time Range  National +g  Urban +g  National +g  Urban +g  National +g  Urban +g
            1      1   Pro TV            24h       537       273       3,08         2,92     17,98    16,81
            2      2   Antena 1          24h       440       244       2,52         2,61     14,73    14,98
            3      3   Kanal D           24h       326       156       1,87         1,67     10,93    9,62
            4      4   Romania TV        24h       191       104       1,1          1,11     6,39     6,39
            5      5   Antena 3 CNN      24h       159       95        0,91         1,02     5,31     5,85
            8      6   Happy Channel     24h       83        45        0,48         0,48     2,78     2,79
            7      7   DigiSport 1       24h       69        46        0,4          0,49     2,33     2,82
            6      8   Antena Stars      24h       69        32        0,4          0,34     2,32     1,97
            10     9   Digi 24           24h       56        38        0,32         0,4      1,88     2,32
            9      10  Film Cafe         24h       53        23        0,3          0,25     1,77     1,41
            11     11  Realitatea Plus   24h       50        30        0,29         0,32     1,69     1,85
            12     12  Pro Cinema        24h       48        22        0,28         0,24     1,62     1,37
            15     13  TVR 1             24h       44        25        0,25         0,26     1,48     1,51
            13     14  National TV       24h       43        23        0,25         0,25     1,44     1,44
            14     15  Prima TV          24h       36        19        0,21         0,2      1,21     1,17
            17     16  Acasa             24h       33        17        0,19         0,18     1,12     1,06
            16     17  TVR 2             24h       32        18        0,18         0,19     1,07     1,11
            19     18  AMC               24h       30        14        0,17         0,15     0,99     0,88
            20     19  Diva              24h       26        20        0,15         0,21     0,86     1,21
            18     20  Cartoon Network   24h       25        15        0,14         0,16     0,84     0,9
            25     21  Cartoonito        24h       22        9         0,12         0,09     0,73     0,54
            23     22  ETNO              24h       22        7         0,13         0,07     0,74     0,41
            30     23  AXN               24h       19        13        0,11         0,14     0,62     0,78
            21     24  Disney Junior     24h       19        11        0,11         0,11     0,62     0,66
            24     25  Nickelodeon       24h       19        10        0,11         0,1      0,65     0,6
            22     26  Cinemaraton       24h       19        8         0,11         0,08     0,64     0,48
            26     27  B1TV              24h       18        10        0,1          0,1      0,6      0,6
            28     28  Kanal D2          24h       18        9         0,1          0,1      0,59     0,57
            27     29  Minimax           24h       16        6         0,09         0,06     0,55     0,37
            29     30  Warner TV         24h       15        9         0,08         0,09     0,49     0,53
            32     31  Prima Sport 1     24h       15        8         0,09         0,09     0,52     0,51
            31     32  DigiSport 2       24h       14        10        0,08         0,1      0,46     0,59
            34     33  History           24h       13        10        0,08         0,11     0,44     0,63
            33     34  Pro Arena         24h       13        8         0,07         0,09     0,44     0,51
            37     35  Bollywood TV      24h       11        6         0,06         0,07     0,38     0,4
            41     36  Nick JR           24h       11        6         0,06         0,07     0,36     0,38
            38     37  Nicktoons         24h       10        5         0,06         0,05     0,34     0,29
            36     38  Disney            24h       9         5         0,05         0,05     0,32     0,29
            39     39  TraLaLa TV        24h       8         6         0,05         0,06     0,28     0,37
            46     40  Acasa Gold        24h       8         4         0,04         0,04     0,26     0,25
            43     41  TVR 3             24h       8         4         0,04         0,04     0,26     0,25
            50     42  Discovery         24h       7         6         0,04         0,07     0,24     0,39
            47     43  TeenNick          24h       7         6         0,04         0,06     0,23     0,35
            35     44  Eurosport 1       24h       7         5         0,04         0,06     0,25     0,33
            42     45  TV1000            24h       7         5         0,04         0,05     0,25     0,31
            48     46  N24 PLUS          24h       7         4         0,04         0,04     0,24     0,22
            40     47  National Geographic  24h    7         4         0,04         0,04     0,23     0,25
            51     48  National Geographic Wild  24h  7      4         0,04         0,04     0,22     0,25
            45     49  Favorit TV        24h       7         3         0,04         0,03     0,22     0,16
            53     50  Comedy Central    24h       6         6         0,04         0,06     0,21     0,34
            55     51  HGTV              24h       6         5         0,04         0,05     0,22     0,3
            44     52  Kiss TV           24h       6         4         0,04         0,04     0,21     0,22
            58     53  TVR Info          24h       6         4         0,04         0,04     0,21     0,24
            54     54  DigiSport 3       24h       6         4         0,03         0,04     0,19     0,23
            49     55  AXN Spin          24h       6         4         0,03         0,04     0,19     0,24
            62     56  JIM JAM           24h       6         3         0,03         0,03     0,2      0,16
            56     57  Taraf TV          24h       6         3         0,03         0,03     0,19     0,19
            57     58  TLC               24h       5         4         0,03         0,04     0,15     0,22
            52     59  Orange Sport 1    24h       5         3         0,03         0,03     0,18     0,18
            59     60  Party MIX TV      24h       5         1         0,03         0,01     0,17     0,08
            69     61  Eurosport 2       24h       4         4         0,02         0,04     0,14     0,22
            61     62  TV Paprika        24h       4         3         0,03         0,04     0,15     0,21
            63     63  Viasat History    24h       4         3         0,03         0,04     0,15     0,2
            67     64  AXN White         24h       4         2         0,02         0,03     0,12     0,15
            70     65  Duck TV           24h       4         1         0,02         0,01     0,12     0,04
            65     66  U TV              24h       3         3         0,02         0,03     0,12     0,16
            64     67  Viasat Explore    24h       3         3         0,02         0,03     0,12     0,16
            71     68  A7 TV             24h       3         3         0,02         0,03     0,11     0,17
            60     69  Prima Sport 2     24h       3         2         0,02         0,02     0,12     0,11
            68     70  DigiSport 4       24h       3         2         0,02         0,02     0,1      0,11
            75     71  Travel Channel    24h       3         2         0,02         0,02     0,09     0,14
            72     72  CBS Reality       24h       3         2         0,01         0,02     0,09     0,14
            77     73  EuroNews          24h       2         2         0,01         0,02     0,08     0,11
            79     74  Prima News        24h       2         2         0,01         0,02     0,07     0,09
            73     75  ZU TV             24h       2         1         0,01         0,01     0,07     0,07
            66     76  AXN Black         24h       2         1         0,01         0,01     0,07     0,09
            74     77  Magic TV          24h       1         1         0,01         0,01     0,05     0,07
            76     78  Metropola TV      24h       1         1         0,01         0,01     0,05     0,05
            78     79  Prima Sport 3     24h       1         1         0,01         0,01     0,05     0,06
            80     80  TVR Cultural      24h       1         1         0,01         0,01     0,05     0,07
            83     81  E! Entertainment  24h       1         1         0,01         0,01     0,03     0,04
            85     82  Aleph News        24h       1         0         0            0,01     0,03     0,03
            86     83  Rock TV           24h       0         0         0            0        0,01     0,02
            84     84  Orange Sport 3    24h       0         0         0            0        0,01     0,01
                                                         Obs.: Pozițiile din aprilie 81 Music Channel, 82 Hit Music și 87 Canal 33 nu au mai fost raportate în mai 2023
            Notă: Tabelul este ordonat descendent după Rtg (000) „National+g“, "Urban +g", Share "National +g"; Lista include membri ARMA cu plata taxei pentru 1 ­ 31 mai  2023; Univers: România, Național
            17.414.000, Urban  9.351.000, Sample: Național: 3.521, Urban: 2.215;  Sursa: Kantar Media, Copyright: ARMADATA  S.R.L.
           28                                                                                   IUNIE 2023
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32