Page 24 - Media Expres nr.9 (283) / septembrie2023
P. 24
AUTORITĂȚI CABLU TV DTH RADIO SATELIT LEGISLAȚIE
TV
Audiențe TV România august 2023
Units >> Rtg(000) Rtg% Share
iul aug Channels TimeRange National +g Urban +g National +g Urban +g National +g Urban +g
1 1 Pro TV 24h 485 244 2,81 2,61 18,04 16,82
3 2 Kanal D 24h 341 157 1,97 1,68 12,66 10,81
2 3 Antena 1 24h 286 154 1,66 1,64 10,65 10,61
4 4 Romania TV 24h 206 113 1,19 1,21 7,67 7,78
5 5 Antena 3 CNN 24h 142 82 0,82 0,87 5,28 5,63
6 6 Happy Channel 24h 79 41 0,46 0,44 2,94 2,86
10 7 DigiSport 1 24h 68 43 0,39 0,46 2,52 2,97
8 8 Digi 24 24h 56 37 0,32 0,4 2,06 2,55
9 9 Film Cafe 24h 52 25 0,3 0,26 1,94 1,7
11 10 Realitatea Plus 24h 51 29 0,3 0,31 1,91 2
12 11 Pro Cinema 24h 43 19 0,25 0,21 1,61 1,33
7 12 Antena Stars 24h 41 19 0,24 0,2 1,53 1,3
14 13 TVR 1 24h 36 20 0,21 0,21 1,33 1,35
13 14 Prima TV 24h 33 18 0,19 0,19 1,24 1,23
15 15 National TV 24h 30 16 0,17 0,17 1,11 1,09
18 16 TVR 2 24h 29 17 0,17 0,19 1,08 1,2
17 17 Diva 24h 27 19 0,16 0,2 1 1,32
19 18 AMC 24h 27 15 0,16 0,16 1 1,05
16 19 Acasa 24h 27 14 0,16 0,15 1,01 0,98
20 20 Cartoon Network 24h 24 13 0,14 0,14 0,89 0,88
22 21 B1TV 24h 22 13 0,13 0,13 0,82 0,87
24 22 Nickelodeon 24h 21 9 0,12 0,1 0,78 0,65
30 23 Disney Junior 24h 20 10 0,11 0,11 0,73 0,68
21 24 Cinemaraton 24h 20 8 0,11 0,09 0,74 0,58
29 25 AXN 24h 19 14 0,11 0,15 0,71 0,96
26 26 Disney 24h 19 10 0,11 0,11 0,71 0,71
25 27 ETNO 24h 19 6 0,11 0,06 0,7 0,41
28 28 Cartoonito 24h 17 7 0,1 0,08 0,64 0,5
45 29 DigiSport 2 24h 16 9 0,09 0,1 0,6 0,64
27 30 Kanal D2 24h 16 9 0,09 0,1 0,59 0,64
23 31 Minimax 24h 16 5 0,09 0,05 0,6 0,35
35 32 Prima Sport 1 24h 15 9 0,08 0,09 0,54 0,6
32 33 History 24h 11 9 0,06 0,09 0,4 0,61
31 34 Bollywood TV 24h 11 8 0,06 0,09 0,4 0,55
44 35 Acasa Gold 24h 10 8 0,06 0,08 0,37 0,54
38 36 Pro Arena 24h 10 6 0,06 0,07 0,38 0,42
33 37 Warner TV 24h 10 6 0,06 0,06 0,36 0,4
40 38 Nicktoons 24h 10 5 0,06 0,05 0,38 0,32
34 39 TeenNick 24h 9 6 0,05 0,06 0,32 0,4
41 40 TVR 3 24h 9 4 0,05 0,05 0,32 0,31
37 41 TraLaLa TV 24h 8 6 0,05 0,06 0,31 0,38
43 42 TV1000 24h 8 6 0,05 0,06 0,3 0,39
36 43 Nick JR 24h 8 5 0,05 0,06 0,31 0,36
47 44 Comedy Central 24h 7 6 0,04 0,06 0,25 0,4
39 45 Eurosport 1 24h 7 5 0,04 0,05 0,26 0,33
49 46 National Geographic 24h 7 5 0,04 0,05 0,25 0,34
46 47 Discovery 24h 6 6 0,04 0,06 0,24 0,4
55 48 TV Paprika 24h 6 5 0,03 0,05 0,22 0,33
50 49 HGTV 24h 6 5 0,03 0,05 0,21 0,34
52 50 TVR Info 24h 6 3 0,04 0,04 0,23 0,24
58 51 National Geographic Wild 24h 6 3 0,03 0,04 0,22 0,23
64 52 DigiSport 3 24h 6 3 0,03 0,03 0,22 0,22
54 53 N24 PLUS 24h 6 2 0,03 0,02 0,21 0,14
53 54 Favorit TV 24h 6 2 0,03 0,02 0,21 0,14
48 55 JIM JAM 24h 5 3 0,03 0,03 0,19 0,19
56 56 TLC 24h 5 3 0,03 0,03 0,18 0,22
57 57 AXN Spin 24h 5 3 0,03 0,03 0,17 0,21
51 58 Kiss TV 24h 5 2 0,03 0,03 0,17 0,17
65 59 Prima Sport 2 24h 5 2 0,03 0,03 0,17 0,17
60 60 Party MIX TV 24h 5 1 0,03 0,01 0,17 0,09
42 61 Eurosport 2 24h 4 3 0,03 0,03 0,16 0,21
63 62 Viasat Explore 24h 4 3 0,02 0,04 0,16 0,24
61 63 Viasat History 24h 4 3 0,02 0,03 0,15 0,2
59 64 Taraf TV 24h 4 2 0,02 0,02 0,16 0,13
66 65 A7 TV 24h 3 3 0,02 0,03 0,13 0,21
69 66 CBS Reality 24h 3 3 0,02 0,03 0,13 0,21
68 67 Orange Sport 1 24h 3 2 0,02 0,02 0,12 0,12
76 68 DigiSport 4 24h 3 2 0,02 0,03 0,12 0,17
62 69 U TV 24h 3 2 0,01 0,02 0,1 0,14
74 70 EuroNews 24h 3 2 0,01 0,02 0,09 0,13
71 71 Travel Channel 24h 2 2 0,01 0,02 0,09 0,15
67 72 AXN White 24h 2 2 0,01 0,02 0,07 0,12
73 73 ZU TV 24h 2 1 0,01 0,01 0,07 0,08
79 74 Magic TV 24h 2 1 0,01 0,02 0,07 0,1
77 75 Metropola TV 24h 2 1 0,01 0,01 0,07 0,09
75 76 Prima News 24h 2 1 0,01 0,01 0,07 0,09
70 77 AXN Black 24h 2 1 0,01 0,01 0,06 0,05
72 78 TVR Cultural 24h 2 1 0,01 0,02 0,06 0,1
83 79 Prima Sport 3 24h 1 1 0,01 0,01 0,05 0,06
80 80 E! Entertainment 24h 1 1 0,01 0,01 0,04 0,05
81 81 Atomic TV 24h 1 1 0,01 0,01 0,04 0,06
78 82 Duck TV 24h 1 0 0 0 0,03 0,03
82 83 Aleph News 24h 1 0 0 0,01 0,03 0,03
84 84 Rock TV 24h 1 0 0 0 0,02 0,01
85 85 Orange Sport 3 24h 0 0 0 0 0,01 0,01
Notă: Tabelul este ordonat descendent după Rtg (000) „National+g“, "Urban +g", Share "National +g"; Lista include membrii ARMA cu plata taxei pentru 1 31 august 2023; Univers: România, Național
17.292.000, Urban 9.357.000, Sample: Național: 3.497, Urban: 2.225; Sursa: Kantar Media, Copyright: ARMADATA S.R.L.
24 SEPTEMBRIE 2023