Page 20 - Media Expres nr.3 (289) / MARTIE 2024
P. 20

AUTORITĂȚI  CABLU  TV  DTH  RADIO  SATELIT  LEGISLAȚIE
                                     TV
             Audiențe TV România ­ FEBRUARIE 2024


                       Units >>                    Rtg(000)            Rtg%                  Share
            Ian    Feb Channels          Time Range  National +g  Urban +g  National +g  Urban +g  National +g  Urban +g
            1      1   Pro TV            24h       754.11    373.29    4.32         3.77     20.83    19.24
            2      2   Antena 1          24h       457.43    240.57    2.62         2.43     12.64    12.4
            3      3   Kanal D           24h       407.33    183.06    2.33         1.85     11.25    9.44
            4      4   Romania TV        24h       246.89    144.86    1.41         1.46     6.82     7.47
            5      5   Antena 3 CNN      24h       157.4     93.3      0.9          0.94     4.35     4.81
            6      6   Happy Channel     24h       112.53    64.17     0.64         0.65     3.11     3.31
            7      7   Antena Stars      24h       98.98     44.61     0.57         0.45     2.73     2.3
            13     8   DigiSport 1       24h       82.53     54.55     0.47         0.55     2.28     2.81
            9      9   Film Cafe         24h       80.17     37.93     0.46         0.38     2.21     1.96
            8      10  Realitatea Plus   24h       71.08     42.71     0.41         0.43     1.96     2.2
            10     11  Pro Cinema        24h       56.12     27.55     0.32         0.28     1.55     1.42
            11     12  Digi 24           24h       50.77     35.5      0.29         0.36     1.4      1.83
            12     13  TVR 1             24h       46.46     27.75     0.27         0.28     1.28     1.43
            15     14  AMC               24h       41.89     21.99     0.24         0.22     1.16     1.13
            14     15  Prima TV          24h       40.82     22.55     0.23         0.23     1.13     1.16
            17     16  National TV       24h       39.8      23.52     0.23         0.24     1.1      1.21
            19     17  Acasa             24h       38.4      20.71     0.22         0.21     1.06     1.07
            16     18  Diva              24h       32.91     24.61     0.19         0.25     0.91     1.27
            18     19  Cinemaraton       24h       31.38     14.62     0.18         0.15     0.87     0.75
            20     20  TVR 2             24h       26.08     14.97     0.15         0.15     0.72     0.77
            22     21  AXN               24h       24.82     17.4      0.14         0.18     0.69     0.9
            25     22  Cartoonito        24h       24.75     9.72      0.14         0.1      0.68     0.5
            30     23  Cartoon Network   24h       22.33     5.63      0.13         0.06     0.62     0.29
            21     24  B1TV              24h       21.79     11.82     0.12         0.12     0.6      0.61
            26     25  Minimax           24h       21.54     9.06      0.12         0.09     0.6      0.47
            27     26  Disney Junior     24h       21.04     12.22     0.12         0.12     0.58     0.63
            33     27  DigiSport 2       24h       20.29     14.92     0.12         0.15     0.56     0.77
            24     28  Nickelodeon       24h       19.48     10.51     0.11         0.11     0.54     0.54
            31     29  Kanal D2          24h       19.39     9.68      0.11         0.1      0.54     0.5
            23     30  Eurosport 1       24h       19.32     14.21     0.11         0.14     0.53     0.73
            32     31  Pro Arena         24h       18.16     10.43     0.1          0.11     0.5      0.54
            29     32  ETNO              24h       16.6      5.94      0.1          0.06     0.46     0.31
            37     33  Bollywood TV      24h       15.57     8.98      0.09         0.09     0.43     0.46
            41     34  Disney            24h       15.16     7.02      0.09         0.07     0.42     0.36
            28     35  History           24h       14.98     10.79     0.09         0.11     0.41     0.56
            36     36  TV1000            24h       14.82     9.21      0.08         0.09     0.41     0.47
            35     37  Nick JR           24h       14.61     8.74      0.08         0.09     0.4      0.45
            47     38  Prima Sport 1     24h       14.52     6.89      0.08         0.07     0.4      0.36
            34     39  TraLaLa TV        24h       13.24     8.6       0.08         0.09     0.37     0.44
            40     40  Favorit TV        24h       12.99     3.47      0.07         0.04     0.36     0.18
            38     41  Warner TV         24h       12.25     8.62      0.07         0.09     0.34     0.44
            39     42  JIM JAM           24h       11.94     4.64      0.07         0.05     0.33     0.24
            44     43  Nicktoons         24h       10.57     4.94      0.06         0.05     0.29     0.25
            45     44  Acasa Gold        24h       10.06     6.69      0.06         0.07     0.28     0.34
            49     45  National Geographic Wild  24h  9.45   6.27      0.05         0.06     0.26     0.32
            53     46  TeenNick          24h       8.56      5.38      0.05         0.05     0.24     0.28
            42     47  National Geographic  24h    8.21      5.94      0.05         0.06     0.23     0.31
            43     48  TVR 3             24h       8.21      4.26      0.05         0.04     0.23     0.22
            48     49  AXN Black         24h       7.74      4.85      0.04         0.05     0.21     0.25
            58     50  DigiSport 3       24h       7.24      5.4       0.04         0.05     0.2      0.28
            46     51  TVR Info          24h       7.11      3.77      0.04         0.04     0.2      0.19
            60     52  Kiss TV           24h       6.79      3.51      0.04         0.04     0.19     0.18
            51     53  Discovery         24h       6.62      5.9       0.04         0.06     0.18     0.3
            56     54  Taraf TV          24h       6.59      3.65      0.04         0.04     0.18     0.19
            50     55  N24 PLUS          24h       6.27      2.61      0.04         0.03     0.17     0.13
            57     56  TLC               24h       6.04      5.42      0.03         0.05     0.17     0.28
            55     57  Comedy Central    24h       5.98      5.04      0.03         0.05     0.17     0.26
            65     58  HGTV              24h       5.55      4.45      0.03         0.04     0.15     0.23
            59     59  Party MIX TV      24h       5.36      2.36      0.03         0.02     0.15     0.12
            64     60  Viasat Explore    24h       5.3       4.35      0.03         0.04     0.15     0.22
            76     61  Orange Sport 1    24h       5.26      3.13      0.03         0.03     0.15     0.16
            70     62  Prima Sport 2     24h       5.01      1.95      0.03         0.02     0.14     0.1
            63     63  Viasat History    24h       4.8       4.07      0.03         0.04     0.13     0.21
            61     64  TV Paprika        24h       4.14      3.64      0.02         0.04     0.11     0.19
            52     65  Eurosport 2       24h       3.96      2.68      0.02         0.03     0.11     0.14
            66     66  DigiSport 4       24h       3.87      2.77      0.02         0.03     0.11     0.14
            71     67  AXN White         24h       3.79      3.31      0.02         0.03     0.1      0.17
            68     68  CBS Reality       24h       3.59      3.29      0.02         0.03     0.1      0.17
            62     69  ZU TV             24h       3.41      0.78      0.02         0.01     0.09     0.04
            54     70  U TV              24h       2.51      1.69      0.01         0.02     0.07     0.09
            73     71  Prima News        24h       2.41      2.02      0.01         0.02     0.07     0.1
            75     72  A7 TV             24h       2.33      2.07      0.01         0.02     0.06     0.11
            67     73  Metropola TV      24h       2.24      1.5       0.01         0.02     0.06     0.08
            72     74  TVR Folclor       24h       1.86      0.97      0.01         0.01     0.05     0.05
            69     75  AXN Spin          24h       1.79      1.63      0.01         0.02     0.05     0.08
            78     76  TVR Cultural      24h       1.59      1.29      0.01         0.01     0.04     0.07
            74     77  EuroNews          24h       1.54      1.18      0.01         0.01     0.04     0.06
            79     78  Travel Channel    24h       1.46      1.27      0.01         0.01     0.04     0.07
            82     79  Prima Sport 3     24h       1.39      0.87      0.01         0.01     0.04     0.04
            80     80  Duck TV           24h       1.26      0.79      0.01         0.01     0.03     0.04
            77     81  Atomic TV         24h       1.12      0.75      0.01         0.01     0.03     0.04
            81     82  E! Entertainment  24h       1.05      0.61      0.01         0.01     0.03     0.03
            83     83  Magic TV          24h       1         0.9       0.01         0.01     0.03     0.05
            84     84  Aleph News        24h       0.74      0.51      0            0.01     0.02     0.03
            85     85  Orange Sport 3    24h       0.44      0.37      0            0        0.01     0.02
            86     86  Canal 33          24h       0.36      0.23      0            0        0.01     0.01
            87     87  Rock TV           24h       0.13      0.12      0            0        0        0.01
            88     88  Aleph Business    24h       0.09      0.07      0            0        0        0
            Notă: Tabelul este ordonat descendent după Rtg (000) „National+g“, "Urban +g", Share "National +g"; Lista include televiziuni membre ARMA cu plata taxei la zi pentru 1 ­ 29 februarie 2024;
            Univers: România, Național 17.458.000, Urban  9.898.000, Sample: Național: 3.671, Urban: 2.399  Sursa: Kantar Media, Copyright: ARMADATA  S.R.L.
           20                                                                                 MARTIE 2024
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24