Page 28 - Media Expres nr. 10 / octombrie2021
P. 28
AUTORITĂȚI CABLU TV DTH RADIO SATELIT LEGISLAȚIE
TV
Audiențe TV România SEPTEMBRIE 2021
Units >> Rtg(000) Rtg% Share
Aug Sep Channels Time Range National +g Urban +g National +g Urban +g National +g Urban +g
1 1 Pro TV 24h 575 283 3,26 2,96 18,11 16,83
2 2 Antena 1 24h 430 228 2,44 2,38 13,55 13,53
3 3 Kanal D 24h 334 157 1,89 1,64 10,5 9,31
4 4 Romania TV 24h 245 129 1,39 1,35 7,72 7,65
5 5 Antena 3 24h 194 117 1,1 1,22 6,09 6,94
7 6 Happy Channel 24h 75 48 0,43 0,5 2,37 2,82
6 7 DigiSport 1 24h 70 44 0,4 0,46 2,22 2,61
10 8 Realitatea Plus 24h 68 39 0,39 0,41 2,15 2,32
8 9 TVR 1 24h 62 28 0,35 0,29 1,94 1,67
12 10 Digi 24 24h 59 44 0,34 0,46 1,86 2,6
13 11 Antena Stars 24h 58 29 0,33 0,31 1,81 1,75
11 12 Prima TV 24h 55 28 0,31 0,3 1,74 1,69
9 13 National TV 24h 55 27 0,31 0,28 1,72 1,58
14 14 TVR 2 24h 41 20 0,23 0,21 1,3 1,22
16 15 Pro Cinema 24h 38 17 0,22 0,18 1,2 1,02
15 16 Diva 24h 33 24 0,19 0,25 1,05 1,42
17 17 Cartoon Network 24h 30 10 0,17 0,1 0,93 0,59
22 18 AXN 24h 27 17 0,16 0,18 0,86 1,01
21 19 B1TV 24h 27 16 0,15 0,16 0,85 0,93
18 20 Boomerang 24h 27 8 0,16 0,08 0,86 0,48
25 21 Film Cafe 24h 26 13 0,15 0,14 0,82 0,77
23 22 Disney Junior 24h 25 14 0,14 0,15 0,79 0,83
20 23 Pro 2 24h 25 13 0,14 0,13 0,8 0,76
19 24 Nickelodeon 24h 25 10 0,14 0,1 0,79 0,58
29 25 Minimax 24h 20 6 0,11 0,07 0,63 0,37
28 26 AMC 24h 18 9 0,1 0,09 0,57 0,51
24 27 ETNO 24h 18 6 0,1 0,06 0,57 0,33
26 28 TNT 24h 16 9 0,09 0,09 0,5 0,54
30 29 DigiSport 2 24h 14 9 0,08 0,09 0,45 0,53
32 30 Nick JR 24h 14 7 0,08 0,07 0,43 0,41
27 31 Disney 24h 14 6 0,08 0,06 0,44 0,34
37 32 History 24h 13 9 0,07 0,09 0,41 0,53
38 33 Pro X 24h 13 7 0,07 0,08 0,4 0,43
35 34 Cinemaraton 24h 12 5 0,07 0,05 0,38 0,29
34 35 TV1000 24h 11 7 0,06 0,07 0,34 0,42
31 36 Pro Gold 24h 11 5 0,06 0,05 0,36 0,3
40 37 Bollywood TV 24h 11 4 0,06 0,04 0,34 0,25
41 38 Nicktoons 24h 11 3 0,06 0,04 0,34 0,21
39 39 Comedy Central 24h 10 8 0,05 0,09 0,31 0,49
43 40 Favorit TV 24h 10 4 0,06 0,04 0,33 0,24
33 41 Eurosport 1 24h 9 7 0,05 0,07 0,29 0,42
48 42 TLC 24h 9 4 0,05 0,04 0,27 0,25
42 43 National Geographic 24h 8 6 0,05 0,06 0,27 0,35
49 44 AXN White 24h 8 6 0,05 0,06 0,26 0,36
45 45 Discovery 24h 8 6 0,04 0,07 0,24 0,37
44 46 TV Paprika 24h 8 5 0,04 0,05 0,24 0,31
36 47 Look Sport+ 24h 8 4 0,05 0,04 0,26 0,23
58 48 JIM JAM 24h 8 1 0,05 0,01 0,26 0,07
55 49 DigiSport 3 24h 7 5 0,04 0,05 0,22 0,28
46 50 N24 PLUS 24h 7 2 0,04 0,02 0,21 0,13
47 51 National Geographic Wild 24h 6 4 0,04 0,04 0,2 0,24
50 52 Eurosport 2 24h 6 4 0,03 0,04 0,18 0,24
52 53 HGTV 24h 6 4 0,03 0,04 0,18 0,25
54 Viasat History 24h 6 4 0,03 0,05 0,18 0,26
53 55 Kiss TV 24h 5 3 0,03 0,03 0,16 0,15
51 56 Telekom Sport 1 24h 5 3 0,03 0,03 0,16 0,16
56 57 ZU TV 24h 5 2 0,03 0,02 0,17 0,14
64 58 DigiSport 4 24h 4 3 0,02 0,03 0,12 0,16
54 59 Taraf TV 24h 4 2 0,03 0,02 0,14 0,09
60 60 U TV 24h 3 3 0,02 0,03 0,11 0,16
59 61 Aleph News 24h 3 2 0,02 0,02 0,1 0,12
57 62 AXN Black 24h 3 2 0,02 0,02 0,09 0,1
62 63 Look Sport 24h 3 1 0,02 0,01 0,1 0,08
63 64 Magic TV 24h 2 2 0,01 0,02 0,06 0,09
61 65 Music Channel 24h 2 1 0,01 0,01 0,06 0,05
65 66 E! Entertainment 24h 2 1 0,01 0,01 0,06 0,04
66 67 Travel Channel 24h 2 1 0,01 0,01 0,06 0,07
67 68 Duck TV 24h 1 1 0,01 0,01 0,04 0,06
68 69 Hit Music 24h 1 1 0,01 0,01 0,03 0,05
71 70 Rock TV 24h 1 1 0 0,01 0,02 0,04
69 71 Telekom Sport 3 24h 1 1 0 0,01 0,02 0,03
70 72 Metropola TV 24h 1 1 0 0,01 0,02 0,04
72 Canal 33 a iesit din masuratoare
Notă: Tabelul este ordonat descendent după coloanele Rtg (000) „National+g“, apoi după "Urban +g", apoi după Share "National +g"; Lista include companii membre ARMA cu
plata taxei de membru la zi pentru perioada: 1 30 septembrie 2021; Univers: România, Național 17.628.000, Urban 9.575.000, Sample: Național: 3.522, Urban: 2.184;
Sursa: Kantar Media, Copyright: ARMADATA S.R.L.
28 OCTOMBRIE 2021