Page 24 - Media Expres nr. 11 / noiembrie 2021
P. 24
AUTORITĂȚI CABLU TV DTH RADIO SATELIT LEGISLAȚIE
TV
Audiențe TV România OCTOMBRIE 2021
Units >> Rtg(000) Rtg% Share
Sep Oct Channels Time Range National +g Urban +g National +g Urban +g National +g Urban +g
1 1 Pro TV 24h 655 319 3,72 3,33 18,04 16,64
2 2 Antena 1 24h 487 261 2,76 2,73 13,41 13,62
3 3 Kanal D 24h 375 168 2,13 1,75 10,33 8,75
4 4 Romania TV 24h 286 153 1,62 1,59 7,87 7,96
5 5 Antena 3 24h 217 135 1,23 1,41 5,97 7,02
8 6 Realitatea Plus 24h 80 45 0,45 0,47 2,19 2,34
7 7 DigiSport 1 24h 77 45 0,44 0,47 2,13 2,36
6 8 Happy Channel 24h 76 46 0,43 0,48 2,1 2,42
9 9 TVR 1 24h 71 32 0,41 0,33 1,97 1,65
10 10 Digi 24 24h 71 51 0,4 0,53 1,95 2,64
13 11 National TV 24h 68 30 0,38 0,31 1,86 1,55
11 12 Antena Stars 24h 65 31 0,37 0,33 1,78 1,64
12 13 Prima TV 24h 63 30 0,36 0,32 1,73 1,58
15 14 Pro Cinema 24h 52 24 0,29 0,25 1,43 1,24
16 15 Diva 24h 50 34 0,28 0,36 1,38 1,8
14 16 TVR 2 24h 48 24 0,27 0,25 1,31 1,25
19 17 B1TV 24h 35 20 0,2 0,21 0,97 1,03
17 18 Cartoon Network 24h 32 12 0,18 0,12 0,87 0,6
21 19 Film Cafe 24h 31 14 0,18 0,15 0,86 0,75
20 20 Boomerang 24h 30 12 0,17 0,12 0,84 0,61
24 21 Nickelodeon 24h 29 14 0,16 0,15 0,8 0,74
18 22 AXN 24h 29 18 0,16 0,19 0,79 0,95
22 23 Disney Junior 24h 29 15 0,16 0,16 0,79 0,81
29 24 DigiSport 2 24h 26 18 0,15 0,19 0,72 0,94
31 25 Disney 24h 23 13 0,13 0,13 0,64 0,65
23 26 Pro 2 24h 22 12 0,13 0,13 0,62 0,64
26 27 AMC 24h 22 12 0,13 0,12 0,61 0,6
28 28 Warner TV (fost TNT) 24h 22 11 0,12 0,12 0,61 0,59
25 29 Minimax 24h 20 6 0,12 0,06 0,56 0,32
27 30 ETNO 24h 20 7 0,11 0,07 0,54 0,35
30 31 Nick JR 24h 18 10 0,1 0,11 0,51 0,53
32 32 History 24h 15 11 0,09 0,11 0,42 0,57
38 33 Nicktoons 24h 14 5 0,08 0,05 0,37 0,26
35 34 TV1000 24h 13 9 0,08 0,09 0,37 0,46
36 35 Pro Gold 24h 13 6 0,07 0,06 0,35 0,31
40 36 Favorit TV 24h 12 4 0,07 0,04 0,34 0,22
39 37 Comedy Central 24h 12 10 0,07 0,1 0,33 0,52
34 38 Cinemaraton 24h 12 5 0,07 0,05 0,33 0,25
37 39 Bollywood TV 24h 11 5 0,06 0,05 0,3 0,26
33 40 Pro X 24h 10 7 0,06 0,07 0,29 0,34
41 TeenNick 24h 10 8 0,06 0,08 0,27 0,41
46 42 TV Paprika 24h 10 6 0,05 0,06 0,26 0,32
43 43 National Geographic 24h 9 6 0,05 0,07 0,25 0,33
42 44 TLC 24h 9 5 0,05 0,05 0,25 0,27
45 45 Discovery 24h 8 7 0,05 0,07 0,23 0,36
41 46 Eurosport 1 24h 8 6 0,05 0,06 0,23 0,29
59 47 Taraf TV 24h 8 2 0,05 0,02 0,22 0,09
47 48 Look Sport+ 24h 8 4 0,05 0,04 0,22 0,2
51 49 National Geographic Wild 24h 8 5 0,04 0,05 0,21 0,26
53 50 HGTV 24h 8 6 0,04 0,06 0,21 0,32
50 51 N24 PLUS 24h 7 3 0,04 0,03 0,2 0,14
49 52 DigiSport 3 24h 7 4 0,04 0,05 0,2 0,23
54 53 Viasat History 24h 7 6 0,04 0,06 0,19 0,3
48 54 JIM JAM 24h 6 2 0,04 0,02 0,18 0,1
55 55 Kiss TV 24h 6 3 0,03 0,03 0,16 0,14
57 56 ZU TV 24h 5 3 0,03 0,03 0,14 0,16
44 57 AXN White 24h 5 3 0,03 0,03 0,14 0,17
62 58 AXN Black 24h 5 3 0,03 0,03 0,13 0,14
56 59 Telekom Sport 1 24h 4 2 0,02 0,02 0,12 0,12
58 60 DigiSport 4 24h 4 3 0,02 0,03 0,11 0,15
52 61 Eurosport 2 24h 3 2 0,02 0,02 0,09 0,11
61 62 Aleph News 24h 3 2 0,02 0,02 0,09 0,11
60 63 U TV 24h 3 2 0,02 0,02 0,08 0,09
63 64 Look Sport 24h 3 1 0,02 0,01 0,08 0,06
65 65 Music Channel 24h 2 1 0,01 0,01 0,05 0,07
64 66 Magic TV 24h 2 1 0,01 0,01 0,05 0,07
67 67 Travel Channel 24h 2 1 0,01 0,01 0,05 0,06
68 68 Duck TV 24h 2 2 0,01 0,02 0,05 0,08
66 69 E! Entertainment 24h 1 1 0,01 0,01 0,04 0,04
69 70 Hit Music 24h 1 1 0,01 0,01 0,03 0,04
70 71 Rock TV 24h 1 1 0 0,01 0,02 0,04
72 72 Metropola TV 24h 1 0 0 0,01 0,02 0,03
71 73 Telekom Sport 3 0 0 0 0 0,01 0,02
Notă: Tabelul este ordonat descendent după coloanele Rtg (000) „National+g“, apoi după "Urban +g", apoi după Share "National +g"; Lista include companii membre ARMA cu
plata taxei de membru la zi pentru perioada: 1 31 octombrie 2021; Univers: România, Național 17.628.000, Urban 9.575.000, Sample: Național: 3.597, Urban: 2.246;
Sursa: Kantar Media, Copyright: ARMADATA S.R.L.
24 NOIEMBRIE 2021