Page 46 - Anuarul Media Expres 2021-2022
P. 46

46

       CIFRA AFACERI 2020 (Euro)                PROFIT 2020 (Euro)
       18 AGROTV                   942.589      18  MOZI+, SUPER TV2, ZENEBUTIK  125.247
       19 TARAF TV                 743.965      19  BUCOVINA TV REGIONAL      88.300
       20 ARDEAL TV                695.919      20  TRAVEL MIX                84.119
       21 DOBROGEA TV              636.331      21  ERDELY TV                 76.446
       22 H!T MUSIC CHANNEL        628.104      22  TV PLUS REGIONAL          72.728
       23 ALEPH NEWS               625.722      23  TV ATLAS                  67.475
       24 BOLLYWOOD                579.357      24  TELE M                    66.631
       25 CINEMARATON              555.101      25  TARAF TV                  59.464
       26 NORD - VEST TV           543.426      26  COLUMNA TV                58.404
       27 MOOZ RO                  526.966      27  CINEMARATON               57.997
       28 U TELEVIZIUNE INTERACTIVĂ  469.700    28  TELEVIZIUNEA VTV          56.992
       29 A 7 TV                   403.894      29  DOBROGEA TV               55.298
       30 TRALALA                  347.011      30  HD365                     46.647
       31 MEDIA SUD                321.187      31  A 7 TV                    45.455
       32 MOZI+, SUPER TV2, ZENEBUTIK  278.753  32  TL+ MARAMUREȘ             45.356
       33 BUCOVINA TV REGIONAL     258.393      33  TV SUD                    44.614
       34 NCN                      243.629      34  H!T MUSIC CHANNEL         40.487
       35 CANAL 33                 216.133      35  ACTUALITATEA TV           35.970
       36 TELEVIZIUNEA VTV         203.528      36  REPERUL TV                34.335
       37 TV PLUS REGIONAL         194.668      37  INTERMEDIA                33.983
       38 ERDELY TV                179.568      38  JOB TV                    33.814
       39 INTERMEDIA               169.171      39  RTV GALA I-BRĂILA         29.701
       40 ARBORE TV                152.668      40  ARBORE TV                 29.302
       41 HORA TV                  151.373      41  LITORAL TV                29.027
       42 ALFA OMEGA TV            143.447      42  CINETUBE                  22.631
       43 BANAT TV                 132.941      43  TV SIGHET                 20.971
       44 COLUMNA TV               127.091      44  GENERAL TV (GTV)          20.876
       45 TELE M                   125.989      45  RADIOTELEVIZIUNEA SEVERIN  20.859
       46 CITY TV TÂRGU MUREȘ      124.164      46  ELECTRON M BIT            20.821
       47 ACTUALITATEA TV          105.438      47  CINETHRONIX               20.786
       48 RTT                      100.707      48  VASLUI TV                 20.038
       49 LITORAL TV                99.774      49  DUNĂREA TV                18.289
       50 GYERGYO TV                97.423      50  MEDIA TV                  17.289
       51 TV SUD                    93.117      51  ALBA CAROLINA TV          16.098
       52 TL+ MARAMUREȘ             91.916      52  GYERGYO TV                15.514
       53 TRAVEL MIX                87.457      53  ARGEȘ TV                  14.415
       54 TV SIGHET                 76.917      54  ACUM TV                   14.207
       55 TV ATLAS                  73.147      55  ETNO TV                   12.930
       56 RTV GALA}I-BR~ILA         72.346      56  EMI TV                    11.537
       57 RADIOTELEVIZIUNEA SEVERIN  71.645     57  U TELEVIZIUNE INTERACTIVĂ  10.135
       58 NA{UL.TV                  65.886      58  TV CITY                   10.016
       59 ALBA CAROLINA TV          61.972      59  EXPLOZIV TV                9.570
       60 UNU TV                    61.918      60  BUHUȘI - TV                9.334
       61 ELECTRON M BIT            60.198      61  CURIER TV                  7.990
       62 REPERUL TV                60.185      62  PROFI 24 TV                6.528
       63 ACUM TV                   60.029      63  ORIZONT TV                 6.281
       64 HD365                     59.832      64  HORA TV                    4.967
       65 ROMAN TV                  54.611      65  UNU TV                     4.324
       66 ALPHA MEDIA               53.565      66  MEDIA SUD                  3.890
       67 ARGE{ TV                  49.973      67  SĂLĂJEANUL INFO            3.877
       68 MEDIA TV                  47.429      68  NOVA TV                    3.572
       69 TV CITY                   46.873      69  AUTENTIC TV                3.510
       70 ACCENT TV                 44.433      70  ALFA OMEGA TV              3.509
       71 AS-TV                     38.472      71  RAPSODIA TV                2.788
       72 VASLUI TV                 36.324      72  TV 1 SATU MARE             2.530
       73 DUN~REA TV                34.817      73  MEDIKA TV                  2.384
              CABLU TV DTH RADIO PUBLICITATE DIGITAL 2021-2022
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51