Page 73 - Anuarul Media Expres 2021-2022
P. 73

73
                                                     Digi TV
                                         Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 la 0.6°W

              59   11862 H DVB-S/QPSK MPEG-2  28000 7/8  History Europe
              60   12188 V DVB-S/QPSK MPEG-2  28000 7/8  Hora TV
              61   12527 H DVB-S2/QPSK MPEG-4   28800 3/5  Investigation Discovery Europe
              62   11938 H DVB-S/QPSK MPEG-2  28000 7/8  JimJam Europe
              63   11862 H DVB-S/QPSK MPEG-2  28000 7/8  Kanal D Romania
              64   12687 H DVB-S/QPSK MPEG-2  27500 3/4  Kiss TV
              65   11900 H DVB-S/QPSK MPEG-2  28000 5/6  Look Sport
              66   11900 H DVB-S/QPSK MPEG-2  28000 5/6  Look Sport+
              67   12687 H DVB-S/QPSK MPEG-2  27500 3/4  Mezzo
              68   12687 H DVB-S/QPSK MPEG-2  27500 3/4  Minimax Romania (07-18)
              69   11804 V DVB-S2/8PSK MPEG-4  30000 3/4  Mooz Dance
              70   12226 V DVB-S/QPSK MPEG-2  27500 5/6  MTV 00s
              71   12226 V DVB-S/QPSK MPEG-2  27500 5/6  MTV 80s
              72   12226 V DVB-S/QPSK MPEG-2  27500 5/6  MTV 90s
              73   12226 V DVB-S/QPSK MPEG-2  27500 5/6  MTV Hits Europe
              74   11900 H DVB-S/QPSK MPEG-2  28000 5/6  Nat Geo Wild Romania
              75   12687 H DVB-S/QPSK MPEG-2  27500 3/4  National Geographic România
              76   11900 H DVB-S/QPSK MPEG-2  28000 5/6  National TV
              77   12687 H DVB-S/QPSK MPEG-2  27500 3/4  Prima TV
              78   12188 V DVB-S/QPSK MPEG-2  28000 7/8  Pro 2
              79   11862 H DVB-S/QPSK MPEG-2  28000 7/8  Pro Cinema
              80   12188 V DVB-S/QPSK MPEG-2  28000 7/8  Pro Gold
              81   11823 H DVB-S2/8PSK MPEG-4  30000 5/6  Pro TV
              82   11862 H DVB-S/QPSK MPEG-2  28000 7/8  Pro TV
              83   11862 H DVB-S/QPSK MPEG-2  28000 7/8  Pro TV International
              84   12188 V DVB-S/QPSK MPEG-2  28000 7/8  Pro X
              85   11900 H DVB-S/QPSK MPEG-2  28000 5/6  Realitatea Plus
              86   11862 H DVB-S/QPSK MPEG-2  28000 7/8  Romania TV
              87   11900 H DVB-S/QPSK MPEG-2  28000 5/6  Taraf TV
              88   11785 H DVB-S/QPSK MPEG-2  28000 7/8  The Fishing and Hunting Channel
              89   12245 H DVB-S2/8PSK MPEG-4  30000 3/4  TLC Pan Regional
              90   12723 H DVB-S/QPSK MPEG-2   27500 3/4  TLC Romania
              91   12527 H DVB-S2/QPSK MPEG-4   28800 3/5  Travel Channel EMEA
              92   11862 H DVB-S/QPSK MPEG-2  28000 7/8  Travel Channel Europe
              93   11900 H DVB-S/QPSK MPEG-2  28000 5/6  Trinitas TV
              94   12723 H DVB-S/QPSK MPEG-2   27500 3/4  TV 1000 Balkan
              95   12687 H DVB-S/QPSK MPEG-2  27500 3/4  TVR 1
              96   12188 V DVB-S/QPSK MPEG-2  28000 7/8  TVR 2
              97   12245 H DVB-S2/8PSK MPEG-4  30000 3/4  Viasat Explore
              98   12687 H DVB-S/QPSK MPEG-2  27500 3/4  Viasat Explore East
              99   12169 H DVB-S2/8PSK MPEG-4  30000 3/4  Viasat History
              100  12723 H DVB-S/QPSK MPEG-2   27500 3/4  Viasat History
              101  12130 H DVB-S/QPSK MPEG-2  28000 7/8  Viasat Nature
              102  12380 V DVB-S2/8PSK MPEG-4  30000 3/4  Viasat Nature
              103  12188 V DVB-S/QPSK MPEG-2  28000 7/8  Warner TV România






              Serviciul este oferit de RCS & RDS S.A. cu sediul în București, str. Dr. Staicovici nr. 75, Forum 2000 Building, Faza
              I, etaj 2, sectorul 5, București.,
              Lista nu con ine televiziunile destinate altor pie e, unele televiziuni ungurești și unele feeduri de radio;
                                            Sursa: www.flysat.com, octombrie 2021, prelucrare Media Expres;






                                Anuarul MEDIA EXPRES 2021-2022
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78