Page 75 - Anuarul Media Expres 2021-2022
P. 75
75
Orange România
Astra 5B @ 31.5° Est
65 12246 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4 Muzsika TV
66 12324 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4 Kanal D Romania
67 12324 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4 Pro 2
68 12324 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4 TVR International
69 12324 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4 Antena 3
70 12324 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4 EuroNews
71 12324 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4 Disney Channel Romania & Bulgaria
72 12324 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4 Zu TV
73 12324 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4 Magic TV
74 12324 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4 Investigation Discovery Europe
75 12324 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4 Nicktoons Romania
76 12324 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4 Cinemax Central Europe
77 12324 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4 Mezzo
78 12324 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4 MyZen TV
79 12324 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4 TV Paprika Romania
80 12324 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4 *
81 12324 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4 Cartoon Network Central&Eastern Eu
82 12324 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4 RTL+
83 12402 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4 Bollywood
84 12402 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4 Romania TV
85 12402 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4 France 24 Français
86 12402 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4 Disney Junior Romania & Bulgaria
87 12402 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4 Eurosport 1
88 12402 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4 Rock TV
89 12402 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4 Viasat Nature
90 12402 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4 Viasat Nature East
91 12402 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4 Film Café
92 12402 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4 Kiss TV
93 12402 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4 MTV Live
94 12402 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4 FashionBox
95 12402 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4 TLC Balkans
96 12402 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4 Pro Gold
97 12402 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4 The Fishing and Hunting Channel
98 12402 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4 Epic Drama
99 12402 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4 Boomerang Central & Eastern Europe
100 12402 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4 RTL II
101 12480 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4 TVR 2
102 12480 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4 TVR 1
103 12480 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4 Realitatea Plus
104 12480 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4 FightBox
105 12480 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4 Profit ro
106 12480 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4 Eurosport 2
107 12480 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4 History Channel
108 12480 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4 Erdély TV
109 12480 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4 TV 1000 East
110 12480 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4 Favorit TV
111 12480 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4 CBS Reality Europe
112 12480 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4 E! Europe
113 12480 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4 Travel Channel Europe
114 12480 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4 M1 (Magyar 1)
115 12480 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4 M2
116 12480 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4 Pro Cinema
117 12480 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4 HBO 2 Central Europe
Sursa: www.flysat.com, octombrie 2020, prelucrare Media Expres;
Serviciul Orange TV prin satelit este operat de Orange România S.A. cu sediul în Bd. Lasc`r
Catargiu nr. 47- 53, sector 1, Bucure[ti, România, înregistrat` la Registrul
Comer]ului sub nr. J40/10178/1996, Cod Unic de |nregistrare 9010105, cu Cod fiscal
RO9010105
Anuarul MEDIA EXPRES 2021-2022