Page 77 - Anuarul Media Expres 2021-2022
P. 77

77
                                                 TELEKOM*
                                        Hellas Sat 3 @ 39° East 


             66  12406 V DVB-S/QPSK MPEG-2  30000 7/8  Nat Geo Wild Romania
             67  12290 V DVB-S/QPSK MPEG-2  30000 7/8  Na ional 24 Plus
             68  12329 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4  National Geographic România
             69  12647 V DVB-S/QPSK MPEG-2  30000 7/8  National Geographic România
             70  12565 V DVB-S/QPSK MPEG-2  30000 7/8  National TV
             71  12175 V DVB-S/QPSK MPEG-2  30000 7/8  Nickelodeon Europe
             72  12524 V DVB-S/QPSK MPEG-2  30000 7/8  Nickelodeon Magyarország
             73  12565 V DVB-S/QPSK MPEG-2  30000 7/8  Prima TV
             74  12565 V DVB-S/QPSK MPEG-2  30000 7/8  Pro 2
             75  12688 V DVB-S/QPSK MPEG-2  30000 7/8  Pro Cinema
             76  12688 V DVB-S/QPSK MPEG-2  30000 7/8  Pro Gold
             77  12329 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4  Pro TV
             78  12565 V DVB-S/QPSK MPEG-2  30000 7/8  Pro TV
             79  12688 V DVB-S/QPSK MPEG-2  30000 7/8  Pro X
             80  12565 V DVB-S/QPSK MPEG-2  30000 7/8  Realitatea Plus
             81  12406 V DVB-S/QPSK MPEG-2  30000 7/8  Rock TV
             82  12688 V DVB-S/QPSK MPEG-2  30000 7/8  Romania TV
             83  12290 V DVB-S/QPSK MPEG-2  30000 7/8  RTL II
             84  12290 V DVB-S/QPSK MPEG-2  30000 7/8  RTL Klub
             85  12647 V DVB-S/QPSK MPEG-2  30000 7/8  Sport Extra
             86  12406 V DVB-S/QPSK MPEG-2  30000 7/8  Stingray Classica
             87  12367 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4  Stingray iConcerts
             88  12175 V DVB-S/QPSK MPEG-2  30000 7/8  Story 4
             89  12688 V DVB-S/QPSK MPEG-2  30000 7/8  TeenNick Romania
             90  12565 V DVB-S/QPSK MPEG-2  30000 7/8  Telekom Info
             91  12329 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4  Telekom Sport 1
             92  12524 V DVB-S/QPSK MPEG-2  30000 7/8  Telekom Sport 1
             93  12367 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4  Telekom Sport 2
             94  12688 V DVB-S/QPSK MPEG-2  30000 7/8  Telekom Sport 2
             95  12175 V DVB-S/QPSK MPEG-2  30000 7/8  Telekom Sport 3
             96  12367 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4  Telekom Sport 3
             97  12175 V DVB-S/QPSK MPEG-2  30000 7/8  Telekom Sport 4
             98  12367 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4  Telekom Sport 4
             99  12175 V DVB-S/QPSK MPEG-2  30000 7/8  Timeless Dizi Channel
             100 12367 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4  Timeless Dizi Channel
             101 12524 V DVB-S/QPSK MPEG-2  30000 7/8  Travelxp Europe
             102 12688 V DVB-S/QPSK MPEG-2  30000 7/8  Trinitas TV
             103 12406 V DVB-S/QPSK MPEG-2  30000 7/8  TV 1000 Balkan
             104 12406 V DVB-S/QPSK MPEG-2  30000 7/8  TV 4 Hungary
             105 12175 V DVB-S/QPSK MPEG-2  30000 7/8  TV Paprika Romania
             106 12688 V DVB-S/QPSK MPEG-2  30000 7/8  TV5 Monde Europe
             107 12329 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4  TVR 1
             108 12524 V DVB-S/QPSK MPEG-2  30000 7/8  TVR 1
             109 12524 V DVB-S/QPSK MPEG-2  30000 7/8  TVR 2
             110 12688 V DVB-S/QPSK MPEG-2  30000 7/8  TVR 3
             111 12175 V DVB-S/QPSK MPEG-2  30000 7/8  Viasat Explore East
             112 12329 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4  Viasat History
             113 12406 V DVB-S/QPSK MPEG-2  30000 7/8  Viasat History
             114 12406 V DVB-S/QPSK MPEG-2  30000 7/8  Viasat Nature East
             115 12647 V DVB-S/QPSK MPEG-2  30000 7/8  Warner TV România
             116 12524 V DVB-S/QPSK MPEG-2  30000 7/8  Zu TV





             Sursa: www.flysat.com,octombrie 2021, prelucrare Media Expres
             Serviciu oferit de Telekom Romania Communications SA
             Nr Registrul Comertului J40/8926/1997, Cod Fiscal RO427320
             Adresă: Pia a Presei Libere 3-5, clădirea City Gate, Turnul de Nord, etajele 7-18, sector 1,
             București, Capital social subscris și vărsat – 318 464 490 lei



                               Anuarul MEDIA EXPRES 2021-2022
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82