Page 28 - Media Expres nr. 4 (266) / aprilie 2022
P. 28
AUTORITĂȚI CABLU TV DTH RADIO SATELIT LEGISLAȚIE
TV
Audiențe TV România MARTIE 2022
Units >> Rtg(000) Rtg% Share
Feb Mar Channels Time Range National +g Urban +g National +g Urban +g National +g Urban +g
1 1 Pro TV 24h 766 363 4,35 3,81 19,71 18,47
2 2 Antena 1 24h 463 225 2,63 2,36 11,91 11,44
3 3 Kanal D 24h 368 151 2,09 1,59 9,47 7,69
5 4 Antena 3 24h 300 168 1,71 1,76 7,73 8,55
4 5 Romania TV 24h 288 152 1,64 1,6 7,42 7,76
8 6 Digi 24 24h 114 81 0,65 0,85 2,94 4,1
7 7 Antena Stars 24h 98 48 0,56 0,51 2,53 2,47
6 8 Realitatea Plus 24h 97 48 0,55 0,51 2,51 2,47
9 9 Happy Channel 24h 90 47 0,51 0,5 2,32 2,4
12 10 Prima TV 24h 70 34 0,4 0,36 1,8 1,74
13 11 National TV 24h 65 31 0,37 0,32 1,67 1,57
10 12 TVR 1 24h 64 32 0,37 0,34 1,66 1,62
11 13 DigiSport 1 24h 62 37 0,35 0,38 1,6 1,86
14 14 Pro Cinema 24h 56 26 0,32 0,27 1,44 1,31
16 15 B1TV 24h 47 23 0,27 0,24 1,21 1,18
15 16 TVR 2 24h 44 23 0,25 0,25 1,13 1,2
17 17 Diva 24h 43 30 0,24 0,31 1,1 1,52
22 18 Disney Junior 24h 36 17 0,21 0,18 0,93 0,88
19 19 Pro 2 24h 35 14 0,2 0,14 0,89 0,7
21 20 Film Cafe 24h 32 14 0,18 0,15 0,83 0,71
20 21 Nickelodeon 24h 31 15 0,18 0,16 0,81 0,76
24 22 Cartoon Network 24h 29 10 0,17 0,1 0,75 0,49
18 23 Boomerang 24h 27 9 0,15 0,09 0,68 0,45
23 24 AXN 24h 25 16 0,14 0,17 0,65 0,81
25 25 AMC 24h 22 11 0,13 0,11 0,58 0,55
28 26 DigiSport 2 24h 21 13 0,12 0,14 0,53 0,68
29 27 History 24h 19 15 0,11 0,16 0,49 0,78
27 28 Warner TV 24h 19 10 0,11 0,1 0,48 0,49
42 29 Pro X 24h 18 10 0,1 0,1 0,46 0,49
33 30 Disney 24h 18 10 0,1 0,11 0,45 0,52
26 31 ETNO 24h 18 5 0,1 0,05 0,45 0,26
30 32 Nick JR 24h 16 10 0,09 0,11 0,42 0,52
32 33 Pro Gold 24h 16 9 0,09 0,09 0,41 0,44
35 34 Minimax 24h 16 4 0,09 0,04 0,42 0,2
36 35 Favorit TV 24h 16 4 0,09 0,05 0,4 0,22
40 36 TV1000 24h 12 8 0,07 0,08 0,31 0,39
38 37 Bollywood TV 24h 12 7 0,07 0,07 0,3 0,34
34 38 Nicktoons 24h 12 4 0,07 0,04 0,32 0,21
31 39 Eurosport 1 24h 11 7 0,06 0,08 0,28 0,38
37 40 TeenNick 24h 11 5 0,06 0,05 0,27 0,25
43 41 Comedy Central 24h 10 8 0,06 0,09 0,26 0,42
39 42 National Geographic 24h 10 7 0,06 0,07 0,27 0,34
41 43 Cinemaraton 24h 10 6 0,06 0,06 0,27 0,3
46 44 Discovery 24h 9 7 0,05 0,07 0,23 0,35
44 45 TV Paprika 24h 9 6 0,05 0,06 0,23 0,31
48 46 TLC 24h 8 5 0,04 0,05 0,2 0,25
50 47 National Geographic Wild 24h 8 5 0,04 0,05 0,19 0,23
45 48 Look Sport+ 24h 8 4 0,05 0,04 0,21 0,18
49 49 Taraf TV 24h 8 1 0,05 0,02 0,22 0,07
47 50 Eurosport 2 24h 7 4 0,04 0,05 0,17 0,22
51 51 Viasat Explore 24h 7 4 0,04 0,05 0,17 0,22
55 52 JIM JAM 24h 7 3 0,04 0,03 0,19 0,13
54 53 N24 PLUS 24h 7 2 0,04 0,03 0,17 0,13
57 54 HGTV 24h 6 4 0,04 0,04 0,17 0,2
56 55 DigiSport 3 24h 6 4 0,03 0,04 0,15 0,21
64 56 TraLaLa TV 24h 6 4 0,03 0,04 0,15 0,19
59 57 AXN White 24h 6 4 0,03 0,04 0,14 0,21
53 58 Kiss TV 24h 6 3 0,03 0,03 0,15 0,15
58 59 Orange (Telekom) Sport 1 24h 6 2 0,03 0,02 0,16 0,1
52 60 Viasat History 24h 5 4 0,03 0,04 0,13 0,2
60 61 ZU TV 24h 4 2 0,02 0,02 0,1 0,11
68 62 Aleph News 24h 4 2 0,02 0,02 0,1 0,09
63 63 DigiSport 4 24h 3 3 0,02 0,03 0,09 0,13
66 64 U TV 24h 3 2 0,02 0,02 0,07 0,11
61 65 AXN Black 24h 3 1 0,01 0,01 0,06 0,06
67 66 Duck TV 24h 2 2 0,01 0,02 0,06 0,1
62 67 Look Sport 24h 2 1 0,01 0,01 0,06 0,06
65 68 Travel Channel 24h 2 1 0,01 0,01 0,06 0,06
71 69 Magic TV 24h 2 1 0,01 0,01 0,04 0,04
69 70 Music Channel 24h 1 1 0,01 0,01 0,04 0,04
70 71 E! Entertainment 24h 1 1 0,01 0,01 0,03 0,03
73 72 Metropola TV 24h 1 1 0,01 0,01 0,03 0,04
72 73 A7 TV 24h 1 1 0,01 0,01 0,03 0,05
74 74 Hit Music 24h 1 0 0 0 0,02 0,02
75 75 Orange Sport 3 24h 1 0 0 0 0,01 0,02
76 76 Rock TV 24h 0 0 0 0 0,01 0,01
Notă: Tabelul este ordonat descendent după coloanele Rtg (000) „National+g“, apoi după "Urban +g", apoi după Share "National +g"; Lista include companii membre ARMA cu plata
taxei de membru la zi pentru perioada: 1 31 martie 2022; Univers: România, Național 17.591.000, Urban 9.510.000, Sample: Național: 3.664, Urban: 2.317;
Sursa: Kantar Media, Copyright: ARMADATA S.R.L.
28 APRILIE 2022