Page 28 - Media Expres nr. 11 (273) / noiembrie 2022
P. 28
AUTORITĂȚI CABLU TV DTH RADIO SATELIT LEGISLAȚIE
TV
Audiențe TV România octombrie 2022
Units >> Rtg(000) Rtg% Share
sept oct Channels TimeRange National +g Urban +g National +g Urban +g National +g Urban +g
1 1 Pro TV 24h 554 267 3,12 2,81 17,89 16,53
2 2 Antena 1 24h 431 220 2,43 2,31 13,92 13,6
3 3 Kanal D 24h 342 158 1,93 1,67 11,04 9,8
4 4 Romania TV 24h 212 114 1,2 1,2 6,86 7,08
5 5 Antena 3 CNN 24h 157 90 0,88 0,95 5,07 5,58
7 6 DigiSport 1 24h 78 48 0,44 0,5 2,52 2,95
6 7 Happy Channel 24h 76 41 0,43 0,44 2,47 2,56
9 8 Antena Stars 24h 70 30 0,4 0,32 2,27 1,87
8 9 Digi 24 24h 63 43 0,35 0,45 2,03 2,68
10 10 Prima TV 24h 58 26 0,33 0,28 1,87 1,63
13 11 National TV 24h 53 25 0,3 0,27 1,72 1,58
11 12 Realitatea Plus 24h 50 29 0,28 0,3 1,63 1,79
18 13 Diva 24h 45 28 0,25 0,3 1,45 1,75
14 14 Pro Cinema 24h 44 19 0,25 0,2 1,42 1,16
12 15 TVR 1 24h 43 22 0,24 0,23 1,38 1,36
16 16 Film Cafe 24h 38 17 0,22 0,17 1,24 1,03
15 17 TVR 2 24h 36 19 0,21 0,2 1,18 1,17
19 18 Disney Junior 24h 30 15 0,17 0,16 0,96 0,94
17 19 Cartoon Network 24h 28 17 0,16 0,18 0,89 1,08
22 20 B1TV 24h 27 12 0,15 0,13 0,88 0,77
21 21 Acasa 24h 25 12 0,14 0,12 0,8 0,72
20 22 AXN 24h 24 17 0,14 0,18 0,78 1,07
30 23 Pro Arena 24h 24 13 0,14 0,14 0,79 0,8
23 24 AMC 24h 23 13 0,13 0,13 0,74 0,78
24 25 Boomerang 24h 22 11 0,12 0,11 0,71 0,66
25 26 Nickelodeon 24h 21 12 0,12 0,13 0,67 0,75
33 27 Minimax 24h 18 7 0,1 0,08 0,57 0,46
27 28 DigiSport 2 24h 17 11 0,09 0,12 0,53 0,68
35 29 Cinemaraton 24h 17 8 0,09 0,08 0,54 0,5
32 30 Disney 24h 17 7 0,1 0,07 0,55 0,44
28 31 ETNO 24h 17 4 0,09 0,04 0,54 0,26
26 32 Acasa Gold 24h 15 10 0,09 0,1 0,49 0,6
34 33 History 24h 14 11 0,08 0,12 0,46 0,71
29 34 Warner TV 24h 14 8 0,08 0,08 0,46 0,49
31 35 Nicktoons 24h 14 4 0,08 0,04 0,44 0,25
40 36 TraLaLa TV 24h 13 8 0,07 0,09 0,4 0,51
42 37 Prima Sport 1 24h 12 6 0,07 0,06 0,39 0,36
37 38 Nick JR 24h 11 7 0,06 0,07 0,36 0,41
38 39 TV1000 24h 10 6 0,06 0,06 0,33 0,37
48 40 DigiSport 3 24h 9 6 0,05 0,06 0,29 0,34
46 41 Eurosport 1 24h 9 6 0,05 0,06 0,28 0,37
45 42 Discovery 24h 8 7 0,04 0,07 0,25 0,42
39 43 Comedy Central 24h 8 6 0,04 0,07 0,25 0,4
41 44 National Geographic 24h 8 5 0,05 0,06 0,27 0,33
36 45 TeenNick 24h 8 5 0,05 0,05 0,26 0,3
43 46 Bollywood TV 24h 8 5 0,04 0,05 0,24 0,31
56 47 Orange Sport 1 24h 8 4 0,04 0,05 0,24 0,27
47 48 Favorit TV 24h 8 2 0,04 0,02 0,25 0,11
49 49 TV Paprika 24h 6 4 0,03 0,05 0,19 0,27
59 50 Kiss TV 24h 6 3 0,03 0,04 0,2 0,21
44 51 JIM JAM 24h 6 2 0,03 0,03 0,19 0,15
58 52 N24 PLUS 24h 6 2 0,03 0,02 0,18 0,13
50 53 HGTV 24h 5 4 0,03 0,04 0,17 0,24
55 54 National Geographic Wild 24h 5 3 0,03 0,03 0,16 0,16
54 55 ZU TV 24h 5 3 0,03 0,03 0,16 0,19
52 56 TLC 24h 5 3 0,03 0,03 0,16 0,2
57 57 Viasat Explore 24h 5 3 0,03 0,04 0,15 0,21
63 58 TVR 3 24h 5 3 0,03 0,03 0,15 0,17
65 59 Prima Sport 2 24h 5 2 0,03 0,02 0,17 0,12
67 60 Taraf TV 24h 5 1 0,03 0,01 0,16 0,07
51 61 Eurosport 2 24h 4 3 0,02 0,03 0,14 0,18
53 62 Viasat History 24h 4 3 0,02 0,03 0,14 0,2
60 63 DigiSport 4 24h 4 3 0,02 0,03 0,12 0,17
62 64 Travel Channel 24h 3 3 0,02 0,03 0,1 0,16
61 65 TVR Info 24h 3 2 0,02 0,02 0,11 0,13
66 66 CBS Reality 24h 3 2 0,01 0,02 0,08 0,14
75 67 A7 TV 24h 2 2 0,01 0,02 0,06 0,11
64 68 AXN White 24h 2 1 0,01 0,01 0,07 0,08
68 69 U TV 24h 2 1 0,01 0,01 0,06 0,06
70 70 Music Channel 24h 2 1 0,01 0,01 0,06 0,08
71 71 AXN Black 24h 2 1 0,01 0,01 0,06 0,07
69 72 Magic TV 24h 2 1 0,01 0,01 0,06 0,07
73 73 Duck TV 24h 1 1 0,01 0,01 0,05 0,08
74 AXN Spin 24h 1 1 0,01 0,01 0,05 0,06
72 75 E! Entertainment 24h 1 1 0,01 0,01 0,04 0,04
74 76 Aleph News 24h 1 1 0,01 0,01 0,04 0,05
76 77 Hit Music 24h 1 1 0,01 0,01 0,03 0,05
77 78 Metropola TV 24h 1 1 0 0,01 0,02 0,03
78 79 NCN 24h 1 1 0 0,01 0,02 0,04
79 80 Orange Sport 3 24h 1 0 0 0 0,03 0,03
80 81 Rock TV 24h 0 0 0 0 0,01 0,01
81 82 Canal 33 24h 0 0 0 0 0,01 0,02
Notă: Tabelul este ordonat descendent după coloanele Rtg (000) „National+g“, apoi după "Urban +g", apoi după Share "National +g"; Lista include companii membre ARMA cu plata
taxei de membru la zi pentru perioada: 1 30 octombrie 2022; Univers: România, Național 17.729.000, Urban 9.504.000, Sample: Național: 3.515, Urban: 2.229;
Sursa: Kantar Media, Copyright: ARMADATA S.R.L.
28 NOIEMBRIE 2022