Page 20 - Media Expres nr.11 (285) / NOIEMBRIE 2023
P. 20
AUTORITĂȚI CABLU TV DTH RADIO SATELIT LEGISLAȚIE
TV
Audiențe TV România octombrie 2023
Units >> Rtg(000) Rtg% Share
sep oct Channels TimeRange National +g Urban +g National +g Urban +g National +g Urban +g
1 1 Pro TV 24h 531,19 272,75 3,07 2,91 17,69 16,61
2 2 Antena 1 24h 445,18 246,77 2,57 2,64 14,82 15,03
3 3 Kanal D 24h 328,28 154,95 1,9 1,66 10,93 9,44
4 4 Romania TV 24h 192,62 110,22 1,11 1,18 6,41 6,71
5 5 Antena 3 CNN 24h 172,4 106,98 1 1,14 5,74 6,52
6 6 Happy Channel 24h 85,6 44,52 0,5 0,48 2,85 2,71
10 7 Digi 24 24h 69,17 46,82 0,4 0,5 2,3 2,85
8 8 Antena Stars 24h 68,65 29,48 0,4 0,32 2,29 1,8
7 9 DigiSport 1 24h 64,16 40,27 0,37 0,43 2,14 2,45
9 10 Film Cafe 24h 55,54 24,84 0,32 0,27 1,85 1,51
12 11 Realitatea Plus 24h 46,72 27,77 0,27 0,3 1,56 1,69
11 12 Pro Cinema 24h 46,02 23,42 0,27 0,25 1,53 1,43
13 13 Prima TV 24h 42,77 24,15 0,25 0,26 1,42 1,47
14 14 TVR 1 24h 36,29 19,78 0,21 0,21 1,21 1,2
16 15 Diva 24h 36,11 27,22 0,21 0,29 1,2 1,66
15 16 National TV 24h 34,24 18,78 0,2 0,2 1,14 1,14
18 17 AMC 24h 29,69 14,31 0,17 0,15 0,99 0,87
17 18 TVR 2 24h 25,62 14,26 0,15 0,15 0,85 0,87
22 19 Nickelodeon 24h 25,35 14,49 0,15 0,15 0,84 0,88
20 20 Acasa 24h 24,88 13,65 0,14 0,15 0,83 0,83
19 21 Minimax 24h 24,44 11,74 0,14 0,13 0,81 0,72
21 22 Cartoon Network 24h 24,14 13,84 0,14 0,15 0,8 0,84
24 23 Disney Junior 24h 20,86 10,36 0,12 0,11 0,69 0,63
27 24 AXN 24h 20,05 14,45 0,12 0,15 0,67 0,88
25 25 B1TV 24h 19,15 10,33 0,11 0,11 0,64 0,63
26 26 ETNO 24h 18,93 4,84 0,11 0,05 0,63 0,29
23 27 Cinemaraton 24h 18,78 7,83 0,11 0,08 0,63 0,48
30 28 Cartoonito 24h 16,65 8,2 0,1 0,09 0,55 0,5
34 29 Eurosport 1 24h 14,74 8,19 0,09 0,09 0,49 0,5
29 30 Prima Sport 1 24h 14,61 8,65 0,08 0,09 0,49 0,53
37 31 Pro Arena 24h 14,56 7,71 0,08 0,08 0,48 0,47
36 32 TraLaLa TV 24h 14,41 8,29 0,08 0,09 0,48 0,51
31 33 Disney 24h 13,49 9,3 0,08 0,1 0,45 0,57
40 34 Nick JR 24h 13,26 7,24 0,08 0,08 0,44 0,44
28 35 Kanal D2 24h 13,2 5,89 0,08 0,06 0,44 0,36
32 36 DigiSport 2 24h 12,56 8,65 0,07 0,09 0,42 0,53
33 37 Bollywood TV 24h 12,33 6,53 0,07 0,07 0,41 0,4
35 38 Warner TV 24h 11,39 6,69 0,07 0,07 0,38 0,41
38 39 History 24h 11,34 9,12 0,07 0,1 0,38 0,56
39 40 Acasa Gold 24h 10,88 6,15 0,06 0,07 0,36 0,37
42 41 Nicktoons 24h 9,51 5,25 0,05 0,06 0,32 0,32
41 42 TV1000 24h 8,42 6,48 0,05 0,07 0,28 0,39
47 43 TVR 3 24h 7,79 4,15 0,05 0,04 0,26 0,25
45 44 N24 PLUS 24h 7,61 2,64 0,04 0,03 0,25 0,16
49 45 Favorit TV 24h 7,51 2,02 0,04 0,02 0,25 0,12
46 46 DigiSport 3 24h 7,19 4,45 0,04 0,05 0,24 0,27
43 47 Taraf TV 24h 7,15 2,67 0,04 0,03 0,24 0,16
50 48 Comedy Central 24h 7,1 5,72 0,04 0,06 0,24 0,35
44 49 National Geographic 24h 7 4,74 0,04 0,05 0,23 0,29
54 50 Kiss TV 24h 6,33 2,71 0,04 0,03 0,21 0,16
51 51 National Geographic Wild 24h 6,17 2,9 0,04 0,03 0,21 0,18
52 52 Discovery 24h 6,06 5,38 0,04 0,06 0,2 0,33
48 53 TVR Info 24h 5,86 3,21 0,03 0,03 0,2 0,2
53 54 TeenNick 24h 5,71 3,97 0,03 0,04 0,19 0,24
58 55 TLC 24h 5,62 3,95 0,03 0,04 0,19 0,24
57 56 JIM JAM 24h 4,93 2,79 0,03 0,03 0,16 0,17
60 57 Viasat Explore 24h 4,54 3,41 0,03 0,04 0,15 0,21
55 58 HGTV 24h 4,46 4,13 0,03 0,04 0,15 0,25
59 59 Prima Sport 2 24h 4,28 2,29 0,02 0,02 0,14 0,14
62 60 TV Paprika 24h 4,25 2,65 0,02 0,03 0,14 0,16
56 61 Eurosport 2 24h 3,99 2,58 0,02 0,03 0,13 0,16
67 62 CBS Reality 24h 3,84 3,23 0,02 0,03 0,13 0,2
63 63 Party MIX TV 24h 3,67 1,31 0,02 0,01 0,12 0,08
61 64 Viasat History 24h 3,5 2,47 0,02 0,03 0,12 0,15
65 65 DigiSport 4 24h 3,47 2,23 0,02 0,02 0,12 0,14
69 66 Orange Sport 1 24h 2,92 1,86 0,02 0,02 0,1 0,11
68 67 A7 TV 24h 2,76 2,45 0,02 0,03 0,09 0,15
64 68 U TV 24h 2,59 1,57 0,01 0,02 0,09 0,1
70 69 Travel Channel 24h 2,29 1,96 0,01 0,02 0,08 0,12
75 70 Prima News 24h 2,16 1,64 0,01 0,02 0,07 0,1
73 71 EuroNews 24h 2,07 1,45 0,01 0,02 0,07 0,09
74 72 AXN Spin 24h 1,81 1,19 0,01 0,01 0,06 0,07
77 73 AXN White 24h 1,76 1,3 0,01 0,01 0,06 0,08
80 74 Duck TV 24h 1,7 0,64 0,01 0,01 0,06 0,04
72 75 Metropola TV 24h 1,69 1,16 0,01 0,01 0,06 0,07
66 76 ZU TV 24h 1,68 1,02 0,01 0,01 0,06 0,06
79 77 Atomic TV 24h 1,61 1,4 0,01 0,01 0,05 0,09
76 78 TVR Cultural 24h 1,5 1,19 0,01 0,01 0,05 0,07
78 79 Prima Sport 3 24h 1,47 0,95 0,01 0,01 0,05 0,06
71 80 AXN Black 24h 1,46 0,79 0,01 0,01 0,05 0,05
82 81 Magic TV 24h 0,88 0,77 0,01 0,01 0,03 0,05
83 82 Aleph News 24h 0,8 0,51 0 0,01 0,03 0,03
81 83 E! Entertainment 24h 0,67 0,4 0 0 0,02 0,02
84 84 Orange Sport 3 24h 0,38 0,32 0 0 0,01 0,02
87 85 Aleph Business 24h 0,25 0,23 0 0 0,01 0,01
86 86 Canal 33 24h 0,25 0,21 0 0 0,01 0,01
85 87 Rock TV 24h 0,22 0,21 0 0 0,01 0,01
Notă: Tabelul este ordonat descendent după Rtg (000) „National+g“, "Urban +g", Share "National +g"; Lista include membrii ARMA cu plata taxei pentru 1 31 octombrie 2023; Univers: România,
Național 17.292.000, Urban 9.357.000, Sample: Național: 3.573, Urban: 2.209; Sursa: Kantar Media, Copyright: ARMADATA S.R.L.
20 NOIEMBRIE 2023