Page 28 - Media Expres nr. 1 / ianuarie 2022
P. 28
AUTORITĂȚI CABLU TV DTH RADIO SATELIT LEGISLAȚIE
TV
Audiențe TV România DECEMBRIE 2021
Units >> Rtg(000) Rtg% Share
Nov Dec Channels TimeRange National +g Urban +g National +g Urban +g National +g Urban +g
1 1 Pro TV 24h 762 363 4,32 3,79 18,87 18,08
2 2 Antena 1 24h 618 279 3,51 2,91 15,3 13,9
3 3 Kanal D 24h 368 149 2,09 1,55 9,1 7,4
4 4 Romania TV 24h 321 166 1,82 1,74 7,94 8,28
5 5 Antena 3 24h 193 118 1,1 1,23 4,78 5,86
10 6 TVR 1 24h 85 40 0,48 0,42 2,1 2,01
6 7 Realitatea Plus 24h 82 42 0,46 0,44 2,02 2,08
7 8 Happy Channel 24h 78 41 0,44 0,43 1,93 2,06
8 9 National TV 24h 75 35 0,42 0,36 1,85 1,74
11 10 Antena Stars 24h 73 36 0,41 0,37 1,8 1,78
12 11 Prima TV 24h 72 35 0,41 0,37 1,79 1,74
9 12 Digi 24 24h 67 46 0,38 0,48 1,66 2,28
14 13 DigiSport 1 24h 62 38 0,35 0,4 1,54 1,9
16 14 TVR 2 24h 58 30 0,33 0,31 1,44 1,49
13 15 Pro Cinema 24h 56 23 0,32 0,24 1,39 1,15
15 16 Diva 24h 52 37 0,29 0,38 1,28 1,83
17 17 Cartoon Network 24h 39 11 0,22 0,11 0,97 0,54
18 18 B1TV 24h 35 19 0,2 0,2 0,87 0,96
22 19 Nickelodeon 24h 35 15 0,2 0,16 0,86 0,75
19 20 Boomerang 24h 35 13 0,2 0,13 0,86 0,64
24 21 Film Cafe 24h 33 17 0,18 0,18 0,81 0,84
23 22 Pro 2 24h 32 15 0,18 0,16 0,8 0,76
21 23 ETNO 24h 32 9 0,18 0,1 0,8 0,47
25 24 AXN 24h 31 18 0,18 0,19 0,77 0,89
20 25 Disney Junior 24h 26 13 0,15 0,14 0,65 0,65
28 26 AMC 24h 23 11 0,13 0,12 0,56 0,56
37 27 Favorit TV 24h 21 6 0,12 0,06 0,52 0,31
34 28 History 24h 20 12 0,11 0,13 0,5 0,62
27 29 Warner TV 24h 20 11 0,12 0,12 0,5 0,55
30 30 Nick JR 24h 19 10 0,11 0,1 0,48 0,48
31 31 Minimax 24h 18 5 0,1 0,05 0,44 0,26
26 32 Disney 24h 16 8 0,09 0,09 0,41 0,41
33 33 Nicktoons 24h 16 5 0,09 0,05 0,39 0,24
40 34 Eurosport 1 24h 15 10 0,09 0,11 0,38 0,52
32 35 TV1000 24h 14 9 0,08 0,09 0,35 0,45
41 36 Cinemaraton 24h 14 8 0,08 0,08 0,35 0,38
39 37 TeenNick 24h 13 10 0,07 0,1 0,31 0,47
35 38 Pro Gold 24h 13 7 0,08 0,07 0,33 0,35
49 39 Taraf TV 24h 13 3 0,08 0,03 0,33 0,13
36 40 Comedy Central 24h 12 10 0,07 0,11 0,3 0,52
38 41 Discovery 24h 12 9 0,07 0,09 0,29 0,45
44 42 National Geographic 24h 12 7 0,07 0,08 0,29 0,37
47 43 National Geographic Wild 24h 11 7 0,06 0,07 0,28 0,33
29 44 DigiSport 2 24h 11 7 0,06 0,07 0,28 0,32
42 45 Pro X 24h 11 6 0,06 0,06 0,27 0,3
43 46 Bollywood TV 24h 11 6 0,06 0,06 0,27 0,31
46 47 TLC 24h 10 6 0,05 0,06 0,24 0,28
51 48 Viasat History 24h 9 8 0,05 0,09 0,23 0,41
45 49 TV Paprika 24h 9 6 0,05 0,06 0,21 0,3
48 50 Look Sport+ 24h 9 4 0,05 0,04 0,21 0,19
56 51 Eurosport 2 24h 8 5 0,05 0,06 0,2 0,27
50 52 N24 PLUS 24h 8 3 0,05 0,03 0,2 0,16
53 53 AXN White 24h 7 5 0,04 0,05 0,17 0,24
54 54 DigiSport 3 24h 7 4 0,04 0,05 0,17 0,22
57 55 Kiss TV 24h 7 4 0,04 0,04 0,16 0,18
52 56 HGTV 24h 6 5 0,03 0,05 0,15 0,24
60 57 ZU TV 24h 6 4 0,03 0,04 0,15 0,18
55 58 AXN Black 24h 5 2 0,03 0,03 0,12 0,12
61 59 Telekom Sport 1 24h 4 2 0,02 0,02 0,1 0,11
58 60 JIM JAM 24h 4 2 0,02 0,02 0,1 0,1
62 61 Aleph News 24h 4 2 0,02 0,02 0,1 0,11
59 62 U TV 24h 4 2 0,02 0,02 0,09 0,11
66 63 Look Sport 24h 4 2 0,02 0,02 0,09 0,09
68 64 Magic TV 24h 3 2 0,02 0,02 0,07 0,09
65 65 Travel Channel 24h 3 2 0,02 0,02 0,07 0,08
63 66 DigiSport 4 24h 3 2 0,01 0,02 0,06 0,09
67 67 Duck TV 24h 3 2 0,01 0,02 0,06 0,1
64 68 Music Channel 24h 2 1 0,01 0,01 0,05 0,05
69 69 E! Entertainment 24h 2 1 0,01 0,01 0,05 0,06
73 70 A7 TV 24h 2 1 0,01 0,01 0,04 0,07
70 71 Hit Music 24h 1 1 0,01 0,01 0,03 0,05
72 72 Telekom Sport 3 24h 1 1 0 0,01 0,02 0,03
74 73 Metropola TV 24h 1 1 0 0,01 0,02 0,03
71 74 Rock TV 24h 1 0 0 0 0,02 0,02
Notă: Tabelul este ordonat descendent după coloanele Rtg (000) „National+g“, apoi după "Urban +g", apoi după Share "National +g"; Lista include companii membre ARMA cu
plata taxei de membru la zi pentru perioada: 1 31 decembrie 2021; Univers: România, Național 17.628.000, Urban 9.575.000, Sample: Național: 3.750, Urban: 2.334;
Sursa: Kantar Media, Copyright: ARMADATA S.R.L.
28 IANUARIE 2022