Page 28 - Media Expres nr. 3 (265) / martie 2022
P. 28
AUTORITĂȚI CABLU TV DTH RADIO SATELIT LEGISLAȚIE
TV
Audiențe TV România FEBRUARIE 2022
Units >> Rtg(000) Rtg% Share
Ian 22 Feb 22Channels Time Range National +g Urban +g National +g Urban +g National +g Urban +g
1 1 Pro TV 24h 829 391 4,71 4,11 20,61 19,35
2 2 Antena 1 24h 500 242 2,84 2,54 12,43 11,96
3 3 Kanal D 24h 409 158 2,32 1,66 10,16 7,83
4 4 Romania TV 24h 301 159 1,71 1,67 7,48 7,85
5 5 Antena 3 24h 239 144 1,36 1,51 5,93 7,12
9 6 Realitatea Plus 24h 91 47 0,52 0,49 2,27 2,3
7 7 Antena Stars 24h 91 43 0,52 0,45 2,25 2,14
12 8 Digi 24 24h 87 60 0,49 0,64 2,15 2,99
6 9 Happy Channel 24h 83 46 0,47 0,49 2,06 2,3
8 10 TVR 1 24h 74 37 0,42 0,39 1,84 1,84
15 11 DigiSport 1 24h 72 42 0,41 0,44 1,78 2,08
10 12 Prima TV 24h 72 36 0,41 0,38 1,8 1,79
11 13 National TV 24h 63 30 0,36 0,31 1,57 1,48
14 14 Pro Cinema 24h 62 29 0,36 0,3 1,55 1,42
13 15 TVR 2 24h 45 23 0,26 0,24 1,12 1,15
17 16 B1TV 24h 42 21 0,24 0,22 1,04 1,03
19 17 Diva 24h 38 26 0,22 0,27 0,95 1,28
22 18 Boomerang 24h 36 11 0,2 0,12 0,88 0,55
21 19 Pro 2 24h 35 15 0,2 0,15 0,87 0,72
20 20 Nickelodeon 24h 35 14 0,2 0,15 0,86 0,68
18 21 Film Cafe 24h 34 14 0,19 0,15 0,85 0,71
25 22 Disney Junior 24h 32 19 0,18 0,2 0,8 0,92
23 23 AXN 24h 31 18 0,18 0,19 0,78 0,91
16 24 Cartoon Network 24h 30 9 0,17 0,1 0,74 0,46
26 25 AMC 24h 25 13 0,14 0,13 0,62 0,63
24 26 ETNO 24h 24 7 0,13 0,07 0,59 0,34
28 27 Warner TV 24h 22 10 0,12 0,11 0,55 0,51
33 28 DigiSport 2 24h 21 15 0,12 0,16 0,52 0,75
29 29 History 24h 18 13 0,1 0,13 0,45 0,63
31 30 Nick JR 24h 18 9 0,1 0,09 0,45 0,43
27 31 Eurosport 1 24h 17 12 0,09 0,13 0,41 0,59
34 32 Pro Gold 24h 16 9 0,09 0,09 0,4 0,45
30 33 Disney 24h 16 8 0,09 0,09 0,39 0,4
32 34 Nicktoons 24h 16 4 0,09 0,05 0,41 0,22
39 35 Minimax 24h 15 5 0,09 0,05 0,38 0,24
37 36 Favorit TV 24h 15 4 0,09 0,05 0,39 0,22
41 37 TeenNick 24h 14 8 0,08 0,09 0,35 0,42
40 38 Bollywood TV 24h 14 8 0,08 0,08 0,34 0,38
38 39 National Geographic 24h 12 8 0,07 0,08 0,29 0,38
35 40 TV1000 24h 12 8 0,07 0,08 0,29 0,38
36 41 Cinemaraton 24h 12 6 0,07 0,07 0,31 0,31
48 42 Pro X 24h 11 7 0,07 0,08 0,28 0,36
43 43 Comedy Central 24h 10 9 0,06 0,09 0,25 0,43
47 44 TV Paprika 24h 10 7 0,06 0,07 0,25 0,33
55 45 Look Sport+ 24h 10 4 0,06 0,04 0,25 0,21
46 46 Discovery 24h 9 8 0,05 0,08 0,23 0,38
45 47 Eurosport 2 24h 9 7 0,05 0,07 0,22 0,33
44 48 TLC 24h 9 6 0,05 0,06 0,21 0,28
51 49 Taraf TV 24h 9 2 0,05 0,02 0,23 0,08
42 50 National Geographic Wild 24h 8 5 0,05 0,06 0,21 0,26
50 51 Viasat Explore 24h 8 5 0,04 0,06 0,19 0,26
49 52 Viasat History 24h 7 6 0,04 0,06 0,18 0,3
58 53 Kiss TV 24h 7 4 0,04 0,04 0,17 0,18
52 54 N24 PLUS 24h 7 3 0,04 0,03 0,18 0,13
59 55 JIM JAM 24h 7 2 0,04 0,02 0,17 0,08
57 56 DigiSport 3 24h 6 4 0,04 0,04 0,16 0,2
53 57 HGTV 24h 6 4 0,04 0,05 0,16 0,22
65 58 Telekom Sport 1 24h 6 3 0,04 0,03 0,16 0,16
56 59 AXN White 24h 5 4 0,03 0,04 0,13 0,19
54 60 ZU TV 24h 4 3 0,03 0,03 0,11 0,13
60 61 AXN Black 24h 4 2 0,02 0,02 0,09 0,1
66 62 Look Sport 24h 4 2 0,02 0,02 0,09 0,09
63 63 DigiSport 4 24h 3 2 0,02 0,02 0,09 0,12
nou 64 TraLaLa TV 24h 3 2 0,02 0,02 0,07 0,09
61 65 Travel Channel 24h 3 2 0,01 0,02 0,06 0,08
62 66 U TV 24h 2 2 0,01 0,02 0,06 0,09
67 67 Duck TV 24h 2 2 0,01 0,02 0,05 0,08
64 68 Aleph News 24h 2 1 0,01 0,01 0,06 0,07
68 69 Music Channel 24h 2 1 0,01 0,01 0,04 0,05
69 70 E! Entertainment 24h 1 1 0,01 0,01 0,03 0,04
70 71 Magic TV 24h 1 1 0,01 0,01 0,03 0,04
71 72 A7 TV 24h 1 1 0,01 0,01 0,03 0,05
73 73 Metropola TV 24h 1 1 0,01 0,01 0,02 0,04
72 74 Hit Music 24h 1 0 0 0,01 0,02 0,02
75 75 Telekom Sport 3 24h 1 0 0 0,01 0,01 0,02
74 76 Rock TV 24h 0 0 0 0 0,01 0,02
Notă: Tabelul este ordonat descendent după coloanele Rtg (000) „National+g“, apoi după "Urban +g", apoi după Share "National +g"; Lista include companii membre ARMA cu plata
taxei de membru la zi pentru perioada: 1 28 februarie 2022; Univers: România, Național 17.591.000, Urban 9.510.000, Sample: Național: 3.664, Urban: 2.317;
Sursa: Kantar Media, Copyright: ARMADATA S.R.L.
28 MARTIE 2022