Page 44 - ANUARUL MEDIA EXPRES 2023
P. 44

44

          Notă:  Agențiile  Propaganda  Creative  Services  personalitate  juridică.  McCann/Creative  Services
       și  Propaganda  Marketing  Resource  fac  parte  din  are  o  pondere  mult  mai  redusă  decât  Universal
       grupul  de  comunicare  Propaganda.  Sursa:  McCann în cifra de afaceri a agenției.
       Ministerul  Finanțelor  Publice,  prelucrare  „Forbes   Nota  2:  Lion  Communication  Services  S.A.
       România” la cursul mediu BNR de 4,93 lei/euro în  cuprinde   brandurile   Publicis,   Leo   Burnett,
       anul 2022.                              Saatchi&Saatchi+The  Geeks,  MSL  The  Practice  și
          Nota  1:  Agenția  McCann­Erickson  operează  toate diviziile lor, inclusiv Publicis Events și Publicis
       diviziile  Universal  McCann  ­  media  și  McCann/ Dialog.  Acestea  nu  sunt  entități  juridice,  ci  sunt
       Creative  Services  ­  creație.  Aceste  divizii  n­au  divizii în cadrul structurii organizatorice a grupului.

         CIFRE DE AFACERI ȘI PROFIT AGENȚII DE PUBLICITATE ­ 2022


            Agenția                 Cifra de afaceri (EURO)  Profit net/Pierderi (EURO)


        1   Lion Communication Services        36.827.376                    952.095
        2   Ogilvy&Mather Advertising          12.390.239                  1.207.584
        3   Mercury 360 Communications         10.829.692                    484.519
        4   Geometry Global România             8.727.908                    376.417
        5   Jam Session Agency                  7.164.409                    823.525
        6   Propaganda Creative Services        6.131.300                    330.461
        7   Godmother                           6.096.753                    442.337
        8   Tonica Group                        5.818.171                    831.075
        9   FCB Bucharest                       4.433.669                    206.038
        10 Cohn&Jansen Advertising              4.345.607                    218.133
        11 Next Advertising                     4.145.993                     ­3.232
        12 DDB Advertising                      3.692.677                     42.463
        13 Propaganda Marketing Resource        3.536.173                     17.191
        14 Tempo Advertising                    3.472.338                    321.311
        15 Papaya Advertising                   2.818.427                    133.180
        16 Pastel                               2.687.859                    236.178
        17 Mullen Lowe                          1.974.685                     82.143
        18 Headvertising                        1.926.183                    490.641
        19 Sonica Works                         1.850.896                    335.621
        20 Brand Buzzers                        1.127.691                    118.817
        21 Bloom Communication                  1.101.850                     13.092
        22 Rusu+Borțun Brand Growers            1.027.252                    ­29.375
        23 GMP Community                          987.921                    153.475
        24 AMM Design                             954.223                    100.677
        25 The Syndicate (Sindicate Group)        813.473                    170.592
        26 Armada Marketing                       727.446                     41.047
        27 Hello Communication                    581.251                     45.573
        28 Brands Talk Communication              544.903                    225.657
        29 Minio Studio                           497.521                     35.649



      CABLU ­ SATELIT ­ ONLINE ­ PUBLICITATE
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49