Page 48 - ANUARUL MEDIA EXPRES 2023
P. 48

48

        47  Champaigns                             683.431                      ­934
        48  Webtailors                             612.731                    191.511
        49  European Advertising Holding           602.694                    82.532
        50  iAgency                                537.623                   139.886
        51  Stative Media                          527.188                    115.005
        52  Web Ventures                           494.593                   175.793
        53  New Moon                               483.802                    47.005
        54  Limitless SEO Agency                   480.707                   274.097
        55  Pattern Studio                         458.639                     ­7.273
        56  The Markers                            449.869                    58.191
        57  Strategad                              446.249                    36.545
        58  ad Lemonade                            439.437                   183.981
        59  Rusu&Bortun Branding Digital           397.919                   362.481
        60  Mullen Lowe Profero                    387.850                   133.535
        61  Remote Marketing                       382.853                   104.946
        62  Difrnt Agency                          382.024                    81.356
        63  STOICA (Smith Business Solutions)      355.754                     73.115
        64  Online Algorithms                      355.482                   274.467
        65  Emiral Media Production                308.294                   105.915
        66  Webstyler                              288.646                     2.489
        67  FivePlus Solutions                     280.383                    18.962
        68  Maximize                               274.515                    61.013
        69  Today’s (Links Group)                  271.563                   121.631
        70  HappyDigital                           266.044                    32.241
        71  Bad Habits Agency                      253.607                   123.309
        72  Oblyo Digital Agency                   223.466                    75.249
        73  OgilvyOne                              221.053                    119.232
        74  Gamify Business                        175.282                     5.168
        75  Optimized                              169.470                    63.089
        76  NION (Versa Venture)                   149.902                     7.720
        77  Fruit Creative                         109.524                    59.520
        78  Bidfinity                               95.957                    16.851
        79  Started Digital                         91.204                    47.301
        80  Full Out Media                          88.506                    35.336
        81  Creadiv (Best Web Image)                79.695                    29.561
        82  Bidfinity The Agency                    60.846                    40.869
        83  European Advertising Network            58.916                    27.680
        84  SEO Cupcake                             57.917                    50.583
        85  Breeze Mobile                           36.278                    ­26.777
        86  Digital Atelier Interactiv               8.070                    18.123
        87  Sunshine Digital                         5.053                    ­12.432

            Total                              149.847.926                 14.355.811

        Sursa: Sursa: Ministerul Finanțelor Publice, prelucrare Media Expres la cursul mediu BNR de 4,93
        lei/euro din 2022.
        Nota 1: În top nu sunt incluse agențiile deținute de grupul Publicis, pentru că acestea sunt divizii
        care activează sub umbrela firmei Lion Communication și a societății  Publicis Groupe Media
        Bucharest.
        Nota 2: Agențiile  European Advertising Holding, European Advertising Network formează grupul E­
        Advertising.
        * Centrade Integrated este agenție full service, dar afacerile digitale generează peste 70% din cifra
        de afaceri a companiei.
      CABLU ­ SATELIT ­ ONLINE ­ PUBLICITATE
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53